全国感染者数 9月14日~9月18日   


  9月14日  9月15日 9月16日 9月17日 9月18日
東京都  80 東京都  191 東京都  163 東京都  171 東京都  220
大阪府  32 大阪府  89 神奈川県 101 神奈川県 65 神奈川県 78
愛知県  23 神奈川県 52 大阪府  78 大阪府  57 大阪府  60
栃木県 21 千葉県 30 千葉県 37 千葉県 34 千葉県 40
神奈川県 16 兵庫県 24 埼玉県  29 愛知県  36 愛知県  40
埼玉県  16 愛知県  21 群馬県 24 埼玉県  21 群馬県 27
千葉県 11 埼玉県  19 愛知県  22 埼玉県  24
兵庫県 8 宮城県 18 兵庫県 20 群馬県 11 北海道 17
北海道 8 群馬県 14 福岡県   11 福岡県   9 沖縄県 12
福岡県   7 京都府  13 北海道 11 宮城県 9 兵庫県 12
群馬県 6 福岡県   11 京都府  9 京都府  9 福岡県   8
広島県 4 栃木県 9 沖縄県 8 北海道 7 宮城県 5
沖縄県 4 北海道 8 宮城県 6 沖縄県 6 京都府  5
京都府  4 石川県 5 静岡県 5 栃木県 6 新潟県 3
宮城県 3 沖縄県 4 福島県 3 石川県 6 静岡県 3
三重県 3 奈良県 4 茨城県 2 新潟県 5 石川県 2
香川県  3 福島県 3 新潟県 2 静岡県 3 三重県 2
福島県 3 茨城県 2 三重県 2 茨城県 3 富山県 1
茨城県 2 岐阜県 2 長野県 2 福島県 1 茨城県 1
岐阜県 2 広島県 2 滋賀県 2 香川県  1 滋賀県 1
鳥取県 2 新潟県 2 鳥取県 1 山口県  1 鳥取県 1
宮崎県 1 静岡県 2 栃木県 1 富山県 1 熊本県 1
石川県 1 三重県 1 山梨県 1 三重県 1 広島県 1
長崎県 1 宮崎県 1 宮崎県 0 奈良県 1 岡山県 1
奈良県 1 熊本県 1 熊本県 0 滋賀県 1 栃木県 1
秋田県 1 長野県 1 奈良県 0 鳥取県 0 福島県 0
岡山県 1 滋賀県 1 岐阜県 0 岐阜県 0 香川県  0
新潟県 0 鹿児島県 1 鹿児島県 0 鹿児島県 0 岐阜県 0
熊本県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 鹿児島県 0
山梨県 0 長崎県 0 長崎県 0 長崎県 0 秋田県 0
静岡県 0 山梨県 0 石川県 0 山梨県 0 長崎県 0
山口県  0 香川県  0 香川県  0 宮崎県 0 山梨県 0
長野県 0 山口県  0 山口県  0 熊本県 0 宮崎県 0
高知県 0 鳥取県 0 広島県 0 広島県 0 山口県  0
富山県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0 奈良県 0
岩手県  0 富山県 0 富山県 0 長野県 0 高知県 0
山形県 0 岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0 長野県 0
和歌山県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0 岩手県  0
福井県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 山形県 0
大分県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0 和歌山県 0
滋賀県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0 福井県 0
鹿児島県 0 岡山県 0 岡山県 0 岡山県 0 大分県 0
青森県 0 青森県 0 青森県 0 青森県 0 青森県 0
徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
空港検疫等  5 空港検疫等  1 空港検疫等  8 空港検疫等  10 空港検疫等  6
 
※ 空港検疫感染者数 850人(合算9月14日現在)
9月18日 感染者     572人  速報値          (9月17日 感染者 491人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME    BACK