全国感染者数 9月30日~10月3日   


   9月30日   10月1日   10月2日   10月3日
東京都  194 東京都  235 東京都  196 東京都  207
神奈川県 79 神奈川県 79 神奈川県 66 神奈川県 59
大阪府  59 大阪府  76 大阪府  50 大阪府  51
千葉県 34 千葉県 38 千葉県 34 埼玉県  50
埼玉県  28 埼玉県  33 埼玉県  30 千葉県 42
愛知県  26 沖縄県 30 兵庫県 29 沖縄県 29
沖縄県 26 愛知県  21 沖縄県 25 北海道 18
北海道 16 兵庫県 21 愛知県  19 愛知県  16
広島県 15 北海道 19 北海道 15 兵庫県 16
兵庫県 15  三重県 14 群馬県 13 広島県 14
京都府  15  宮城県 7 福島県 10 熊本県 8
福岡県   静岡県 7 茨城県 9 宮城県 7
宮城県 7 京都府  5 京都府  9 福岡県   7
静岡県 7 鹿児島県 5 広島県 8 京都府  7
三重県 6 群馬県 5 宮城県 5 群馬県 6
茨城県 5 奈良県 5 福岡県   4 静岡県 6
山梨県 4 福岡県   4 静岡県 3 奈良県 5
長野県 広島県 3 三重県 2 茨城県 3
岐阜県 3 熊本県 3 熊本県 2 三重県 2
栃木県 3 山梨県 3 鹿児島県 2 栃木県 2
岡山県 3 茨城県 2 奈良県 1 岐阜県 2
鹿児島県 2 富山県 2 富山県 1 鹿児島県 1
福島県 2 長崎県 2 長野県 1 岡山県 1
群馬県 2 長野県 1 栃木県 1 長野県 1
富山県 2 岐阜県 1 青森県 1 佐賀県 1
滋賀県 1 栃木県 1 山梨県 0 岩手県 1
奈良県 1 石川県 1 石川県 0 山梨県 1
和歌山県 1 滋賀県 1 滋賀県 0 石川県 0
山口県  1 山口県  0 山口県  0 滋賀県 0
徳島県 1 徳島県 0 徳島県 0 山口県  0
熊本県 0 岡山県 0 岡山県 0 徳島県 0
青森県 0 青森県 0 長崎県 0 長崎県 0
石川県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 和歌山県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 福島県 0
長崎県 0 福島県 0 岐阜県 0 富山県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
香川県  0 香川県  0 香川県  0 香川県  0
岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0 青森県  0
山形県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0
福井県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
               
               
               
空港検疫等  空港検疫等  13 空港検疫等  6 空港検疫等  14
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)

10月3日 感染者        577人           (10月2日542人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 




HOME    BACK