全国感染者数 10月3日~10月6日   


10月3日 10月4日 10月5日 10月6日    
東京都  207 東京都  108 東京都  66 東京都  177 東京都   
神奈川県 59 大阪府  39 北海道 36 神奈川県 65 神奈川県  
大阪府  51 神奈川県 37 大阪府  31 大阪府  59 大阪府   
埼玉県  50 千葉県 37 千葉県 22 千葉県 41 千葉県  
千葉県 42 埼玉県  35 埼玉県  20 沖縄県 22 沖縄県  
沖縄県 29 北海道 22 沖縄県 19 埼玉県  20 埼玉県   
北海道 18 沖縄県 20 熊本県 19 兵庫県 19 兵庫県  
愛知県  16 愛知県  18 愛知県  12 愛知県  14 愛知県   
兵庫県 16 熊本県 18 神奈川県 11 熊本県 13 熊本県  
広島県 14 兵庫県 15 兵庫県 7 北海道 12 北海道  
熊本県 8 茨城県 5 鹿児島県 7 宮城県 8 宮城県  
宮城県 7 秋田県 5 宮城県 5 鹿児島県 5 鹿児島県  
福岡県   7 京都府  4 京都府  4 京都府  5 京都府   
京都府  7 福島県 4 岡山県 3 広島県 5 広島県  
群馬県 6 鹿児島県 3 福島県 2 群馬県 5 群馬県  
静岡県 6 三重県 3 茨城県 1 茨城県 4 茨城県  
奈良県 5 群馬県 3 栃木県 1 栃木県 4 栃木県  
茨城県 3 宮城県 3 滋賀県 1 福岡県 4 福岡県  
三重県 2 福岡県   3 石川県 1 三重県 4 三重県  
栃木県 2 栃木県 2 広島県 1 福島県 3 福島県  
岐阜県 2 滋賀県 2 山梨県   1 山口県  3 山口県   
鹿児島県 1 静岡県 1 静岡県 0 福井県 2 福井県  
岡山県 1 奈良県 1 奈良県 0 岐阜県 1 岐阜県  
長野県 1 広島県 1 群馬県 0 滋賀県 1 滋賀県  
佐賀県 1 長野県 1 長野県 0 山梨県   1 山梨県    
岩手県 1 岐阜県 1 岐阜県 0 石川県 0 石川県  
山梨県 1 愛媛県 1 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県  
石川県 0 徳島県 1 徳島県 0 徳島県 0 徳島県  
滋賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県  
山口県  0 青森県 0 青森県 0 青森県 0 青森県  
徳島県 0 山梨県 0 福岡県 0 岡山県 0 岡山県  
長崎県 0 石川県 0 三重県 0 長野県 0 長野県  
和歌山県 0 長崎県 0 長崎県 0 長崎県 0 長崎県  
島根県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 和歌山県  
新潟県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県  
秋田県 0 新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0 新潟県  
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県  
福島県 0 岡山県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県  
富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県  
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県  
香川県  0 香川県  0 香川県  0 香川県  0 香川県   
青森県  0 岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0 岩手県   
山形県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0 山形県  
福井県 0 福井県 0 福井県 0 静岡県 0 静岡県  
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県  
高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県  
愛媛県 0 山口県  0 山口県  0 奈良県 0 奈良県  
 
 
 
空港検疫等  14 空港検疫等  7 空港検疫等  11 空港検疫等  5    
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月6日 感染者      502人            (10月5日281人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK