全国感染者数 10月6日~10月9日   


10月6日   10月7日 10月8日 10月9日
東京都  177 東京都  142 東京都  248 東京都  203
神奈川県 65 神奈川県 54 神奈川県 65 神奈川県 77
大阪府  59 大阪府  51 大阪府  49 大阪府  58
千葉県 41 千葉県 44 埼玉県  44 千葉県 39
沖縄県 22 埼玉県  39 千葉県 39 埼玉県  28
埼玉県  20 北海道 38 北海道 29 沖縄県 28
兵庫県 19 沖縄県 27 沖縄県 26 北海道 27
愛知県  14 兵庫県 16 兵庫県 27 熊本県 21
熊本県 13 愛知県  15 愛知県  15 兵庫県 16
北海道 12 宮城県 12 熊本県 10 京都府  15
宮城県 8 茨城県 12 京都府  9 宮城県 13
鹿児島県 5 福岡県 8 宮城県 8 愛知県  11
京都府  5 福島県 7 福岡県 8 福岡県 11
広島県 5 静岡県 6 福島県 8 奈良県 8
群馬県 5 鹿児島県 5 群馬県 6 福島県 8
茨城県 4 広島県 4 茨城県 5 和歌山県 6
栃木県 4 京都府  4 新潟県 5 群馬県 6
福岡県 4 長野県 3 奈良県 4 広島県 5
三重県 4 熊本県 3 広島県 4 茨城県 2
福島県 3 佐賀県 2 鹿児島県 3 石川県 2
山口県  3 奈良県 2 滋賀県 2 長崎県 2
福井県 2 群馬県 2 静岡県 1 山形県 2
岐阜県 1 山口県  2 山口県  1 滋賀県 1
滋賀県 1 新潟県 1 長野県 1 岐阜県 1
山梨県   1 福井県 1 岡山県 1 福井県 1
石川県 0 栃木県 1 長崎県 1 山口県  1
愛媛県 0 三重県 1 和歌山県 1 長野県 1
徳島県 0 滋賀県 1 山形県 1 岡山県 1
佐賀県 0 石川県 0 福井県 1 静岡県 0
青森県 0 愛媛県 0 佐賀県 0 佐賀県 0
岡山県 0 徳島県 0 栃木県 0 栃木県 0
長野県 0 山梨県   0 三重県 0 三重県 0
長崎県 0 青森県 0 石川県 0 鹿児島県 0
和歌山県 0 岡山県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
島根県 0 長崎県 0 徳島県 0 徳島県 0
新潟県 0 和歌山県 0 山梨県   0 山梨県   0
鳥取県 0 島根県 0 青森県 0 青森県 0
秋田県 0 鳥取県 0 島根県 0 島根県 0
富山県 0 秋田県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
宮崎県 0 富山県 0 秋田県 0 秋田県 0
香川県  0 宮崎県 0 富山県 0 富山県 0
岩手県  0 香川県  0 宮崎県 0 宮崎県 0
山形県 0 岩手県  0 香川県  0 香川県  0
静岡県 0 山形県 0 岩手県  0 岩手県  0
大分県 0 岐阜県 0 岐阜県 0 新潟県 0
高知県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
奈良県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
空港検疫等  5 空港検疫等   6 空港検疫等   5 空港検疫等   9
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月9日 感染者      603人   速報値         (10月8日627人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK