全国感染者数 10月10日~10月13日   


  10月10日 10月11日 10月12日 10月13日
東京都  249 東京都  146 東京都  78 東京都  166
埼玉県  100 大阪府  45 神奈川県 29 大阪府  69
神奈川県 63 千葉県 43 大阪府  26 神奈川県 54
大阪府  52 神奈川県 37 愛知県  18 埼玉県  31
千葉県 36 埼玉県  31 埼玉県  18 京都府  29
北海道 24 北海道 31 沖縄県 14 愛知県  24
愛知県  21 愛知県  14 北海道 12 千葉県 24
沖縄県 20 兵庫県 12 広島県 12 北海道 20
京都府  20 福島県 12 京都府  12 沖縄県 15
福岡県 13 沖縄県 11 熊本県 12 兵庫県 14
兵庫県 12 熊本県 8 千葉県 11 熊本県 12
宮城県 10 京都府  7 兵庫県 8 宮城県 8
熊本県 9 鹿児島県 6 宮城県 5 福岡県 7
群馬県 8 群馬県 4 三重県 4 和歌山県 3
福島県 7 広島県 4 福島県 3 滋賀県 3
茨城県 6 奈良県 4 群馬県 2 奈良県 3
滋賀県 3 福岡県 3 青森県 2 福島県 2
広島県 3 茨城県 3 茨城県 1 群馬県 2
栃木県 2 宮城県 2 奈良県 1 石川県 2
三重県 2 香川県  2 岐阜県 1 山梨県 2
鹿児島県 2 新潟県 2 静岡県 1 岡山県 1
長野県 2 山梨県   1 滋賀県 1 佐賀県 1
山口県  1 岐阜県 1 鹿児島県 1 岩手県  1
岐阜県 1 三重県 1 福岡県 1 広島県 1
静岡県 1 秋田県 1 山梨県   0 岐阜県   1
香川県  1 高知県 1 秋田県 0 秋田県 0
新潟県 1 栃木県 0 高知県 0 高知県 0
和歌山県 0 長野県 0 栃木県 0 栃木県 0
奈良県 0 滋賀県 0 長野県 0 長野県 0
石川県 0 石川県 0 新潟県 0 新潟県 0
長崎県 0 長崎県 0 石川県 0 鹿児島県 0
山形県 0 山形県 0 長崎県 0 長崎県 0
福井県 0 福井県 0 山形県 0 山形県 0
岡山県 0 岡山県 0 福井県 0 福井県 0
佐賀県 0 佐賀県 0 岡山県 0 青森県 0
山梨県   0 山口県  0 佐賀県 0 茨城県 0
青森県 0 青森県 0 山口県  0 山口県  0
島根県 0 島根県 0 香川県  0 香川県  0
鳥取県 0 鳥取県 0 島根県 0 島根県 0
秋田県 0 静岡県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0 静岡県 0
徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
高知県 0 和歌山県 0 和歌山県 0 三重県 0
空港検疫等   12 空港検疫等   5 空港検疫等   5 空港検疫等   6
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月13日 感染者     501人            (10月12日278人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK