全国感染者数 10月13日~10月16日   


10月13日 10月14日 10月15日 10月16日
東京都  166 東京都  177 東京都  284 東京都  184
大阪府  69 神奈川県 88 神奈川県 79 神奈川県 85
神奈川県 54 大阪府  61 埼玉県  57 大阪府  53
埼玉県  31 埼玉県  47 千葉県 54 埼玉県  52
京都府  29 千葉県 31 大阪府  51 千葉県 43
愛知県  24 北海道 20 沖縄県 39 北海道 31
千葉県 24 沖縄県 20 北海道 30 沖縄県 30
北海道 20 兵庫県 19 愛知県  19 青森県 26
沖縄県 15 愛知県  15 青森県 16 愛知県  21
兵庫県 14 福岡県 13 兵庫県 14 兵庫県 19
熊本県 12 栃木県 7 京都府  9 福島県 15
宮城県 8 京都府  6 福島県 8 宮城県 14
福岡県 7 熊本県 6 熊本県 6 熊本県 9
和歌山県 3 宮城県 5 福岡県 5 福岡県 8
滋賀県 3 福島県 5 静岡県 4 京都府  7
奈良県 3 茨城県 5 茨城県 4 栃木県 5
福島県 2 石川県 4 宮城県 4 福井県 4
群馬県 2 岡山県 4 鹿児島県 3 茨城県 4
石川県 2 鹿児島県 3 広島県 3 長野県 3
山梨県 2 奈良県 2 奈良県 2 奈良県 3
岡山県 1 岐阜県   2 岐阜県   2 静岡県 3
佐賀県 1 青森県 2 和歌山県 2 群馬県 2
岩手県  1 三重県 2 栃木県 1 岐阜県   2
広島県 1 静岡県 1 石川県 1 岡山県 2
岐阜県   1 広島県 1 滋賀県 1 三重県 2
秋田県 0 宮崎県 1 新潟県 1 大分県 1
高知県 0 滋賀県 1 福井県 1 富山県 1
栃木県 0 和歌山県 0 岩手県  1 愛媛県 1
長野県 0 長野県 0 群馬県 1 香川県  1
新潟県 0 新潟県 0 高知県 1 佐賀県 1
鹿児島県 0 山梨県 0 香川県  1 鹿児島県 1
長崎県 0 長崎県 0 山梨県 0 広島県 1
山形県 0 山形県 0 長崎県 0 石川県 1
福井県 0 福井県 0 山形県 0 和歌山県 0
青森県 0 佐賀県 0 長野県 0 滋賀県 0
茨城県 0 岩手県  0 佐賀県 0 新潟県 0
山口県  0 山口県  0 宮崎県 0 宮崎県 0
香川県  0 香川県  0 山口県  0 山口県  0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
富山県 0 富山県 0 富山県 0 山梨県 0
宮崎県 0 群馬県 0 岡山県 0 長崎県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 山形県 0
静岡県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 高知県 0
三重県 0 高知県 0 三重県 0 岩手県  0
空港検疫等   6 空港検疫等   3 空港検疫等   4 空港検疫等   7
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月16日 感染者     642人  速報値          (10月15日708人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK