全国感染者数 10月17日~10月20日   


10月17日 10月18日 10月19日 10月20日
東京都  235 東京都  132 東京都  78 東京都  139
大阪府  50 大阪府  50 大阪府  41 大阪府  65
神奈川県 50 神奈川県 49 沖縄県 36 神奈川県 47
埼玉県  45 埼玉県  40 神奈川県 23 千葉県 40
沖縄県 34 沖縄県 29 埼玉県  22 埼玉県  33
千葉県 32 千葉県 25 千葉県 18 北海道 31
愛知県  28 北海道 24 青森県 18 沖縄県 21
北海道 27 愛知県  21 北海道 17 兵庫県 15
兵庫県 17 兵庫県 13 愛知県  15 愛知県  13
青森県 17 京都府  6 群馬県 11 宮城県 9
福島県 12 群馬県 5 福島県 7 青森県 12
徳島県 9 熊本県 4 兵庫県 6 群馬県 12
京都府  8 青森県 4 福岡県 4 福岡県 7
栃木県 5 福岡県 3 京都府  3 栃木県 5
石川県 5 茨城県 3 滋賀県 3 熊本県 4
熊本県 5 福島県 3 宮城県 3 和歌山県 4
三重県 3 栃木県 2 熊本県 2 滋賀県 3
群馬県 3 石川県 2 静岡県 2 徳島県 3
奈良県 3 滋賀県 2 岐阜県   2 京都府  3
長野県 3 宮城県 2 栃木県 1 奈良県 2
福岡県 3 福井県 2 広島県 1 茨城県 2
静岡県 3 岡山県 1 三重県 1 三重県 1
岡山県 2 広島県 1 徳島県 1 岡山県 1
広島県 2 三重県 0 石川県 0 秋田県 1
滋賀県 2 長野県 0 福井県 0 福井県 0
佐賀県 2 静岡県 0 岡山県 0 広島県 0
宮城県 2 徳島県 0 長野県 0 石川県 0
茨城県 2 奈良県 0 奈良県 0 福島県 0
長崎県 1 長崎県 0 長崎県 0 静岡県 0
和歌山県 1 和歌山県 0 和歌山県 0 岐阜県   0
香川県  1 香川県  0 香川県  0 香川県  0
鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0
岐阜県   0 岐阜県   0 茨城県 0 長崎県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 長野県 0
高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
山梨県 0 山梨県 0 山梨県 0 山梨県 0
山口県  0 山口県  0 山口県  0 山口県  0
新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
山形県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0
福井県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 佐賀県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0 岩手県  0
空港検疫等   12 空港検疫等   8 空港検疫等   3 空港検疫等   7
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月20日 感染者    483人        速報値       (10月19日318人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK