全国感染者数 10月21日~10月24日   


10月21日 10月22日 10月23日 10月24日
東京都  150 東京都  185 東京都  186 東京都  203
神奈川県 88 大阪府  78 大阪府  100 大阪府  96
大阪府  82 神奈川県 55 神奈川県 91 神奈川県 62
埼玉県  50 埼玉県  45 千葉県 54 北海道 60
千葉県 49 千葉県 43 北海道 51 兵庫県 49
沖縄県 37 北海道 40 沖縄県 46 愛知県  42
愛知県  36 沖縄県 38 愛知県  43 埼玉県  41
北海道 22 愛知県  19 埼玉県  40 千葉県 41
兵庫県 14 兵庫県 17 兵庫県 22 沖縄県 40
京都府  11 群馬県 14 宮城県 20 群馬県 19
岡山県 11 京都府  13 群馬県 19 青森県 18
群馬県 9 福岡県 9 青森県 9 宮城県 7
青森県 9 岐阜県   9 京都府  8 福島県 6
福岡県 7 和歌山県 6 岐阜県   8 福岡県 5
宮城県 6 青森県 6 熊本県 8 京都府  5
福島県 5 熊本県 5 岡山県 6 岡山県 4
熊本県 4 福島県 4 福岡県 5 静岡県 4
岐阜県   4 茨城県 4 奈良県 3 岐阜県   3
奈良県 3 奈良県 3 静岡県 3 和歌山県 2
静岡県 3 岡山県 3 栃木県 3 滋賀県 2
山梨県 3 三重県 3 広島県 2 茨城県 2
栃木県 2 静岡県 2 石川県 2 熊本県 1
山形県 1 山形県 2 山口県  2 奈良県 1
佐賀県 1 滋賀県 2 和歌山県 2 広島県 1
山口県  1 長野県 2 滋賀県 2 長崎県 1
長野県 1 宮城県 1 茨城県 2 長野県 1
茨城県 1 石川県 1 岩手県  1 宮崎県 1
秋田県 1 山口県  1 山梨県 1 佐賀県 1
和歌山県 1 徳島県 1 長崎県 1 新潟県 1
滋賀県 1 香川県  1 三重県 1 山口県  0
徳島県 1 山梨県 0 福島県 1 石川県 0
広島県 1 栃木県 0 長野県 1 岩手県  0
香川県  0 広島県 0 徳島県 0 徳島県 0
鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0
長崎県 0 長崎県 0 香川県  0 香川県  0
福井県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0
三重県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
新潟県 0 新潟県 0 新潟県 0 栃木県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 山梨県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
石川県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 三重県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
岩手県  0 岩手県  0 山形県 0 山形県 0
空港検疫等   5 空港検疫等   5 空港検疫等   5 空港検疫等   13
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月24日 感染者       731人             (10月23日748人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK