全国感染者数 10月25日~10月28日   


10月25日 10月26日 10月27日 10月28日
東京都  124 東京都  102 東京都  158 東京都  171
大阪府  70 北海道 50 大阪府  142 大阪府  117
神奈川県 61 大阪府  43 神奈川県 64 神奈川県 64
北海道 41 愛知県  37 宮城県 45 北海道 52
千葉県 36 埼玉県  34 千葉県 44 愛知県  51
沖縄県 31 沖縄県 29 愛知県  35 埼玉県  44
宮城県 30 千葉県 25 埼玉県  29 千葉県 40
埼玉県  17 神奈川県 22 北海道 27 兵庫県 29
兵庫県 16 青森県 11 沖縄県 23 沖縄県 29
愛知県  16 宮城県 8 青森県 16 宮城県 24
群馬県 9 京都府  7 兵庫県 11 岡山県 15
福岡県 6 兵庫県 6 岡山県 9 静岡県 15
岡山県 5 静岡県 4 静岡県 9 京都府  14
京都府  3 福岡県 4 京都府  8 群馬県 10
長野県 3 群馬県 3 福岡県 5 福岡県 8
青森県 3 岡山県 3 群馬県 4 青森県 7
高知県 2 山梨県 3 栃木県 3 熊本県 7
鳥取県 2 茨城県 2 熊本県 3 茨城県 6
和歌山県 2 山形県 2 山梨県 3 奈良県 5
茨城県 2 滋賀県 1 広島県 1 滋賀県 3
岐阜県   1 熊本県 1 高知県 1 石川県 3
福島県 1 奈良県 1 石川県 1 山梨県 3
滋賀県 1 石川県 1 福島県 1 栃木県 2
熊本県 1 福島県 0 茨城県 1 広島県 1
広島県 1 鳥取県 0 鳥取県 1 和歌山県 1
新潟県 1 和歌山県 0 滋賀県 0 長野県 1
石川県 1 広島県 0 奈良県 0 鹿児島県 1
栃木県 1 新潟県 0 山形県 0 高知県 1
静岡県 0 高知県 0 和歌山県 0 福島県 0
長崎県 0 栃木県 0 新潟県 0 鳥取県 0
宮崎県 0 岐阜県   0 岐阜県   0 新潟県 0
佐賀県 0 長崎県 0 長崎県 0 岐阜県   0
岩手県  0 宮崎県 0 宮崎県 0 長崎県 0
徳島県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 宮崎県 0
鹿児島県 0 岩手県  0 岩手県  0 佐賀県 0
香川県  0 徳島県 0 徳島県 0 岩手県  0
福井県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 徳島県 0
秋田県 0 香川県  0 香川県  0 山形県 0
奈良県 0 福井県 0 福井県 0 香川県  0
島根県 0 秋田県 0 秋田県 0 福井県 0
富山県 0 長野県 0 長野県 0 秋田県 0
山梨県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
愛媛県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
山口県  0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
三重県 0 山口県  0 山口県  0 山口県  0
大分県 0 三重県 0 三重県 0 三重県 0
山形県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
空港検疫等   8 空港検疫等   8 空港検疫等   0 空港検疫等   7
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
10月28日 感染者       731人           (10月27日644人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK