全国感染者数 10月29日~11月1日   


10月29日 10月30日 10月31日 11月1日
東京都  221 東京都  204 東京都  215 大阪府  123
大阪府  125 大阪府  137 大阪府  143 東京都  116
愛知県  87 北海道 69 愛知県  97 北海道 69
神奈川県 71 埼玉県  61 北海道 81 神奈川県 66
北海道 53 神奈川県 60 神奈川県 65 愛知県  48
千葉県 43 愛知県  51 千葉県 37 埼玉県  33
埼玉県  39 千葉県 34 沖縄県 32 沖縄県 27
沖縄県 32 沖縄県 27 埼玉県  30 千葉県 24
岡山県 31 京都府  13 兵庫県 28 宮城県 16
兵庫県 17 岡山県 12 宮城県 26 兵庫県 15
静岡県 16 宮城県 11 京都府  19 京都府  15
京都府  11 静岡県 10 岡山県 13 奈良県 11
宮城県 10 三重県 7 静岡県 10 青森県 9
茨城県 7 茨城県 7 奈良県 9 岡山県 5
群馬県 6 熊本県 5 福岡県 9 福岡県 5
福岡県 5 青森県 5 熊本県 6 熊本県 5
青森県 5 群馬県 4 群馬県 6 鹿児島県 5
岐阜県   5 奈良県 4 岐阜県   5 静岡県 4
鹿児島県 4 岐阜県   4 青森県 5 茨城県 2
奈良県 4 石川県 3 滋賀県 5 石川県 2
熊本県 4 栃木県 3 茨城県 4 長野県 2
長野県 3 鹿児島県 2 石川県 4 三重県 1
栃木県 2 長野県 1 広島県 3 群馬県 1
広島県 1 滋賀県 1 山梨県 3 岐阜県   1
新潟県 1 和歌山県 1 秋田県 2 滋賀県 1
富山県 1 山梨県 1 長野県 2 広島県 0
三重県 1 広島県 0 栃木県 2 山梨県 0
高知県 0 高知県 0 三重県 2 秋田県 0
福島県 0 福島県 0 和歌山県 1 和歌山県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 福島県 1 福島県 0
和歌山県 0 新潟県 0 長崎県 1 長崎県 0
山梨県 0 兵庫県 0 新潟県 1 新潟県 0
長崎県 0 長崎県 0 福井県 1 福井県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 鹿児島県 0 栃木県 0
佐賀県 0 佐賀県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
岩手県  0 岩手県  0 佐賀県 0 佐賀県 0
徳島県 0 徳島県 0 岩手県  0 岩手県  0
山形県 0 山形県 0 徳島県 0 徳島県 0
香川県  0 香川県  0 山形県 0 山形県 0
福井県 0 福井県 0 香川県  0 香川県  0
秋田県 0 秋田県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
島根県 0 島根県 0 高知県 0 高知県 0
滋賀県 0 富山県 0 島根県 0 島根県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 富山県 0 富山県 0
山口県  0 山口県  0 愛媛県 0 愛媛県 0
石川県 0 福岡県 0 山口県  0 山口県  0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
空港検疫等   4 空港検疫等   9 空港検疫等   9 空港検疫等   8
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)
11月1日 感染者      614人         (10月31日877人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。





HOME    BACK