全国感染者数 11月1日~11月4日   

11月1日 11月2日 11月3日 11月4日
大阪府  123 北海道 96 東京都  209 東京都  122
東京都  116 東京都  87 大阪府  156 大阪府  85
北海道 69 大阪府  74 愛知県  85 北海道 75
神奈川県 66 愛知県  44 北海道 71 愛知県  53
愛知県  48 宮城県 30 神奈川県 69 神奈川県 44
埼玉県  33 埼玉県  26 兵庫県 52 埼玉県 42
沖縄県 27 神奈川県 22 千葉県 40 兵庫県 36
千葉県 24 千葉県 21 埼玉県  30 千葉県 30
宮城県 16 沖縄県 13 沖縄県 19 沖縄県 16
兵庫県 15 兵庫県 10 宮城県 16 宮城県 16
京都府  15 青森県 8 静岡県 14 青森県 11
奈良県 11 京都府  7 京都府  13 熊本県 11
青森県 9 岐阜県   6 福島県 12 京都府  9
鹿児島県 5 熊本県 6 岡山県 12 福岡県 9
福岡県 5 奈良県 5 奈良県 11 岡山県 6
熊本県 5 福岡県 5 鹿児島県 8 静岡県 5
岡山県 5 滋賀県 4 佐賀県 8 群馬県 5
静岡県 4 茨城県 3 熊本県 6 三重県 5
長野県 2 三重県 2 岐阜県   5 鹿児島県 5
石川県 2 和歌山県 2 長野県 5 奈良県 4
茨城県 2 佐賀県 2 群馬県 3 茨城県 4
滋賀県 1 山梨県 2 滋賀県 3 滋賀県 3
三重県 1 群馬県 1 山口県  2 広島県 3
群馬県 1 秋田県 1 宮崎県 2 山梨県   3
岐阜県   1 福島県 1 栃木県 2 宮崎県 2
広島県 0 栃木県 1 福岡県 2 佐賀県 2
山梨県 0 静岡県 1 茨城県 2 岐阜県 2
秋田県 0 長野県 1 岩手県  2 栃木県 1
和歌山県 0 新潟県 0 三重県 1 和歌山県 1
福島県 0 福井県 0 石川県 1 長野県 1
長崎県 0 鹿児島県 0 青森県 1 香川県  1
新潟県 0 広島県 0 和歌山県 0 福島県 0
福井県 0 岡山県 0 山梨県 0 山口県  0
栃木県 0 石川県 0 秋田県 0 秋田県 0
宮崎県 0 長崎県 0 新潟県 0 新潟県 0
佐賀県 0 宮崎県 0 福井県 0 福井県 0
岩手県  0 岩手県  0 広島県 0 岩手県  0
徳島県 0 徳島県 0 徳島県 0 石川県 0
山形県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0
香川県  0 香川県  0 香川県  0 徳島県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
高知県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
富山県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
山口県  0 山口県  0 長崎県 0 長崎県 0
大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
空港検疫等   8 空港検疫等   8 空港検疫等   4 空港検疫等   12
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)

11月4日 感染者      624人         (11月3日866人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。






HOME    BACK