全国感染者数 11月4日~11月8日   

11月4日 11月5日 11月6日 11月7日   11月8日 
東京都  122 東京都  269 東京都  242 東京都  294 東京都  189
大阪府  85 大阪府  125 大阪府  169 大阪府  191 北海道 153
北海道 75 北海道 119 北海道 115 北海道 187 大阪府  140
愛知県  53 神奈川県 109 埼玉県 114 神奈川県 137 愛知県  81
神奈川県 44 愛知県  79 神奈川県 104 愛知県  113 神奈川県 79
埼玉県 42 千葉県 58 愛知県  82 埼玉県 69 埼玉県 45
兵庫県 36 兵庫県 43 千葉県 42 千葉県 61 千葉県 44
千葉県 30 埼玉県 32 兵庫県 49 沖縄県 32 兵庫県 32
沖縄県 16 沖縄県 27 京都府  24 兵庫県 31 沖縄県 30
宮城県 16 滋賀県 21 沖縄県 21 静岡県 30 京都府  21
青森県 11 宮城県 18 奈良県 19 京都府  20 静岡県 13
熊本県 11 鹿児島県 17 静岡県 17 宮城県 18 宮城県 13
京都府  9 奈良県 15 福岡県 17 長野県 18 茨城県 12
福岡県 9 熊本県 11 岐阜県   16 奈良県 13 奈良県 11
岡山県 6 京都府  11 宮城県 13 茨城県 10 鹿児島県 11
静岡県 5 静岡県 10 鹿児島県 13 岡山県 9 山梨県 8
群馬県 5 茨城県 10 三重県 12 三重県 8 熊本県 7
三重県 5 岐阜県   10 滋賀県 9 福岡県 8 新潟県 7
鹿児島県 5 福島県 8 岡山県 8 和歌山県 6 岡山県 6
奈良県 4 山口県  8 茨城県 7 滋賀県 6 岐阜県   6
茨城県 4 青森県 8 熊本県 7 群馬県 6 福岡県 4
滋賀県 3 岡山県 6 群馬県 5 鹿児島県 5 石川県 3
広島県 3 福岡県 5 青森県 5 熊本県 4 広島県 3
山梨県 3 山梨県 4 山梨県 4 山梨県 4 青森県 2
岐阜県   2 秋田県 3 鳥取県 4 岐阜県   3 和歌山県 2
宮崎県 2 群馬県 3 広島県 3 石川県 3 滋賀県 2
佐賀県 2 石川県 2 長崎県 3 福島県 3 福島県 2
栃木県 1 広島県 2 徳島県 3 広島県 3 香川県  2
和歌山県 1 新潟県 2 栃木県 2 青森県 2 長野県 1
長野県 1 和歌山県 2 大分県 1 栃木県 2 福井県 1
香川県  1 三重県 1 石川県 1 新潟県 2 宮崎県 1
福島県 0 富山県 1 新潟県 1 山口県  2 大分県 1
山口県  0 長崎県 1 愛媛県 1 福井県 1 山形県 1
秋田県 0 宮崎県 1 長野県 1 鳥取県 1 三重県 1
新潟県 0 栃木県 1 福島県 1 佐賀県 1 群馬県 1
福井県 0 香川県  1 岩手県  1 香川県  1 栃木県 0
岩手県  0 福井県 0 佐賀県 1 長崎県 0 山口県  0
石川県 0 岩手県  0 山口県  0 岩手県  0 鳥取県 0
山形県 0 山形県 0 秋田県 0 秋田県 0 佐賀県 0
徳島県 0 徳島県 0 香川県  0 徳島県 0 長崎県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 福井県 0 大分県 0 岩手県  0
高知県 0 高知県 0 山形県 0 山形県 0 秋田県 0
島根県 0 島根県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
富山県 0 佐賀県 0 高知県 0 高知県 0 高知県 0
愛媛県 0 愛媛県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
長崎県 0 長野県 0 和歌山県 0 愛媛県 0 愛媛県 0
大分県 0 大分県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 徳島県 0
 
 
 
空港検疫等   12 空港検疫等   5 空港検疫等   8 空港検疫等   27 空港検疫等    19
 
※ 空港検疫感染者数 880人(合算9月20日現在)

11月8日 感染者         954人    (11月7日1331人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。






HOME    BACK