全国感染者数 12月16日~12月19日   

  12月16日 12月17日 12月18日 12月19日  
東京都  678 東京都  822 東京都  664 東京都  736 東京都 
大阪府  396 大阪府  351 大阪府  309 神奈川県 315 神奈川県
神奈川県 287 神奈川県 319 神奈川県 295 大阪府  311 大阪府 
愛知県  248 愛知県  238 愛知県  219 愛知県  230 愛知県 
埼玉県 179 埼玉県 196 埼玉県 201 埼玉県 226 埼玉県
福岡県 141 兵庫県 164 千葉県 150 福岡県 134 福岡県
兵庫県 135 千葉県 148 北海道 141 北海道 132 北海道
千葉県 123 北海道 139 福岡県 139 千葉県 128 千葉県
京都府  97 広島県 138 兵庫県 128 兵庫県 127 兵庫県
広島県 92 福岡県 108 広島県 83 広島県 97 広島県
北海道 86 京都府  84 京都府  79 京都府  81 京都府 
群馬県 63 宮城県 54 岐阜県   53 岡山県 60 岡山県
宮城県 45 群馬県 48 群馬県 48 宮城県 47 宮城県
岐阜県   41 岐阜県   44 沖縄県 32 岐阜県   36 岐阜県  
沖縄県 36 静岡県 37 熊本県 29 静岡県 30 静岡県
岡山県 32 熊本県 34 岡山県 26 群馬県 30 群馬県
静岡県 31 栃木県 30 静岡県 24 熊本県 30 熊本県
高知県 28 茨城県 28 奈良県 24 奈良県 28 奈良県
奈良県 25 岡山県 27 栃木県 21 沖縄県 20 沖縄県
熊本県 25 高知県 23 長崎県 18 茨城県 19 茨城県
茨城県 23 奈良県 21 茨城県 17 福島県 15 福島県
栃木県 23 沖縄県 18 宮城県 16 滋賀県 15 滋賀県
福島県 21 福島県 14 宮崎県 12 栃木県 13 栃木県
三重県 17 大分県 13 長野県 10 高知県 13 高知県
長野県 15 三重県 12 高知県 10 宮崎県 11 宮崎県
山形県 9 宮崎県 10 福島県 10 山梨県 11 山梨県
滋賀県 9 岩手県 9 石川県 9 長野県 10 長野県
大分県 9 石川県 8 滋賀県 9 三重県 9 三重県
鹿児島県 9 滋賀県 8 山口県 8 山形県 7 山形県
石川県 8 青森県 7 三重県 7 新潟県 7 新潟県
佐賀県 8 長崎県 7 新潟県 7 石川県 7 石川県
長崎県 7 長野県 7 鹿児島県 6 長崎県 7 長崎県
愛媛県 7 山形県 6 山形県 6 大分県 7 大分県
宮崎県 6 佐賀県 5 山梨県 6 鹿児島県 7 鹿児島県
和歌山県 6 富山県 4 島根県 4 富山県 5 富山県
福井県 4 島根県 4 大分県 3 山口県 4 山口県
香川県 4 鹿児島県 4 富山県 3 佐賀県 4 佐賀県
新潟県 4 山口県 4 愛媛県 2 岩手県 3 岩手県
山梨県 4 山梨県 4 和歌山県 2 島根県 1 島根県
岩手県 3 新潟県 3 佐賀県 2 和歌山県 1 和歌山県
富山県 3 愛媛県 2 青森県 0 徳島県 1 徳島県
島根県 2 和歌山県 2 岩手県 0 秋田県 1 秋田県
徳島県 1 香川県 1 香川県 0 鳥取県 1 鳥取県
山口県 1 福井県 0 福井県 0 福井県 0 福井県
青森県 1 徳島県 0 徳島県 0 青森県 0 青森県
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 愛媛県 0 愛媛県
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 香川県 0 香川県
空港検疫等 1 空港検疫等 3 空港検疫等 5 空港検疫等 13 空港検疫等
 
※ 空港検疫感染者数 1549人(合算12月2日現在)
全国感染者  12月19日      2991人       (12月18日2837人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 






HOME    BACK