全国感染者数 1月1日~1月4日   

1月1日 1月2日 1月3日 1月4日
東京都  783 東京都  814 東京都  816 東京都  884
神奈川県 470 神奈川県 382 神奈川県 365 神奈川県 412
大阪府  262 大阪府  258 大阪府  253 大阪府  286
埼玉県 221 千葉県 236 千葉県 225 埼玉県 243
愛知県  193 埼玉県 213 埼玉県 205 千葉県 195
福岡県 158 愛知県  158 愛知県  185 愛知県  152
千葉県 144 福岡県 124 福岡県 105 福岡県 128
兵庫県 128 兵庫県 104 兵庫県 98 兵庫県 118
京都府  103 京都府  83 京都府  89 北海道 93
北海道 98 北海道 77 広島県 72 京都府  76
広島県 73 広島県 76 栃木県 72 栃木県 69
岐阜県   56 栃木県 55 北海道 68 岐阜県   52
栃木県 56 静岡県 42 岐阜県   58 広島県 47
沖縄県 48 群馬県 42 茨城県 52 群馬県 37
茨城県 42 岐阜県   36 滋賀県 38 滋賀県 37
奈良県 37 奈良県 36 奈良県 32 沖縄県 36
静岡県 36 宮崎県 30 群馬県 31 熊本県 34
宮城県 30 長崎県 28 宮崎県 30 静岡県 34
熊本県 30 熊本県 26 長崎県 30 岡山県 33
岡山県 27 岡山県 23 静岡県 29 茨城県 32
宮崎県 26 滋賀県 23 沖縄県 27 宮崎県 32
群馬県 24 茨城県 20 鹿児島県 27 福島県 26
滋賀県 24 三重県 14 岡山県 27 長崎県 24
長野県 23 石川県 13 長野県 25 佐賀県 23
長崎県 20 福島県 13 宮城県 20 奈良県 21
鹿児島県 15 沖縄県 12 熊本県 22 宮城県 18
和歌山県 13 和歌山県 11 福島県 14 長野県 18
石川県 13 長野県 11 三重県 13 山梨県 17
福島県 12 大分県 11 和歌山県 12 三重県 15
大分県 11 新潟県 10 高知県 11 石川県 14
青森県 10 富山県 10 新潟県 10 鹿児島県 12
山梨県 8 高知県 7 青森県 10 山口県 12
高知県 6 愛媛県 6 大分県 9 大分県 10
愛媛県 6 山梨県 5
石川県 8 青森県 10
三重県 6 佐賀県 5 愛媛県 7 富山県 10
新潟県 5 鳥取県 4
山梨県 7 愛媛県 9
富山県 4 宮城県 4 山形県 6 和歌山県 9
岩手県 4 島根県 4 富山県 5 新潟県 7
山形県 3 福井県 4 山口県 5 山形県 5
秋田県 3 青森県 4 鳥取県 4 徳島県 5
山口県 2 山口県 3 香川県 3 香川県 4
島根県 2 香川県 2 岩手県 3 秋田県 3
香川県 2 鹿児島県 2 秋田県 3 高知県 2
徳島県 1 岩手県 2 佐賀県 3 鳥取県 2
佐賀県 1 山形県 1 島根県 1 福井県 1
鳥取県 0 徳島県 0 徳島県 0 岩手県 0
福井県 0 秋田県 0 福井県 0 島根県 0
全国 3247 3059 3158 3325
空港検疫等 8 空港検疫等 14 空港検疫等 23 空港検疫等 18
 
※ 空港検疫感染者数 1549人(合算12月2日現在)
全国感染者  1月4日   3325人    (1月日3158人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 







HOME    BACK