全国感染者数 1月5日~1月8日   

1月5日 1月6日 1月7日 1月8日
東京都  1278 東京都  1591 東京都  2447 東京都  2392
神奈川県 622 神奈川県 591 神奈川県 679 神奈川県 838
大阪府  394 大阪府  560 大阪府  607 大阪府  655
埼玉県 369 埼玉県 394 埼玉県 460 埼玉県 496
愛知県  273 愛知県  364 千葉県 450 千葉県 455
千葉県 261 福岡県 316 愛知県  431 愛知県  405
兵庫県 222 千葉県 311 福岡県 388 福岡県 369
福岡県 187 兵庫県 248 兵庫県 284 兵庫県 297
北海道 79 栃木県 132 北海道 161 北海道 181
栃木県 111 京都府  119 京都府  143 栃木県 150
京都府  102 北海道 115 栃木県 130 京都府  147
岐阜県   98 岐阜県   102 宮崎県 105 茨城県 127
広島県 77 静岡県 87 広島県 94 広島県 119
茨城県 67 宮崎県 80 岐阜県   91 熊本県 101
熊本県 64 広島県 76 茨城県 90 群馬県 100
長崎県 55 沖縄県 72 群馬県 83 静岡県 92
沖縄県 53 茨城県 71 静岡県 82 岐阜県   83
岡山県 51 熊本県 69 長野県 79 沖縄県 82
群馬県 44 岡山県 59 宮城県 75 宮崎県 72
長野県 44 群馬県 59 沖縄県 66 長野県 67
宮崎県 38 宮城県 52 岡山県 66 宮城県 61
宮城県 37 長野県 50 熊本県 63 奈良県 56
静岡県 34 滋賀県 50 長崎県 58 岡山県 46
奈良県 32 長崎県 43 滋賀県 53 長崎県 43
三重県 30 福島県 40 山梨県 35 三重県 42
愛媛県 25 鹿児島県 36 香川県 32 滋賀県 40
福島県 24 三重県 33 福島県 29 福島県 38
滋賀県 24 富山県 32 愛媛県 28 愛媛県 38
山口県 23 大分県 26 鹿児島県 27 山梨県 36
鹿児島県 22 愛媛県 23 三重県 27 香川県 34
石川県 20 奈良県 22 奈良県 26 鹿児島県 32
和歌山県 17 新潟県 20 石川県 25 富山県 31
山梨県 17 山梨県 19 富山県 21 佐賀県 24
大分県 16 和歌山県 18 和歌山県 21 石川県 17
富山県 16 鳥取県 15 大分県 19 大分県 17
新潟県 10 香川県 14 山口県 16 和歌山県 16
佐賀県 10 福井県 14 高知県 12 新潟県 16
鳥取県 9 青森県 14 新潟県 9 山口県 12
香川県 8 石川県 12 青森県 8 高知県 9
秋田県 8 佐賀県 11 佐賀県 5 青森県 9
青森県 7 山形県 10 福井県 4 福井県 7
高知県 7 山口県 8 鳥取県 3 徳島県 5
岩手県 6 徳島県 7 岩手県 3 岩手県 5
山形県 5 高知県 4 秋田県 2 秋田県 4
徳島県 5 秋田県 2 島根県 2 山形県 4
福井県 2 岩手県 2 山形県 1 島根県 3
島根県 1 島根県 1 徳島県 0 鳥取県 3
4915 6001 7570 7882
空港検疫等 11 空港検疫等 7 空港検疫等 11 空港検疫等 7
 
※ 空港検疫感染者数 1549人(合算12月2日現在)
全国感染者  1月8日   7882人 過去最多    (1月7日7570人)

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 







HOME    BACK