全国感染者数 1月8日~1月11日   

1月8日 1月9日 1月10日 1月11日
東京都  2392 東京都  2268 東京都  1494 東京都  1219
神奈川県 838 神奈川県 999 神奈川県 729 神奈川県 695
大阪府  655 大阪府  647 大阪府  532 大阪府  480
埼玉県 496 埼玉県 518 埼玉県 414 埼玉県 347
千葉県 455 千葉県 477 千葉県 388 千葉県 340
愛知県  405 愛知県  362 愛知県  343 福岡県 212
福岡県 369 福岡県 327 福岡県 284 愛知県  198
兵庫県 297 兵庫県 324 兵庫県 269 兵庫県 154
北海道 181 北海道 215 北海道 188 京都府  142
栃木県 150 栃木県 138 栃木県 118 北海道 135
京都府  147 京都府  126 京都府  146 栃木県 106
茨城県 127 静岡県 116 静岡県 127 長野県 73
広島県 119 茨城県 109 茨城県 84 茨城県 67
熊本県 101 岐阜県   105 熊本県 82 広島県 61
群馬県 100 熊本県 86 沖縄県 74 熊本県 57
静岡県 92 岡山県 80 群馬県 74 静岡県 53
岐阜県   83 宮崎県 76 長野県 68 岡山県 52
沖縄県 82 宮城県 72 岐阜県   64 岐阜県   50
宮崎県 72 沖縄県 70 宮城県 63 沖縄県 41
長野県 67 群馬県 63 広島県 52 群馬県 36
宮城県 61 広島県 63 宮崎県 49 宮城県 31
奈良県 56 長崎県 60 福島県 46 奈良県 29
岡山県 46 滋賀県 57 奈良県 46 宮崎県 29
長崎県 43 三重県 49 三重県 43 福島県 28
三重県 42 奈良県 44 岡山県 32 愛媛県 27
滋賀県 40 長野県 41 愛媛県 32 滋賀県 24
福島県 38 福島県 39 滋賀県 25 三重県 23
愛媛県 38 鹿児島県 39 新潟県 21 長崎県 22
山梨県 36 愛媛県 23 山口県 21 新潟県 18
香川県 34 山梨県 20 石川県 19 鹿児島県 15
鹿児島県 32 富山県 19 長崎県 18 和歌山県 14
富山県 31 山口県 17 鹿児島県 17 香川県 14
佐賀県 24 石川県 15 山梨県 16 山口県 13
石川県 17 和歌山県 15 和歌山県 15 富山県 13
大分県 17 新潟県 13 香川県 13 大分県 9
和歌山県 16 大分県 13 岩手県 12 山梨県 7
新潟県 16 佐賀県 13 富山県 10 佐賀県 7
山口県 12 香川県 11 佐賀県 9 石川県 6
高知県 9 福井県 10 大分県 8 青森県 6
青森県 9 山形県 8 高知県 7 岩手県 3
福井県 7 岩手県 7 秋田県 6 福井県 2
徳島県 5 青森県 5 山形県 3 高知県 2
岩手県 5 徳島県 5 島根県 3 秋田県 1
秋田県 4 高知県 4 徳島県 3 山形県 1
山形県 4 島根県 3 青森県 2 島根県 0
島根県 3 鳥取県 3 鳥取県 0 徳島県 0
鳥取県 3 秋田県 2 福井県 0 鳥取県 0
7882 7790 6076 4876
空港検疫等 7 空港検疫等 14 空港検疫等 11 空港検疫等 13
 
※ 空港検疫感染者数 1984人(合算1月9日現在) 死亡1名
全国感染者  1月11日   4876人   (1月10日6076人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 







HOME    BACK