全国感染者数 1月12日~1月15日   

1月12日 1月13日 1月14日 1月15日
東京都  970 東京都  1433 東京都  1502 東京都  2001
神奈川県 906 神奈川県 767 神奈川県 985 神奈川県 872
千葉県 415 大阪府  536 大阪府  592 大阪府  568
大阪府  374 千葉県 422 千葉県 488 千葉県 504
埼玉県 261 埼玉県 392 埼玉県 455 埼玉県 490
福岡県 199 愛知県  319 福岡県 341 福岡県 361
兵庫県 161 兵庫県 285 愛知県  312 愛知県  352
北海道 145 福岡県 252 兵庫県 292 兵庫県 277
愛知県  132 京都府  145 北海道 194 北海道 202
京都府  108 栃木県 141 京都府  131 茨城県 159
栃木県 83 北海道 109 静岡県 110 京都府  120
茨城県 70 静岡県 92 茨城県 104 栃木県 96
熊本県 66 熊本県 81 岐阜県   91 静岡県 90
長野県 51 茨城県 77 宮城県 87 群馬県 80
群馬県 40 岐阜県   75 栃木県 77 岐阜県   78
静岡県 39 沖縄県 66 沖縄県 70 熊本県 78
岐阜県   35 広島県 60 熊本県 77 沖縄県 74
徳島県 35 群馬県 58 群馬県 60 長野県 57
広島県 33 宮城県 52 滋賀県 49 宮城県 52
岡山県 33 宮崎県 41 長野県 51 宮崎県 46
愛媛県 32 長崎県 38 広島県 48 三重県 45
佐賀県 32 岡山県 37 宮崎県 48 奈良県 44
沖縄県 27 長野県 35 長崎県 39 香川県 37
奈良県 26 三重県 33 岡山県 38 滋賀県 37
三重県 25 福島県 32 福島県 29 長崎県 37
滋賀県 24 奈良県 31 奈良県 29 福島県 36
長崎県 24 佐賀県 30 三重県 28 岡山県 35
福島県 23 新潟県 23 愛媛県 28 佐賀県 35
宮城県 20 鹿児島県 21 佐賀県 26 広島県 34
鹿児島県 20 山梨県 21 青森県 25 福井県 25
山梨県 20 滋賀県 18 和歌山県 21 愛媛県 24
新潟県 18 大分県 17 山梨県 21 石川県 20
富山県 14 高知県 14 新潟県 19 山口県 19
大分県 14 青森県 13 石川県 19 和歌山県 17
宮崎県 13 香川県 13 山口県 18 新潟県 15
山口県 10 山口県 13 香川県 17 青森県 15
和歌山県 9 愛媛県 13 鹿児島県 17 富山県 15
香川県 6 和歌山県 12 大分県 16 鹿児島県 14
石川県 6 富山県 12 富山県 13 山梨県 13
高知県 6 石川県 10 福井県 9 大分県 12
青森県 2 岩手県 10 岩手県 5 徳島県 12
岩手県 2 鳥取県 4 徳島県 4 秋田県 8
秋田県 2 徳島県 3 高知県 3 岩手県 5
鳥取県 1 福井県 3 秋田県 3 高知県 4
山形県 1 秋田県 2 島根県 3 島根県 2
福井県 0 島根県 1 山形県 3 山形県 2
島根県 0 山形県 0 鳥取県 3 鳥取県 2
4539 5871 6605 7133
空港検疫等 6 空港検疫等 8 空港検疫等 5 空港検疫等 12
 
※ 空港検疫感染者数 1984人(合算1月9日現在) 死亡1名
全国感染者  1月15日   7133人     (1月14日6605人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 







HOME    BACK