全国感染者数 1月16日~1月19日   

1月16日 1月17日 1月18日 1月19日
東京都  1809 東京都  1592 東京都  1204 東京都  1240
神奈川県 830 神奈川県 795 神奈川県 957 神奈川県 737
大阪府  629 大阪府  464 大阪府  431 大阪府  525
埼玉県 582 埼玉県 433 千葉県 363 千葉県 487
千葉県 503 千葉県 428 埼玉県 328 埼玉県 422
福岡県 411 福岡県 300 福岡県 204 愛知県  247
愛知県  323 兵庫県 289 愛知県  151 兵庫県 218
兵庫県 265 愛知県  218 兵庫県 149 福岡県 200
北海道 192 京都府  154 北海道 125 京都府  143
京都府  140 北海道 124 京都府  110 沖縄県 113
沖縄県 130 沖縄県 89 山口県 88 栃木県 94
茨城県 106 茨城県 89 栃木県 84 北海道 92
栃木県 96 静岡県 67 沖縄県 67 茨城県 66
群馬県 90 栃木県 54 茨城県 63 岐阜県   65
岐阜県   89 群馬県 54 岐阜県   46 宮城県 61
熊本県 89 岐阜県   52 熊本県 46 熊本県 52
静岡県 86 長野県 52 奈良県 44 群馬県 48
長野県 61 熊本県 40 群馬県 37 山口県 47
広島県 55 宮城県 40 宮城県 35 静岡県 40
宮城県 44 奈良県 38 岡山県 31 長崎県 39
三重県 40 福島県 38 宮崎県 29 宮崎県 29
奈良県 39 宮崎県 38 広島県 28 滋賀県 27
山口県 37 広島県 37 佐賀県 28 奈良県 26
福島県 37 岡山県 34 静岡県 27 広島県 24
岡山県 35 三重県 26 長野県 25 三重県 22
長崎県 33 長崎県 19 滋賀県 24 岡山県 22
滋賀県 30 滋賀県 19 福島県 21 愛媛県 22
宮崎県 28 山口県 17 和歌山県 20 和歌山県 19
鹿児島県 25 石川県 16 三重県 17 石川県 19
石川県 23 鹿児島県 14 長崎県 17 佐賀県 19
大分県 19 佐賀県 14 愛媛県 16 新潟県 14
佐賀県 18 和歌山県 13 鹿児島県 16 福島県 14
和歌山県 16 秋田県 12 石川県 12 長野県 14
愛媛県 14 愛媛県 11 香川県 9 鹿児島県 14
青森県 13 大分県 10 高知県 9 高知県 12
富山県 13 岩手県 10 福井県 9 青森県 12
山梨県 10 青森県 8 山梨県 9 山梨県 9
秋田県 7 山梨県 8 秋田県 8 香川県 8
福井県 7 香川県 8 富山県 8 徳島県 8
新潟県 7 富山県 6 大分県 7 鳥取県 6
香川県 6 新潟県 6 徳島県 6 大分県 6
高知県 4 高知県 5 岩手県 4 福井県 5
岩手県 3 福井県 4 青森県 1 富山県 5
徳島県 3 徳島県 4 鳥取県 1 岩手県 4
山形県 2 山形県 1 新潟県 0 山形県 4
島根県 1 島根県 1 山形県 0 秋田県 3
鳥取県 1 鳥取県 0 島根県 0 島根県 2
7014 5759 4925 5321
空港検疫等 12 空港検疫等 8 空港検疫等 11 空港検疫等 17
 
※ 空港検疫感染者数 1984人(合算1月9日現在) 死亡1名
全国感染者  1月19日     5321人      (1月18日4925人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 







HOME    BACK