全国感染者数 2月7日~2月10日   

2月7日 2月8日   2月9日 2月10日
東京都  429 東京都  276 東京都  412 東京都  491
埼玉県 187 千葉県 155 埼玉県 173 神奈川県 176
神奈川県 164 埼玉県 121 大阪府  155 埼玉県 169
千葉県 121 神奈川県 121 神奈川県 142 千葉県 145
大阪府  117 大阪府  119 千葉県 98 大阪府  127
福岡県 93 福岡県 57 愛知県  84 愛知県  114
愛知県  72 北海道 50 福岡県 71 福岡県 103
北海道 69 愛知県  43 兵庫県 68 兵庫県 94
兵庫県 54 沖縄県 40 北海道 41 北海道 64
茨城県 50 兵庫県 33 茨城県 40 青森県 40
石川県 30 茨城県 31 京都府  27 茨城県 33
京都府  30 岐阜県   28 群馬県 21 群馬県 29
沖縄県 27 京都府  21 岐阜県   21 岐阜県   28
群馬県 22 群馬県 14 静岡県 21 京都府  27
岐阜県   21 滋賀県 13 沖縄県 19 沖縄県 27
岡山県 16 奈良県 10 山口県 15 徳島県 21
奈良県 13 広島県 10 栃木県 14 栃木県 20
静岡県 11 静岡県 7 新潟県 10 石川県 16
広島県 11 石川県 7 鹿児島県 10 奈良県 16
栃木県 10 大分県 7 石川県 10 山口県 15
山口県 10 山口県 6 滋賀県 10 宮崎県 15
宮城県 8 鹿児島県 6 奈良県 9 三重県 10
長野県 6 三重県 5 広島県 9 鹿児島県 10
三重県 6 愛媛県 4 宮崎県 8 静岡県 10
滋賀県 5 岡山県 3 福島県 7 滋賀県 9
香川県 5 栃木県 3 三重県 7 岡山県 7
熊本県 4 香川県 3 愛媛県 6 長崎県 7
愛媛県 4 熊本県 3 岡山県 6 新潟県 7
青森県 4 長野県 3 福井県 6 福島県 6
山梨県 4 福島県 3 青森県 6 宮城県 6
大分県 3 和歌山県 3 宮城県 5 佐賀県 6
長崎県 3 佐賀県 3 佐賀県 5 広島県 5
新潟県 3 長崎県 2 長崎県 4 大分県 5
福島県 3 新潟県 2 大分県 4 長野県 5
鹿児島県 3 山梨県 1 山梨県 4 和歌山県 5
高知県 2 富山県 1 香川県 4 熊本県 4
和歌山県 2 高知県 1 熊本県 3 山形県 4
宮崎県 2 福井県 1 長野県 2 愛媛県 3
佐賀県 2 宮崎県 0 和歌山県 2 岩手県 2
徳島県 1 徳島県 0 徳島県 2 香川県 2
岩手県 1 岩手県 0 岩手県 2 富山県 1
富山県 1 宮城県 0 島根県 2 島根県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 富山県 1 山梨県 0
島根県 0 島根県 0 高知県 1 高知県 0
秋田県 0 秋田県 0 山形県 1 福井県 0
福井県 0 青森県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
山形県 0 山形県 0 秋田県 0 秋田県 0
空港検疫等 2 空港検疫等 1 空港検疫等 1 空港検疫等 2
 
※ 空港検疫感染者数 2166人(合算2月8日現在) 死亡2名
全国感染者  2月10日    1886人   (2月9日1570人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK