全国感染者数 3月4日~3月7日   

3月4日 3月5日   3月6日 3月7日
東京都  279 東京都  301 東京都  293 東京都  237
千葉県 107 千葉県 137 埼玉県 114 埼玉県 123
神奈川県 138 神奈川県 131 神奈川県 113 神奈川県 119
埼玉県 123 埼玉県 90 千葉県 109 千葉県 113
大阪府  81 大阪府  74 大阪府  82 北海道 84
愛知県 68 北海道 64 北海道 47 大阪府  76
北海道 66 愛知県 50 愛知県 35 兵庫県 41
福岡県 37 茨城県  44 宮城県 34 福岡県 35
茨城県  37 兵庫県 36 福岡県 29 宮城県 32
福島県 34 福岡県 25 沖縄県 29 愛知県 27
沖縄県 28 静岡県 23 茨城県  28 福島県 24
滋賀県 26 宮城県 22 兵庫県 15 静岡県 24
宮城県 22 福島県 19 群馬県 17 茨城県  21
兵庫県 21 沖縄県 14 栃木県 12 沖縄県 18
群馬県 21 滋賀県 14 福島県 11 滋賀県 13
栃木県 11 栃木県 14 三重県 10 京都府  12
岡山県 10 群馬県 12 岡山県 9 佐賀県 12
静岡県 9 奈良県 11 岐阜県   9 栃木県 9
高知県 9 新潟県 10 静岡県 9 奈良県 7
岐阜県   5 京都府  7 京都府  9 新潟県 7
奈良県 5 岐阜県   6 滋賀県 8 群馬県 6
三重県 4 三重県 5 奈良県 7 岡山県 5
徳島県 4 高知県 5 新潟県 5 長野県 5
新潟県 3 熊本県 5 広島県 4 岐阜県   3
佐賀県 3 佐賀県 5 熊本県 2 三重県 2
京都府  3 長野県 4 長野県 1 広島県 2
石川県 3 徳島県 3 徳島県 1 香川県 2
広島県 2 岡山県 3 高知県 1 富山県 1
熊本県 2 石川県 3 佐賀県 1 高知県 1
和歌山県 2 広島県 3 香川県 1 山口県 1
富山県 2 青森県 2 石川県 1 石川県 0
大分県 1 和歌山県 1 青森県 0 青森県 0
青森県 1 大分県 1 和歌山県 0 和歌山県 0
香川県 1 香川県 1 大分県 0 大分県 0
愛媛県 0 愛媛県 1 愛媛県 0 愛媛県 0
山口県 0 岩手県 1 岩手県 0 岩手県 0
鹿児島県 0 山口県 0 山口県 0 徳島県 0
宮崎県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0
山形県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
岩手県 0 山形県 0 山形県 0 山形県 0
鳥取県 0 富山県 0 富山県 0 熊本県 0
福井県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
長崎県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0
島根県 0 長崎県 0 長崎県 0 長崎県 0
山梨県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
長野県 0 山梨県 0 山梨県 0 山梨県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
空港検疫等 2 空港検疫等 2 空港検疫等 7 空港検疫等 3
 
※ 空港検疫感染者数 2254人(合算3月7日現在) 死亡2名

全国感染者  3月7日       1065人        (3月6日1054人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK