全国感染者数 3月8日~3月11日   

3月8日   3月9日 3月10日 3月11日
東京都  116 東京都  290 東京都  340 東京都  335
千葉県 73 埼玉県 106 埼玉県 135 埼玉県 126
埼玉県 65 神奈川県 100 神奈川県 124 神奈川県 125
北海道 63 大阪府  103 千葉県 106 千葉県 122
神奈川県 59 千葉県 82 大阪府  84 大阪府  88
大阪府  38 北海道 63 北海道 65 北海道 71
宮城県 29 兵庫県 41 静岡県 50 愛知県 66
茨城県  22 愛知県 39 福岡県 49 兵庫県 58
福岡県 15 宮城県 35 愛知県 44 宮城県 53
滋賀県 13 福岡県 34 兵庫県 41 茨城県  36
京都府  13 滋賀県 32 宮城県 36 福岡県 31
静岡県 12 茨城県  26 茨城県  33 沖縄県 29
群馬県 10 沖縄県 23 沖縄県 28 静岡県 25
福島県 10 栃木県 22 京都府  27 京都府  17
兵庫県 9 佐賀県 20 福島県 23 栃木県 17
愛知県 8 福島県 16 岡山県 16 福島県 16
沖縄県 7 新潟県 15 群馬県 16 滋賀県 13
新潟県 7 静岡県 14 奈良県 13 岡山県 11
広島県 7 岡山県 10 栃木県 13 群馬県 11
栃木県 6 京都府  9 新潟県 13 新潟県 10
奈良県 5 岐阜県   6 佐賀県 12 青森県 10
佐賀県 4 群馬県 6 三重県 9 三重県 8
岡山県 3 奈良県 5 滋賀県 8 山形県 8
山口県 1 熊本県 5 長野県 6 奈良県 5
福井県 1 長野県 5 青森県 6 佐賀県 5
香川県 1 三重県 3 熊本県 5 山梨県 5
三重県 1 広島県 3 岐阜県   3 長野県 4
山形県 1 石川県 2 香川県 2 香川県 2
長野県 0 青森県 2 和歌山県 2 愛媛県 2
岐阜県   0 山口県 2 高知県 1 岩手県 2
石川県 0 香川県 2 愛媛県 1 徳島県 1
青森県 0 山形県 1 広島県 1 和歌山県 1
和歌山県 0 長崎県 1 山口県 0 高知県 1
大分県 0 高知県 1 山形県 0 岐阜県   1
愛媛県 0 愛媛県 1 長崎県 0 広島県 1
岩手県 0 和歌山県 1 石川県 0 長崎県 0
徳島県 0 岩手県 0 岩手県 0 石川県 0
鹿児島県 0 徳島県 0 徳島県 0 山口県 0
宮崎県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0
富山県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
高知県 0 富山県 0 富山県 0 富山県 0
熊本県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
長崎県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
山梨県 0 山梨県 0 山梨県 0 熊本県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
空港検疫等 1 空港検疫等 2 空港検疫等 4 空港検疫等 3
 
※ 空港検疫感染者数 2254人(合算3月7日現在) 死亡2名

全国感染者  3月11日    1319人          (3月10日1316人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK