全国感染者数 3月12日~3月15日   

3月12日   3月13日 3月14日 3月15日
東京都  304 東京都  330 東京都  239 東京都  175
埼玉県 155 埼玉県 183 神奈川県 109 千葉県 76
大阪府  111 千葉県 129 千葉県 106 埼玉県 72
神奈川県 107 大阪府  120 大阪府  92 大阪府  67
千葉県 105 神奈川県 95 埼玉県 77 神奈川県 55
北海道 53 北海道 58 宮城県 49 北海道 54
愛知県 52 愛知県 55 北海道 45 兵庫県 33
兵庫県 49 宮城県 55 兵庫県 38 宮城県 20
宮城県 49 兵庫県 54 愛知県 24 沖縄県 16
福岡県 43 福岡県 41 福岡県 38 愛知県 15
茨城県  43 滋賀県 33 栃木県 24 長野県 14
沖縄県 38 沖縄県 30 沖縄県 23 福岡県 13
群馬県 20 群馬県 19 静岡県 18 群馬県 12
栃木県 18 栃木県 18 茨城県  18 茨城県  10
静岡県 17 静岡県 18 福島県 15 静岡県 8
新潟県 12 茨城県  17 群馬県 10 新潟県 6
奈良県 11 福島県 14 長野県 10 福島県 6
滋賀県 10 京都府  10 三重県 8 京都府  6
長野県 10 青森県 8 青森県 7 栃木県 4
福島県 9 長野県 8 和歌山県 6 青森県 4
岡山県 8 岡山県 6 京都府  6 奈良県 4
京都府  7 新潟県 6 滋賀県 5 岡山県 4
青森県 6 奈良県 5 奈良県 5 滋賀県 3
三重県 6 三重県 5 佐賀県 4 山形県 3
佐賀県 6 熊本県 5 石川県 3 山梨県 2
愛媛県 3 石川県 4 岩手県 3 三重県 2
岐阜県   3 岐阜県   4 広島県 3 広島県 2
徳島県 2 佐賀県 3 岡山県 2 岩手県 1
高知県 2 岩手県 3 新潟県 2 大分県 1
熊本県 2 富山県 3 岐阜県   2 和歌山県 1
山梨県 2 山梨県 2 高知県 1 高知県 0
和歌山県 1 広島県 2 鹿児島県 1 鹿児島県 0
広島県 1 香川県 1 山形県 1 岐阜県   0
岩手県 1 山口県 1 愛媛県 1 愛媛県 0
山形県 0 大分県 1 島根県 1 島根県 0
香川県 0 徳島県 0 山梨県 1 佐賀県 0
長崎県 0 高知県 0 山口県 0 石川県 0
石川県 0 和歌山県 0 大分県 0 山口県 0
山口県 0 愛媛県 0 徳島県 0 徳島県 0
鹿児島県 0 鹿児島県 0 富山県 0 富山県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 香川県 0 香川県 0
富山県 0 山形県 0 熊本県 0 熊本県 0
福井県 0 福井県 0 福井県 0 福井県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
大分県 0 長崎県 0 長崎県 0 長崎県 0
島根県 0 島根県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0
空港検疫等 5 空港検疫等 4 空港検疫等 5 空港検疫等 6
 
※ 空港検疫感染者数 2267人(合算3月12日現在) 死亡2名

全国感染者  3月15日    695人      (3月14日989人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK