全国感染者数 3月16日~3月19日   

3月16日   3月17日 3月18日 3月19日
東京都  300 東京都  407 東京都  323 東京都  303
埼玉県 96 大阪府  147 神奈川県 160 大阪府  158
神奈川県 91 埼玉県 132 大阪府  141 埼玉県 135
大阪府  86 宮城県 107 千葉県 122 千葉県 129
兵庫県 78 神奈川県 93 埼玉県 115 神奈川県 111
千葉県 76 千葉県 91 宮城県 98 宮城県 100
北海道 69 兵庫県 74 北海道 96 北海道 78
宮城県 69 北海道 73 兵庫県 76 兵庫県 61
愛知県 30 愛知県 48 茨城県  47 愛知県 47
沖縄県 28 福岡県 42 福岡県 45 沖縄県 44
福岡県 28 茨城県  40 沖縄県 43 福岡県 40
茨城県  25 沖縄県 35 愛知県 38 茨城県  38
静岡県 25 栃木県 30 群馬県 25 栃木県 36
栃木県 17 群馬県 27 栃木県 19 福島県 21
青森県 14 長野県 25 福島県 19 新潟県 19
奈良県 11 福島県 23 長野県 14 山形県 18
滋賀県 11 新潟県 18 静岡県 13 長野県 18
群馬県 10 奈良県 15 新潟県 12 群馬県 16
京都府  9 京都府  14 京都府  11 静岡県 13
新潟県 8 静岡県 9 滋賀県 11 京都府  9
長野県 8 岐阜県   8 山形県 11 岡山県 9
福島県 7 熊本県 7 三重県 8 三重県 8
岡山県 5 滋賀県 6 岡山県 8 岩手県 8
岐阜県   5 三重県 6 奈良県 6 滋賀県 7
三重県 4 岩手県 6 岐阜県   5 岐阜県   6
山形県 4 和歌山県 5 青森県 4 青森県 5
和歌山県 3 青森県 4 岩手県 4 佐賀県 5
山口県 3 山形県 4 香川県 3 熊本県 3
佐賀県 2 佐賀県 4 和歌山県 2 石川県 3
香川県 2 山口県 2 徳島県 2 和歌山県 2
長崎県 1 岡山県 2 佐賀県 2 奈良県 2
石川県 1 香川県 2 山口県 1 広島県 2
山梨県 1 広島県 2 熊本県 1 福井県 1
広島県 1 富山県 2 大分県 1 長崎県 1
富山県 1 福井県 2 石川県 1 秋田県 1
福井県 1 秋田県 2 鹿児島県 1 高知県 1
秋田県 1 愛媛県 2 高知県 1 香川県 1
鹿児島県 1 山梨県 1 愛媛県 1 山口県 1
熊本県 0 鹿児島県 1 秋田県 1 山梨県 1
岩手県 0 高知県 1 広島県 1 鹿児島県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
徳島県 0 徳島県 0 富山県 0 富山県 0
高知県 0 石川県 0 福井県 0 大分県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
大分県 0 大分県 0 山梨県 0 愛媛県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
愛媛県 0 長崎県 0 長崎県 0 徳島県 0
空港検疫等 2 空港検疫等 14 空港検疫等 7 空港検疫等 3
 
※ 空港検疫感染者数 2267人(合算3月12日現在) 死亡2名

全国感染者  3月19日    1464人      (3月18日1499人)
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK