全国感染者数 3月20日~3月23日   

3月20日   3月21日 3月22日 3月23日
東京都  342 東京都  256 東京都  187 東京都  337
大阪府  153 宮城県 112 千葉県 97 大阪府  183
埼玉県 133 大阪府  100 大阪府  79 埼玉県 136
宮城県 125 千葉県 88 埼玉県 60 宮城県 121
神奈川県 107 埼玉県 79 神奈川県 56 兵庫県 84
千葉県 99 神奈川県 77 北海道 50 沖縄県 75
沖縄県 66 北海道 60 宮城県 42 千葉県 74
兵庫県 64 兵庫県 46 愛知県 31 神奈川県 72
愛知県 55 愛知県 34 兵庫県 23 愛知県 63
北海道 51 福岡県 34 山形県 21 北海道 42
福岡県 38 山形県 31 新潟県 21 福岡県 36
茨城県  33 沖縄県 24 茨城県  19 茨城県  33
栃木県 29 茨城県  22 沖縄県 18 愛媛県 23
福島県 26 長野県 19 福岡県 15 静岡県 22
群馬県 25 新潟県 18 福島県 13 福島県 21
静岡県 23 福島県 14 群馬県 12 栃木県 20
山形県 21 群馬県 11 京都府  11 山形県 20
長野県 17 京都府  11 長野県 10 新潟県 18
京都府  13 岡山県 9 栃木県 9 群馬県 18
奈良県 12 静岡県 8 岡山県 7 奈良県 15
新潟県 11 奈良県 8 静岡県 6 京都府  14
広島県 6 広島県 8 滋賀県 6 岐阜県   12
岐阜県   6 滋賀県 7 岐阜県   5 長野県 10
和歌山県 6 鹿児島県 5 奈良県 4 和歌山県 9
青森県 5 和歌山県 5 愛媛県 3 三重県 7
三重県 5 三重県 4 熊本県 3 滋賀県 7
滋賀県 5 佐賀県 4 徳島県 3 青森県 6
富山県 5 栃木県 3 和歌山県 2 広島県 4
岡山県 4 愛媛県 3 鹿児島県 1 岡山県 3
愛媛県 4 岩手県 2 岩手県 1 熊本県 3
福井県 3 徳島県 2 佐賀県 1 徳島県 2
秋田県 3 岐阜県   1 広島県 1 山口県 2
鹿児島県 3 青森県 1 青森県 0 富山県 2
熊本県 3 富山県 1 三重県 0 高知県 1
佐賀県 3 石川県 1 福井県 0 秋田県 1
香川県 3 長崎県 1 香川県 0 石川県 1
岩手県 2 大分県 1 秋田県 0 長崎県 1
石川県 2 福井県 0 石川県 0 岩手県 1
山梨県 0 秋田県 0 山梨県 0 山梨県 0
長崎県 0 熊本県 0 長崎県 0 佐賀県 0
宮崎県 0 香川県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
徳島県 0 山梨県 0 富山県 0 福井県 0
高知県 0 宮崎県 0 高知県 0 香川県 0
鳥取県 0 高知県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
大分県 0 鳥取県 0 大分県 0 大分県 0
島根県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0
山口県 0 山口県 0 山口県 0 鹿児島県 0
空港検疫等 6 空港検疫等 9 空港検疫等 5 空港検疫等 4
 
※ 空港検疫感染者数 2319人(合算3月21日現在) 死亡2名

全国感染者 3月23日   1503人          (3月22日 822人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK