全国感染者数 3月24日~3月27日   

3月24日   3月25日 3月26日 3月27日
東京都  420 東京都  394 東京都  376 東京都  430
大阪府  262 大阪府  266 大阪府  300 大阪府  386
宮城県 171 宮城県 161 宮城県 153 兵庫県 164
神奈川県 128 神奈川県 121 埼玉県 135 宮城県 129
埼玉県 121 埼玉県 113 千葉県 135 埼玉県 124
兵庫県 118 兵庫県 100 神奈川県 117 神奈川県 102
千葉県 108 千葉県 98 兵庫県 116 沖縄県 98
北海道 81 愛知県 79 沖縄県 89 千葉県 97
愛知県 74 沖縄県 77 北海道 69 北海道 62
沖縄県 68 北海道 67 愛知県 64 愛知県 58
茨城県  45 愛媛県 59 愛媛県 39 山形県 45
長野県 29 山形県 49 長野県 37 福岡県 38
静岡県 27 茨城県  37 茨城県  35 茨城県  33
愛媛県 24 長野県 33 山形県 34 京都府  32
福岡県 24 福岡県 28 福岡県 34 奈良県 29
福島県 23 京都府  24 静岡県 33 長野県 28
奈良県 22 新潟県 24 栃木県 30 静岡県 25
山形県 21 静岡県 22 福島県 28 栃木県 23
群馬県 20 奈良県 21 群馬県 23 福島県 19
京都府  19 群馬県 21 京都府  20 愛媛県 19
岐阜県   18 徳島県 19 新潟県 17 岐阜県   17
栃木県 16 福島県 16 奈良県 17 新潟県 16
新潟県 11 青森県 12 岐阜県   16 群馬県 16
三重県 10 岐阜県   12 三重県 16 三重県 10
和歌山県 7 三重県 9 福井県 15 鹿児島県 10
滋賀県 7 和歌山県 8 鹿児島県 12 徳島県 10
青森県 7 滋賀県 7 和歌山県 11 広島県 7
徳島県 6 栃木県 7 青森県 8 滋賀県 6
広島県 5 岩手県 5 徳島県 6 佐賀県 6
岡山県 5 長崎県 5 広島県 6 和歌山県 5
富山県 4 広島県 4 岡山県 5 青森県 3
山口県 3 富山県 3 滋賀県 5 岩手県 3
岩手県 2 石川県 3 岩手県 5 山口県 3
高知県 1 岡山県 2 長崎県 3 富山県 3
石川県 1 鹿児島県 2 香川県 3 香川県 2
大分県 1 山口県 1 秋田県 2 秋田県 2
鹿児島県 1 秋田県 1 大分県 2 長崎県 1
佐賀県 1 香川県 1 山梨県 2 石川県 1
鳥取県 1 熊本県 1 石川県 1 山梨県 0
秋田県 0 高知県 0 熊本県 1 熊本県 0
長崎県 0 大分県 0 島根県 1 島根県 0
山梨県 0 佐賀県 0 佐賀県 0 大分県 0
宮崎県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
福井県 0 山梨県 0 高知県 0 高知県 0
香川県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
熊本県 0 福井県 0 山口県 0 福井県 0
島根県 0 島根県 0 富山県 0 岡山県 0
空港検疫等 6 空港検疫等 4 空港検疫等 5 空港検疫等 12
 
※ 空港検疫感染者数 2319人(合算3月21日現在) 死亡2名

全国感染者 3月27日     2073人        (3月26日 2026人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。

 







HOME    BACK