全国感染者数 5月2日~5月6日   

5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日
大阪府  1057 大阪府  847 大阪府  884 大阪府  668 大阪府  747
東京都  879 東京都  708 東京都  609 東京都  621 東京都  591
兵庫県 539 兵庫県 344 兵庫県 337 福岡県 337 北海道 320
福岡県 417 愛知県 304 福岡県 239 兵庫県 331 愛知県 290
愛知県 350 福岡県 285 北海道 233 愛知県 224 兵庫県 281
北海道 326 神奈川県 222 愛知県 219 北海道 181 福岡県 259
埼玉県 290 埼玉県 198 神奈川県 214 埼玉県 165 神奈川県 224
神奈川県 247 千葉県 148 埼玉県 185 神奈川県 152 埼玉県 179
千葉県 182 京都府 121 千葉県 124 千葉県 121 京都府 130
京都府 164 北海道 114 京都府 113 京都府 93 広島県 116
岡山県 114 岡山県 109 広島県 75 岡山県 91 岡山県 114
広島県 87 奈良県 70 岡山県 68 奈良県 77 千葉県 111
群馬県 80 岐阜県   64 群馬県 62 広島県 74 岐阜県   77
茨城県  63 群馬県 61 長崎県 62 岐阜県   63 奈良県 70
奈良県 98 徳島県 60 奈良県 61 沖縄県 63 群馬県 55
岐阜県   60 沖縄県 57 滋賀県 53 群馬県 54 熊本県 54
沖縄県 57 広島県 57 岐阜県   44 大分県 52 滋賀県 51
福島県 56 大分県 53 大分県 44 福島県 52 大分県 47
宮城県 54 福島県 49 福島県 43 宮崎県 50 鹿児島県 45
熊本県 51 新潟県 47 静岡県 43 鹿児島県 47 長崎県 42
静岡県 50 茨城県  46 鹿児島県 41 滋賀県 37 沖縄県 39
三重県 49 鹿児島県 45 沖縄県 33 佐賀県 37 福島県 38
長野県 44 滋賀県 37 三重県 31 熊本県 36 青森県 38
大分県 43 三重県 36 茨城県  31 茨城県  36 石川県 37
鹿児島県 42 熊本県 34 石川県 29 長崎県 36 佐賀県 37
石川県 40 石川県 29 熊本県 29 静岡県 33 三重県 32
和歌山県 39 宮崎県 28 宮崎県 25 新潟県 29 宮城県 32
滋賀県 34 愛媛県 27 佐賀県 25 三重県 28 静岡県 29
長崎県 33 宮城県 25 宮城県 24 栃木県 28 岩手県 28
新潟県 30 長崎県 24 和歌山県 22 宮城県 24 宮崎県 26
宮崎県 29 長野県 21 香川県 21 和歌山県 23 茨城県  26
山口県 29 静岡県 19 栃木県 20 青森県 23 山口県 26
香川県 29 栃木県 19 新潟県 19 石川県 21 和歌山県 23
佐賀県 29 岩手県 18 長野県 19 山形県 21 香川県 21
愛媛県 26 佐賀県 18 岩手県 14 愛媛県 21 新潟県 20
岩手県 22 和歌山県 15 高知県 13 秋田県 19 栃木県 16
青森県 22 香川県 14 山口県 12 長野県 16 愛媛県 11
栃木県 21 秋田県 14 山形県 12 香川県 16 山梨県 11
徳島県 20 青森県 12 徳島県 11 山口県 12 長野県 9
富山県 17 山口県 12 秋田県 11 徳島県 11 高知県 9
高知県 15 富山県 11 愛媛県 10 岩手県 9 徳島県 9
福井県 14 高知県 10 富山県 9 高知県 7 山形県 6
秋田県 12 山梨県 9 青森県 8 富山県 6 福井県 6
山梨県 12 福井県 8 島根県 5 福井県 5 秋田県 6
山形県 7 山形県 8 福井県 4 山梨県 4 富山県 4
島根県 3 島根県 1 山梨県 4 島根県 3 鳥取県 3
鳥取県 0 鳥取県 1 鳥取県 2 鳥取県 3 島根県 1
空港検疫等 18 空港検疫等 11 空港検疫等 3 空港検疫等 11 空港検疫等 29
 
※ 空港検疫感染者数 2628人(合算4月24日現在) 死亡3名

全国感染者 5月6日       4375人     (5月5日4071人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



 







HOME    BACK