全国感染者数 5月7日~5月11日   

5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日
大阪府  1005 大阪府  1021 東京都  1032 大阪府  668 大阪府  974
東京都  907 東京都  1121 大阪府  875 東京都  573 東京都  925
兵庫県 493 愛知県 575 福岡県 529 愛知県 426 愛知県 578
福岡県 472 兵庫県 568 北海道 506 北海道 409 北海道 421
愛知県 443 福岡県 519 愛知県 473 福岡県 372 福岡県 404
北海道 248 北海道 403 兵庫県 366 兵庫県 271 兵庫県 377
埼玉県 238 神奈川県 303 神奈川県 338 神奈川県 237 埼玉県 278
神奈川県 230 埼玉県 285 埼玉県 279 広島県 180 神奈川県 277
京都府 146 岡山県 189 広島県 193 千葉県 172 広島県 169
岐阜県   130 広島県 181 京都府 159 埼玉県 155 岡山県 133
岡山県 129 千葉県 162 岡山県 151 岡山県 137 沖縄県 132
熊本県 100 岐阜県   121 千葉県 152 岐阜県   128 岐阜県   126
千葉県 99 京都府 120 岐阜県   104 京都府 96 千葉県 119
奈良県 98 群馬県 113 沖縄県 103 熊本県 81 熊本県 117
群馬県 96 熊本県 111 熊本県 97 大分県 75 京都府 116
広島県 90 沖縄県 93 奈良県 92 福島県 68 群馬県 74
沖縄県 82 大分県 93 群馬県 89 奈良県 67 茨城県  73
大分県 78 奈良県 86 大分県 74 群馬県 63 奈良県 70
長崎県 59 石川県 80 福島県 72 山口県 58 静岡県 67
福島県 71 香川県 78 石川県 63 静岡県 55 大分県 59
佐賀県 59 佐賀県 76 香川県 55 長崎県 50 新潟県 55
鹿児島県 58 滋賀県 74 三重県 55 石川県 50 滋賀県 55
宮崎県 57 福島県 71 静岡県 52 佐賀県 44 宮崎県 53
三重県 54 茨城県  67 長崎県 50 宮崎県 43 鹿児島県 52
香川県 50 長崎県 65 鹿児島県 46 茨城県  40 山口県 49
茨城県  49 静岡県 65 滋賀県 44 鹿児島県 39 佐賀県 45
滋賀県 49 宮崎県 62 佐賀県 42 滋賀県 39 三重県 45
静岡県 48 栃木県 51 山口県 42 沖縄県 36 石川県 41
石川県 47 鹿児島県 51 茨城県  41 青森県 32 福島県 40
長野県 47 新潟県 50 新潟県 38 愛媛県 32 香川県 36
宮城県 37 三重県 47 長野県 37 栃木県 28 長崎県 34
栃木県 36 宮城県 47 宮崎県 36 香川県 27 宮城県 33
山口県 31 長野県 46 宮城県 32 三重県 25 青森県 25
新潟県 28 青森県 43 栃木県 29 新潟県 23 長野県 25
青森県 24 山口県 39 和歌山県 17 山梨県 20 愛媛県 22
岩手県 20 秋田県 23 徳島県 16 長野県 15 栃木県 22
和歌山県 19 愛媛県 22 秋田県 15 宮城県 14 和歌山県 19
愛媛県 19 徳島県 21 岩手県 15 徳島県 14 秋田県 19
山梨県 18 和歌山県 19 山梨県 15 岩手県 13 岩手県 18
秋田県 16 岩手県 17 青森県 13 富山県 12 山形県 14
福井県 13 山梨県 14 愛媛県 10 和歌山県 11 徳島県 13
徳島県 12 福井県 11 富山県 10 山形県 9 山梨県 13
富山県 8 富山県 10 福井県 9 福井県 6 富山県 8
高知県 7 島根県 10 山形県 8 秋田県 5 島根県 6
鳥取県 7 山形県 8 高知県 4 島根県 4 高知県 3
山形県 6 高知県 5 島根県 3 高知県 3 福井県 2
島根県 2 鳥取県 4 鳥取県 1 鳥取県 2 鳥取県 2
空港検疫等 22
空港検疫等 11 空港検疫等 4 空港検疫等 13 空港検疫等 4
 
※ 空港検疫感染者数 2681人(合算4月30日現在) 死亡3名

全国感染者 5月11日       6242人     (5月10日4940人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK