6422


   全国感染者数 5月11日~5月15日   

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日
大阪府  974 東京都  969 東京都  1010 東京都  854 大阪府  785
東京都  925 大阪府  851 大阪府  761 愛知県 598 東京都  772
愛知県 578 愛知県 679 北海道 712 北海道 593 愛知県 596
北海道 421 福岡県 635 愛知県 624 大阪府  576 北海道 566
福岡県 404 北海道 529 福岡県 502 福岡県 472 福岡県 522
兵庫県 377 兵庫県 384 兵庫県 361 神奈川県 340 神奈川県 328
埼玉県 278 神奈川県 319 神奈川県 337 兵庫県 314 兵庫県 299
神奈川県 277 埼玉県 259 埼玉県 289 埼玉県 257 埼玉県 246
広島県 169 広島県 220 広島県 212 広島県 208 広島県 238
岡山県 133 岡山県 186 千葉県 171 千葉県 169 岡山県 185
沖縄県 132 千葉県 181 岡山県 171 岡山県 166 沖縄県 160
岐阜県   126 京都府 148 京都府 156 京都府 165 千葉県 140
千葉県 119 岐阜県   134 岐阜県   127 岐阜県   155 京都府 139
熊本県 117 熊本県 111 沖縄県 126 沖縄県 134 岐阜県   139
京都府 116 沖縄県 109 静岡県 122 熊本県 124 静岡県 120
群馬県 74 群馬県 104 熊本県 92 大分県 102 熊本県 116
茨城県  73 福島県 93 群馬県 91 静岡県 98 奈良県 83
奈良県 70 静岡県 90 大分県 76 奈良県 69 群馬県 66
静岡県 67 石川県 71 奈良県 69 茨城県  67 滋賀県 64
大分県 59 茨城県  70 茨城県  68 山口県 58 三重県 63
新潟県 55 奈良県 69 石川県 56 三重県 51 大分県 62
滋賀県 55 大分県 65 福島県 53 栃木県 51 茨城県  62
宮崎県 53 鹿児島県 61 滋賀県 52 群馬県 50 福島県 60
鹿児島県 52 山口県 61 鹿児島県 52 滋賀県 47 山口県 49
山口県 49 香川県 56 栃木県 49 鹿児島県 46 香川県 47
佐賀県 45 滋賀県 53 新潟県 49 石川県 45 石川県 45
三重県 45 宮城県 53 山口県 48 長野県 43 栃木県 43
石川県 41 佐賀県 50 長崎県 46 佐賀県 42 新潟県 42
福島県 40 新潟県 49 三重県 45 福島県 39 長野県 40
香川県 36 三重県 49 宮崎県 37 宮城県 33 鹿児島県 34
長崎県 34 宮崎県 40 長野県 36 香川県 31 長崎県 34
宮城県 33 長崎県 40 佐賀県 36 青森県 31 宮城県 32
青森県 25 長野県 38 和歌山県 28 新潟県 30 佐賀県 29
長野県 25 青森県 35 香川県 27 宮崎県 30 宮崎県 28
愛媛県 22 栃木県 32 青森県 22 長崎県 29 岩手県 28
栃木県 22 和歌山県 25 山形県 21 岩手県 24 富山県 25
和歌山県 19 秋田県 23 愛媛県 20 山形県 22 山形県 21
秋田県 19 徳島県 20 宮城県 18 秋田県 19 和歌山県 17
岩手県 18 山梨県 17 徳島県 16 富山県 14 青森県 16
山形県 14 富山県 17 岩手県 16 愛媛県 14 秋田県 15
徳島県 13 岩手県 16 鳥取県 16 和歌山県 12 愛媛県 11
山梨県 13 山形県 16 山梨県 12 山梨県 11 島根県 10
富山県 8 愛媛県 12 島根県 12 島根県 8 山梨県 9
島根県 6 島根県 9 福井県 9 徳島県 7 徳島県 9
高知県 3 高知県 6 高知県 7 福井県 6 福井県 9
福井県 2 福井県 1 秋田県 7 高知県 5 鳥取県 9
鳥取県 2 鳥取県 1 富山県 6 鳥取県 3 高知県 4
空港検疫等 4 空港検疫等 1 空港検疫等 7 空港検疫等 3 空港検疫等 5
 
※ 空港検疫感染者数 2681人(合算4月30日現在) 死亡3名

全国感染者 5月15日      6422人     (5月14日6266人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK