| 
        
          全国感染者 5月27日       4140人     (5月26日4536人)
            | 
              
                
                  |  | 5月23日 |  | 5月24日 |  | 5月25日 |  | 5月26日 |  | 5月27日 |  
                  | 北海道 | 605 | 北海道 | 366 | 東京都 | 542 | 東京都 | 743 | 東京都 | 684 |  
                  | 東京都 | 535 | 東京都 | 340 | 北海道 | 459 | 北海道 | 551 | 北海道 | 570 |  
                  | 愛知県 | 431 | 愛知県 | 280 | 愛知県 | 417 | 愛知県 | 445 | 愛知県 | 394 |  
                  | 大阪府 | 274 | 神奈川県 | 219 | 大阪府 | 327 | 大阪府 | 331 | 大阪府 | 309 |  
                  | 神奈川県 | 266 | 大阪府 | 216 | 沖縄県 | 256 | 沖縄県 | 302 | 沖縄県 | 240 |  
                  | 福岡県 | 262 | 福岡県 | 195 | 神奈川県 | 200 | 神奈川県 | 225 | 神奈川県 | 227 |  
                  | 埼玉県 | 165 | 沖縄県 | 104 | 福岡県 | 199 | 福岡県 | 211 | 福岡県 | 179 |  
                  | 広島県 | 160 | 広島県 | 103 | 兵庫県 | 139 | 広島県 | 166 | 兵庫県 | 162 |  
                  | 沖縄県 | 156 | 兵庫県 | 86 | 広島県 | 132 | 埼玉県 | 164 | 広島県 | 153 |  
                  | 兵庫県 | 111 | 埼玉県 | 83 | 埼玉県 | 128 | 兵庫県 | 140 | 埼玉県 | 130 |  
                  | 千葉県 | 84 | 千葉県 | 82 | 石川県 | 101 | 千葉県 | 123 | 千葉県 | 121 |  
                  | 岡山県 | 83 | 静岡県 | 49 | 千葉県 | 99 | 岡山県 | 82 | 静岡県 | 79 |  
                  | 静岡県 | 69 | 岐阜県 | 46 | 岐阜県 | 84 | 京都府 | 81 | 岡山県 | 74 |  
                  | 富山県 | 64 | 岡山県 | 41 | 静岡県 | 62 | 静岡県 | 79 | 岐阜県 | 70 |  
                  | 岐阜県 | 62 | 京都府 | 38 | 京都府 | 62 | 岐阜県 | 73 | 熊本県 | 60 |  
                  | 京都府 | 60 | 熊本県 | 31 | 岡山県 | 58 | 茨城県 | 66 | 京都府 | 52 |  
                  | 群馬県 | 58 | 大分県 | 31 | 熊本県 | 51 | 群馬県 | 64 | 茨城県 | 50 |  
                  | 山口県 | 55 | 長野県 | 29 | 茨城県 | 51 | 熊本県 | 51 | 滋賀県 | 47 |  
                  | 茨城県 | 53 | 栃木県 | 27 | 滋賀県 | 41 | 青森県 | 51 | 栃木県 | 43 |  
                  | 熊本県 | 49 | 茨城県 | 26 | 大分県 | 36 | 栃木県 | 47 | 群馬県 | 38 |  
                  | 長野県 | 38 | 山口県 | 25 | 群馬県 | 36 | 滋賀県 | 42 | 高知県 | 38 |  
                  | 石川県 | 36 | 石川県 | 23 | 青森県 | 34 | 山口県 | 41 | 長野県 | 35 |  
                  | 新潟県 | 33 | 滋賀県 | 23 | 山口県 | 29 | 大分県 | 38 | 山口県 | 34 |  
                  | 山形県 | 30 | 福島県 | 22 | 高知県 | 29 | 石川県 | 36 | 三重県 | 27 |  
                  | 大分県 | 27 | 群馬県 | 21 | 栃木県 | 28 | 長野県 | 35 | 奈良県 | 26 |  
                  | 高知県 | 24 | 新潟県 | 21 | 新潟県 | 28 | 三重県 | 32 | 鹿児島県 | 26 |  
                  | 滋賀県 | 24 | 青森県 | 20 | 奈良県 | 28 | 奈良県 | 29 | 宮城県 | 24 |  
                  | 奈良県 | 23 | 富山県 | 19 | 三重県 | 28 | 福島県 | 28 | 新潟県 | 23 |  
                  | 鹿児島県 | 23 | 鹿児島県 | 19 | 鹿児島県 | 27 | 高知県 | 27 | 大分県 | 22 |  
                  | 三重県 | 23 | 高知県 | 15 | 宮城県 | 18 | 富山県 | 26 | 佐賀県 | 21 |  
                  | 福島県 | 21 | 山形県 | 14 | 宮崎県 | 17 | 鹿児島県 | 26 | 富山県 | 20 |  
                  | 栃木県 | 18 | 佐賀県 | 11 | 佐賀県 | 16 | 新潟県 | 24 | 青森県 | 20 |  
                  | 香川県 | 17 | 奈良県 | 10 | 富山県 | 15 | 宮城県 | 22 | 石川県 | 18 |  
                  | 佐賀県 | 17 | 三重県 | 9 | 長野県 | 14 | 山梨県 | 16 | 福島県 | 18 |  
                  | 宮崎県 | 11 | 香川県 | 9 | 香川県 | 13 | 山形県 | 15 | 山梨県 | 16 |  
                  | 岩手県 | 11 | 岩手県 | 9 | 岩手県 | 13 | 岩手県 | 15 | 岩手県 | 16 |  
                  | 青森県 | 11 | 宮城県 | 8 | 福島県 | 13 | 佐賀県 | 12 | 長崎県 | 15 |  
                  | 宮城県 | 10 | 長崎県 | 7 | 愛媛県 | 11 | 和歌山県 | 12 | 山形県 | 11 |  
                  | 島根県 | 9 | 宮崎県 | 5 | 山形県 | 10 | 愛媛県 | 11 | 和歌山県 | 8 |  
                  | 山梨県 | 8 | 徳島県 | 5 | 山梨県 | 10 | 宮崎県 | 10 | 愛媛県 | 7 |  
                  | 長崎県 | 5 | 山梨県 | 5 | 島根県 | 8 | 香川県 | 9 | 宮崎県 | 6 |  
                  | 徳島県 | 5 | 和歌山県 | 4 | 秋田県 | 8 | 島根県 | 8 | 香川県 | 6 |  
                  | 鳥取県 | 4 | 福井県 | 4 | 長崎県 | 7 | 福井県 | 7 | 島根県 | 6 |  
                  | 和歌山県 | 3 | 鳥取県 | 4 | 和歌山県 | 7 | 長崎県 | 6 | 徳島県 | 2 |  
                  | 福井県 | 3 | 島根県 | 3 | 福井県 | 3 | 秋田県 | 3 | 秋田県 | 2 |  
                  | 秋田県 | 1 | 秋田県 | 1 | 鳥取県 | 3 | 徳島県 | 1 | 鳥取県 | 1 |  
                  | 愛媛県 | 1 | 愛媛県 | 0 | 徳島県 | 1 | 鳥取県 | 0 | 福井県 | 0 |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  | 空港検疫等 | 10 | 空港検疫等 | 4 | 空港検疫等 | 3 | 空港検疫等 | 10 | 空港検疫等 | 10 |  ※ 空港検疫感染者数 2681人(合算4月30日現在) 死亡3名
 
 
 |  
 
 ※ データは、変更・修正されることがあります。
 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。
 
 |