全国感染者数 5月31日~6月4日   

5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日
北海道 279 東京都  471 東京都  487 東京都  508 東京都  472
東京都  260 愛知県 305 北海道 317 北海道 300 愛知県 266
愛知県 145 北海道 254 沖縄県 297 愛知県 288 沖縄県 247
沖縄県 142 沖縄県 223 愛知県 287 沖縄県 244 神奈川県 234
神奈川県 139 大阪府  201 神奈川県 218 大阪府  226 北海道 203
大阪府  98 神奈川県 159 大阪府  213 神奈川県 215 大阪府  189
千葉県 89 埼玉県 114 埼玉県 132 埼玉県 122 千葉県 121
埼玉県 67 兵庫県 112 福岡県 116 福岡県 102 埼玉県 102
福岡県 66 福岡県 81 千葉県 109 千葉県 99 福岡県 79
広島県 65 岐阜県   70 兵庫県 104 岐阜県   71 兵庫県 75
岐阜県   42 千葉県 63 岐阜県   74 兵庫県 70 広島県 59
滋賀県 31 広島県 51 広島県 70 広島県 57 茨城県  45
静岡県 29 静岡県 43 京都府 62 京都府 46 京都府 44
兵庫県 29 栃木県 33 静岡県 40 静岡県 44 滋賀県 41
石川県 25 熊本県 32 茨城県  38 滋賀県 37 岐阜県   34
京都府 23 京都府 32 岡山県 37 岡山県 31 静岡県 34
三重県 22 滋賀県 29 滋賀県 33 三重県 26 宮城県 30
岡山県 21 鹿児島県 25 鹿児島県 32 鹿児島県 25 奈良県 28
高知県 20 高知県 25 栃木県 27 栃木県 25 三重県 26
茨城県  16 茨城県  25 高知県 27 宮城県 25 鹿児島県 26
奈良県 15 奈良県 23 群馬県 23 茨城県  22 栃木県 23
山口県 14 新潟県 23 三重県 23 熊本県 20 群馬県 23
栃木県 13 三重県 22 大分県 22 奈良県 20 山梨県 21
大分県 13 岡山県 20 宮城県 20 新潟県 19 長崎県 16
福島県 13 石川県 20 奈良県 19 高知県 19 岡山県 16
鹿児島県 11 宮城県 20 新潟県 18 群馬県 18 高知県 14
長野県 11 長野県 18 石川県 18 長野県 18 山口県 13
青森県 11 大分県 17 山口県 17 長崎県 18 青森県 13
熊本県 11 群馬県 17 熊本県 17 大分県 12 石川県 11
群馬県 9 青森県 16 岩手県 17 山口県 12 福島県 11
新潟県 8 山口県 15 長野県 16 青森県 10 熊本県 10
山梨県 7 富山県 14 青森県 15 福島県 10 新潟県 10
岩手県 6 長崎県 14 福島県 14 石川県 9 岩手県 9
香川県 6 香川県 9 富山県 10 山梨県 8 長野県 8
富山県 6 山梨県 8 長崎県 10 岩手県 7 富山県 7
山形県 5 佐賀県 7 山梨県 10 富山県 7 山形県 5
宮城県 4 岩手県 6 和歌山県 8 山形県 7 佐賀県 5
宮崎県 4 愛媛県 5 山形県 7 香川県 6 宮崎県 4
長崎県 3 福島県 5 香川県 7 佐賀県 6 大分県 4
佐賀県 3 山形県 3 福井県 7 宮崎県 5 福井県 2
福井県 3 和歌山県 3 愛媛県 4 和歌山県 4 島根県 2
和歌山県 1 秋田県 3 佐賀県 3 福井県 3 香川県 2
愛媛県 1 宮崎県 2 宮崎県 3 秋田県 2 愛媛県 1
島根県 0 島根県 2 徳島県 1 愛媛県 1 徳島県 1
徳島県 0 鳥取県 1 島根県 1 徳島県 0 和歌山県 0
鳥取県 0 徳島県 0 鳥取県 0 島根県 0 秋田県 0
秋田県 0 福井県 0 秋田県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
空港検疫等 7 空港検疫等 2 空港検疫等 6 空港検疫等 7 空港検疫等 9
 
※ 空港検疫感染者数 2681人(合算4月30日現在) 死亡3名

全国感染者 6月4日          2595人     (6月3日2831人) 
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK