全国感染者数 6月5日~6月9日   


6/5 6/6 6/7 6/8 6/9
東京都  436 東京都  351 東京都  235 東京都  369 東京都  440
北海道 276 神奈川 249 神奈川 173 大阪府  190 愛知県 247
沖縄県 261 北海道 183 北海道 147 神奈川 179 神奈川 202
神奈川 224 沖縄県 183 沖縄県 104 愛知県 170 北海道 179
愛知県 218 愛知県 169 愛知県 97 沖縄県 159 沖縄県 174
大阪府  174 大阪府  145 大阪府  72 北海道 120 大阪府  153
千葉県 137 埼玉県 81 千葉県 68 埼玉県 83 埼玉県 121
埼玉県 119 福岡県 79 埼玉県 44 千葉県 81 千葉県 106
福岡県 85 千葉県 76 広島県 29 兵庫県 68 福岡県 66
兵庫県 81 兵庫県 58 福岡県 27 福岡県 57 兵庫県 64
静岡県 50 京都府 46 岐阜県   25 京都府 44 京都府 64
京都府 49 広島県 40 茨城県  24 山梨県 43 静岡県 41
山梨県 47 静岡県 38 静岡県 23 栃木県 28 栃木県 34
鹿児島 47 茨城県  34 兵庫県 22 広島県 26 滋賀県 30
広島県 47 高知県 28 栃木県 21 静岡県 24 広島県 27
岐阜県   43 山梨県 28 滋賀県 15 岐阜県   22 茨城県  24
滋賀県 34 岐阜県   22 福島県 13 山口県 19 岐阜県   23
長崎県 29 鹿児島 15 岡山県 12 滋賀県 17 山梨県 18
茨城県  27 石川県 15 山梨県 12 三重県 16 岩手県 18
栃木県 25 滋賀県 15 群馬県 11 茨城県  14 群馬県 17
三重県 23 長崎県 15 高知県 10 鹿児島 13 鹿児島 17
岡山県 20 栃木県 13 京都府 10 熊本県 13 福島県 15
高知県 19 三重県 13 三重県 9 長崎県 12 山口県 15
奈良県 18 岡山県 12 青森県 9 奈良県 11 長野県 15
宮城県 15 岩手県 12 鹿児島 8 青森県 10 岡山県 13
長野県 15 長野県 11 岩手県 8 富山県 10 奈良県 11
石川県 14 福島県 11 長崎県 7 宮城県 9 三重県 10
新潟県 13 宮城県 11 奈良県 6 石川県 8 熊本県 10
熊本県 12 熊本県 9 山口県 6 長野県 8 新潟県 10
群馬県 10 奈良県 9 熊本県 5 岡山県 8 宮城県 9
山口県 10 山形県 8 富山県 4 高知県 7 高知県 9
青森県 9 新潟県 8 石川県 4 岩手県 6 富山県 7
福島県 9 富山県 6 長野県 3 福島県 6 大分県 6
岩手県 9 大分県 7 新潟県 2 群馬県 6 香川県 6
富山県 9 群馬県 5 島根県 2 新潟県 6 石川県 4
大分県 8 香川県 4 愛媛県 2 佐賀県 5 青森県 4
山形県 7 山口県 3 香川県 2 大分県 4 長崎県 4
香川県 6 青森県 2 宮城県 2 愛媛県 4 福井県 3
佐賀県 4 和歌山 2 山形県 1 香川県 3 愛媛県 2
愛媛県 3 福井県 1 福井県 1 和歌山 2 和歌山 2
徳島県 3 佐賀県 0 和歌山 1 宮崎県 2 宮崎県 1
和歌山 2 愛媛県 0 佐賀県 0 山形県 1 佐賀県 1
福井県 1 徳島県 0 大分県 0 島根県 0 秋田県 1
島根県 0 島根県 0 徳島県 0 徳島県 0 島根県 1
宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 福井県 0 徳島県 0
秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 秋田県 0 山形県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
                   
                   
                   
空港検疫等 4 空港検疫等 5 空港検疫等 2 空港検疫等 1 空港検疫等 18
※ 空港検疫感染者数 2979人(合算6月5日現在) 死亡4名

全国感染者 6月9日        2242人     (6月8日1884人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK