全国感染者数 6月10日~6月14日   


6/10 6/11 6/12 6/13 6/14
東京都  439 東京都  435 東京都  467 東京都  304 東京都  209
神奈川 189 神奈川 220 神奈川 247 神奈川 170 神奈川 141
北海道 182 愛知県 149 沖縄県 157 千葉県 105 千葉県 91
愛知県 171 北海道 145 大阪府  126 沖縄県 104 北海道 74
沖縄県 166 沖縄県 145 北海道 125 愛知県 102 大阪府  57
大阪府  148 大阪府  134 愛知県 123 大阪府  96 沖縄県 54
埼玉県 110 千葉県 113 茨城県  84 北海道 82 愛知県 46
千葉県 102 .埼玉県 87 .埼玉県 83 .埼玉県 65 .埼玉県 41
兵庫県 50 福岡県 58 千葉県 79 広島県 40 福岡県 23
福岡県 42 兵庫県 46 福岡県 47 福岡県 37 広島県 22
京都府 41 静岡県 40 兵庫県 38 静岡県 30 兵庫県 21
静岡県 39 山梨県 40 京都府 35 茨城県  24 栃木県 17
栃木県 32 広島県 34 栃木県 34 兵庫県 24 茨城県  12
広島県 32 京都府 29 広島県 33 京都府 23 岐阜県   11
山梨県 31 栃木県 26 岐阜県   31 三重県 18 滋賀県 11
茨城県  25 岐阜県   22 静岡県 27 鹿児島 15 静岡県 10
岐阜県   24 岩手県 16 新潟県 17 長崎県 14 鹿児島 10
三重県 18 茨城県  15 岩手県 16 福島県 13 京都府 9
滋賀県 16 三重県 15 山梨県 15 岐阜県   10 岩手県 9
新潟県 16 奈良県 15 鹿児島 15 岩手県 10 山梨県 7
岩手県 14 山口県 13 滋賀県 13 栃木県 9 高知県 6
長野県 13 岡山県 12 宮城県 12 奈良県 9 宮城県 6
長崎県 13 群馬県 12 長崎県 12 高知県 9 石川県 5
福島県 12 滋賀県 12 三重県 12 山梨県 9 富山県 5
岡山県 12 新潟県 9 岡山県 11 滋賀県 7 福島県 4
鹿児島 11 長崎県 9 奈良県 10 宮城県 7 三重県 4
高知県 11 福島県 9 長野県 10 岡山県 6 長崎県 3
山口県 11 宮城県 8 熊本県 9 石川県 6 奈良県 3
香川県 10 鹿児島 8 山口県 7 富山県 5 群馬県 3
宮城県 9 高知県 8 高知県 7 徳島県 5 山口県 3
熊本県 9 石川県 7 大分県 7 新潟県 5 香川県 2
群馬県 8 大分県 7 群馬県 6 群馬県 4 山形県 2
石川県 7 熊本県 7 富山県 5 長野県 4 新潟県 2
和歌山 6 長野県 6 福島県 3 熊本県 2 福井県 2
奈良県 5 宮崎県 5 宮崎県 3 香川県 2 長野県 2
富山県 5 香川県 4 山形県 3 山形県 2 大分県 1
大分県 4 佐賀県 3 青森県 3 青森県 1 佐賀県 1
山形県 3 福井県 3 和歌山 3 和歌山 1 岡山県 1
青森県 2 徳島県 3 徳島県 2 島根県 1 青森県 0
宮崎県 2 青森県 2 香川県 1 秋田県 1 和歌山 0
佐賀県 1 和歌山 1 石川県 1 佐賀県 1 島根県 0
福井県 1 富山県 1 島根県 1 福井県 1 秋田県 0
愛媛県 1 愛媛県 1 秋田県 1 宮崎県 1 熊本県 0
島根県 0 山形県 1 愛媛県 0 山口県 1 宮崎県 0
徳島県 0 島根県 0 佐賀県 0 愛媛県 0 徳島県 0
秋田県 0 秋田県 0 福井県 0 大分県 0 愛媛県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
         
         
         
空港検疫等 0 空港検疫等 2 空港検疫等 3 空港検疫等 2 空港検疫等 6

※ 空港検疫感染者数 3011人(合算6月11日現在) 死亡4名

全国感染者 6月14日        936人     (6月13日1387人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。



HOME    BACK