感染拡大地域ワクチン優先接種は暴挙になる      2021.4.21

全ての地域に平等な接種が決められている

感染拡大は自己責任、優先接種は暴挙になる

オリンピック優先接種と同じ、あってはならない


東京都知事が二階幹事長まで出向いて、ワクチンの優先接種を嘆願。  

これって何という得手勝手、エゴイズムではないか。

感染が止められないのは、偏に東京都の責任です。  オリンピック優先接種問題と同様、あってはならない事です。


ワクチン接種は、国民に平等でなければいけません。 コロナ禍で大変なのは、東京都などの感染拡大地域だけじゃないのです。

悪いけど、東京都のワクチン優先接種は断固反対します。 先ずは、コロナを減少させなさいよ。

政府は、東京都の意見を聞いてはならない。 本末転倒です。


こんな暴挙は絶対にあってはならない。

先ずは、感染を抑えなきゃ。



4月21日東京都感染者   843人         


2/24 213 3/6 293 3/16 300 3/26 376  4/5  249  4/15  729
2/25 340 3/7 237 3/17 409 3/27 430  4/6  399  4/16  667
2/26 270 3/8 116 3/18 323 3/28 313 4/7  555  4/17  759
2/27 337 3/9 290 3/19 303 3/29 234  4/8  545  4/18  543
2/28 329 3/10 340 3/20 342 3/30 364  4/9  537  4/19  405
3/1 121 3/11 335 3/21 256 3/31 414  4/10  570  4/20  711
3/2 232 3/12 304 3/22 187 4/1 475  4/11  421  4/21  843
3/3 316 3/13 330 3/23 337 4/2 440  4/12  306    
3/4 279 3/14 239 3/24 420 4/3 446  4/13  510    
3/5 301 3/15 175 3/25 394 4/4 355  4/14  591    


東京都感染者数推移
(縦軸:0人から600人)

 

全国感染者数推移 (縦軸:0人から3000人)
     
 


4/20-4/24
4/1-4/4 4/5-4/8 4/9-4/12 4/13-4/16 4/17-4/20


 2/24  921 3/6 1054 3/16 1134 3/26 2026  4/5  1572  4/15  4571
 2/25  1076 3/7 1065 3/17 1535 3/27 2073  4/6  2654  4/16  4532
 2/26  1056 3/8 600 3/18 1499 3/28 1784  4/7  3451  4/17  4802
2/27 1214 3/9 1128 3/19 1464 3/29 1345 4/8  3447  4/18  4093
2/28 999 3/10 1316 3/20 1517 3/30 2087  4/9 3454  4/19  2907
3/1 698 3/11 1319 3/21 1119 3/31 2843  4/10  3697  4/20  4343
3/2 888 3/12 1271 3/22 822 4/1 2606  4/11  2777  4/21  
3/3 1244 3/13 1320 3/23 1491 4/2 2759  4/12  2107    
3/4 1170 3/14 989 3/24 1918 4/3 2774  4/13  3455    
3/5 1149 3/15 695 3/25 1917 4/4 2471  4/14  4308    


※ 集計時刻により差が出ます。 収集したデータは正確さを保証するものではありません。

HOME    BACK