都道府県別感染者数  8月4日-8月8日 
8/4 8/5 8/6 8/7 8/8
東京都  4166 東京都  5042 東京都  4515 東京都  4566 東京都  4066
神奈川県 1484 神奈川県 1846 神奈川県 2082 神奈川県 1893 神奈川県 1860
大阪府  1224 埼玉県 1235 大阪府  1310 埼玉県 1449 埼玉県 1364
埼玉県 1200 大阪府  1085 埼玉県 1220 大阪府  1123 大阪府  1164
千葉県 840 千葉県 942 千葉県 1057 千葉県 1075 千葉県 988
福岡県 752 福岡県 718 福岡県 840 福岡県 742 福岡県 702
沖縄県 602 沖縄県 648 沖縄県 565 沖縄県 548 沖縄県 574
兵庫県 422 兵庫県 459 兵庫県 477 兵庫県 503 兵庫県 450
愛知県 376 愛知県 364 愛知県 387 愛知県 459 愛知県 375
北海道 366 北海道 342 京都府 289 北海道 347 京都府 333
茨城県  290 京都府 274 北海道 283 京都府 271 北海道 308
京都府 277 茨城県  185 茨城県  283 茨城県  256 茨城県  299
群馬県 204 群馬県 158 静岡県 224 静岡県 236 静岡県 206
静岡県 202 静岡県 181 栃木県 138 群馬県 182 群馬県 117
栃木県 178 栃木県 135 熊本県 128 栃木県 164 広島県 107
岡山県 131 熊本県 127 宮城県 126 熊本県 151 鹿児島県 104
石川県 118 福島県 106 群馬県 120 岡山県 120 栃木県 98
熊本県 116 宮城県 103 広島県 106 滋賀県 117 宮城県 96
広島県 114 広島県 94 奈良県 101 広島県 117 滋賀県 89
滋賀県 103 奈良県 90 岡山県 101 宮城県 106 奈良県 88
福島県 92 岡山県 89 三重県 97 福島県 99 岡山県 87
奈良県 89 滋賀県 79 滋賀県 89 奈良県 97 熊本県 82
宮城県 80 石川県 73 新潟県 88 三重県 83 福島県 81
新潟県 78 新潟県 72 鹿児島県 87 新潟県 82 三重県 73
三重県 74 山梨県 67 福島県 79 石川県 82 新潟県 73
長野県 61 長野県 63 石川県 78 山梨県 79 石川県 55
山梨県 49 三重県 57 山梨県 73 鹿児島県 71 香川県 50
鹿児島県 44 岐阜県 55 富山県 64 岐阜県 67 岐阜県 49
岐阜県 43 富山県 53 長野県 60 香川県 59 富山県 47
和歌山県 39 鹿児島県 51 大分県 51 愛媛県 56 山梨県 44
大分県 34 長崎県 51 岐阜県 45 長崎県 55 宮崎県 43
鳥取県 34 佐賀県 44 長崎県 45 長野県 49 大分県 42
愛媛県 32 鳥取県 44 香川県 41 大分県 48 長野県 41
佐賀県 31 愛媛県 40 愛媛県 40 富山県 46 長崎県 37
富山県 31 宮崎県 36 山形県 40 宮崎県 40 佐賀県 34
宮崎県 29 香川県 33 鳥取県 36 岩手県 39 愛媛県 30
長崎県 28 山形県 33 福井県 35 佐賀県 38 山形県 28
福井県 28 大分県 31 佐賀県 34 山形県 37 福井県 26
香川県 27 青森県 26 宮崎県 33 和歌山県 37 和歌山県 25
山口県 27 和歌山県 25 和歌山県 30 福井県 32 山口県 24
山形県 21 福井県 22 岩手県 28 山口県 31 青森県 22
岩手県 19 山口県 17 青森県 27 青森県 30 岩手県 21
青森県 16 岩手県 13 高知県 23 鳥取県 18 鳥取県 18
徳島県 11 高知県 13 山口県 21 秋田県 16 秋田県 14
秋田県 8 徳島県 12 島根県 16 高知県 12 高知県 9
高知県 6 島根県 10 秋田県 13 徳島県 9 徳島県 9
島根県 4 秋田県 6 徳島県 5 島根県 6 島根県 7
         
空港検疫等 7 空港検疫等 14 空港検疫等 15 空港検疫等 10 空港検疫等 13

※ 空港検疫感染者数 3438人(合算7月27日現在) 死亡6名

全国感染者 8月8日      14472人     (8月7日15753人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME