8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | |||||
東京都 | 5094 | 東京都 | 4295 | 東京都 | 2962 | 東京都 | 4377 | 東京都 | 5386 |
神奈川県 | 2356 | 神奈川県 | 2081 | 神奈川県 | 2584 | 神奈川県 | 2017 | 大阪府 | 2296 |
大阪府 | 1828 | 埼玉県 | 1773 | 千葉県 | 1609 | 埼玉県 | 1634 | 神奈川県 | 2021 |
埼玉県 | 1800 | 大阪府 | 1764 | 埼玉県 | 1301 | 大阪府 | 1856 | 千葉県 | 1692 |
千葉県 | 1272 | 千葉県 | 1374 | 大阪府 | 964 | 千葉県 | 1304 | 埼玉県 | 1451 |
福岡県 | 890 | 福岡県 | 681 | 福岡県 | 683 | 愛知県 | 967 | 福岡県 | 1253 |
沖縄県 | 752 | 沖縄県 | 661 | 愛知県 | 571 | 兵庫県 | 853 | 愛知県 | 1227 |
愛知県 | 698 | 愛知県 | 609 | 兵庫県 | 402 | 福岡県 | 716 | 兵庫県 | 1088 |
兵庫県 | 628 | 兵庫県 | 517 | 北海道 | 357 | 沖縄県 | 684 | 沖縄県 | 761 |
北海道 | 479 | 京都府 | 414 | 沖縄県 | 339 | 静岡県 | 435 | 北海道 | 595 |
茨城県 | 391 | 静岡県 | 394 | 京都府 | 321 | 京都府 | 420 | 静岡県 | 590 |
京都府 | 378 | 北海道 | 366 | 静岡県 | 247 | 北海道 | 410 | 京都府 | 421 |
静岡県 | 318 | 茨城県 | 238 | 茨城県 | 186 | 岐阜県 | 324 | 茨城県 | 345 |
群馬県 | 218 | 群馬県 | 177 | 熊本県 | 152 | 熊本県 | 271 | 岐阜県 | 338 |
広島県 | 202 | 岡山県 | 169 | 鹿児島県 | 151 | 茨城県 | 260 | 群馬県 | 314 |
岡山県 | 199 | 宮城県 | 165 | 広島県 | 144 | 鹿児島県 | 245 | 岡山県 | 307 |
栃木県 | 195 | 熊本県 | 158 | 岡山県 | 142 | 群馬県 | 238 | 広島県 | 302 |
熊本県 | 192 | 三重県 | 151 | 滋賀県 | 120 | 広島県 | 227 | 三重県 | 276 |
滋賀県 | 179 | 鹿児島県 | 140 | 群馬県 | 119 | 宮城県 | 211 | 宮城県 | 271 |
鹿児島県 | 164 | 広島県 | 135 | 岐阜県 | 116 | 三重県 | 208 | 熊本県 | 264 |
宮城県 | 153 | 岐阜県 | 130 | 佐賀県 | 114 | 栃木県 | 177 | 滋賀県 | 207 |
三重県 | 148 | 奈良県 | 120 | 三重県 | 108 | 滋賀県 | 176 | 鹿児島県 | 202 |
福島県 | 125 | 滋賀県 | 114 | 奈良県 | 91 | 岡山県 | 163 | 栃木県 | 200 |
岐阜県 | 123 | 栃木県 | 112 | 大分県 | 85 | 大分県 | 148 | 佐賀県 | 182 |
香川県 | 107 | 福島県 | 111 | 富山県 | 77 | 奈良県 | 133 | 大分県 | 162 |
奈良県 | 103 | 長野県 | 99 | 栃木県 | 76 | 佐賀県 | 121 | 奈良県 | 162 |
長野県 | 100 | 大分県 | 94 | 宮城県 | 72 | 宮崎県 | 111 | 長野県 | 152 |
新潟県 | 98 | 新潟県 | 75 | 愛媛県 | 71 | 長崎県 | 104 | 宮崎県 | 125 |
大分県 | 89 | 石川県 | 74 | 福島県 | 64 | 福島県 | 99 | 富山県 | 121 |
石川県 | 86 | 富山県 | 70 | 長野県 | 60 | 青森県 | 91 | 福島県 | 117 |
佐賀県 | 85 | 山梨県 | 63 | 新潟県 | 58 | 山梨県 | 89 | 新潟県 | 116 |
山梨県 | 83 | 愛媛県 | 58 | 香川県 | 57 | 長野県 | 85 | 山口県 | 105 |
長崎県 | 71 | 和歌山県 | 51 | 山梨県 | 56 | 香川県 | 83 | 山梨県 | 93 |
山口県 | 69 | 香川県 | 49 | 山口県 | 47 | 愛媛県 | 79 | 愛媛県 | 91 |
富山県 | 60 | 岩手県 | 42 | 石川県 | 46 | 富山県 | 78 | 石川県 | 90 |
青森県 | 56 | 佐賀県 | 40 | 和歌山県 | 42 | 山口県 | 75 | 長崎県 | 89 |
愛媛県 | 52 | 長崎県 | 38 | 宮崎県 | 41 | 新潟県 | 69 | 香川県 | 65 |
岩手県 | 51 | 山口県 | 38 | 長崎県 | 37 | 和歌山県 | 67 | 和歌山県 | 64 |
宮崎県 | 46 | 福井県 | 31 | 岩手県 | 26 | 石川県 | 66 | 高知県 | 64 |
和歌山県 | 40 | 宮崎県 | 28 | 島根県 | 21 | 山形県 | 44 | 青森県 | 58 |
島根県 | 34 | 高知県 | 27 | 高知県 | 20 | 岩手県 | 43 | 山形県 | 51 |
山形県 | 29 | 鳥取県 | 24 | 徳島県 | 19 | 高知県 | 40 | 岩手県 | 47 |
福井県 | 29 | 山形県 | 20 | 山形県 | 17 | 徳島県 | 36 | 徳島県 | 37 |
高知県 | 24 | 徳島県 | 19 | 福井県 | 17 | 福井県 | 34 | 島根県 | 31 |
秋田県 | 20 | 島根県 | 14 | 青森県 | 16 | 島根県 | 30 | 福井県 | 29 |
徳島県 | 17 | 青森県 | 11 | 鳥取県 | 10 | 秋田県 | 29 | 秋田県 | 29 |
鳥取県 | 6 | 秋田県 | 11 | 秋田県 | 8 | 鳥取県 | 24 | 鳥取県 | 22 |
空港検疫等 | 14 | 空港検疫等 | 7 | 空港検疫等 | 28 | 4 | 空港検疫等 | 8 |
※ 空港検疫感染者数 3613人(合算8月11日現在) 死亡7名 全国感染者 8月18日 23917人 (8月17日19955人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |