9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | |||||
大阪府 | 2012 | 東京都 | 1675 | 大阪府 | 1310 | 東京都 | 1273 | 大阪府 | 1147 |
東京都 | 1834 | 大阪府 | 1488 | 東京都 | 1242 | 大阪府 | 1263 | 東京都 | 1067 |
愛知県 | 1290 | 愛知県 | 1170 | 愛知県 | 1031 | 愛知県 | 970 | 愛知県 | 855 |
神奈川県 | 1099 | 神奈川県 | 804 | 神奈川県 | 829 | 神奈川県 | 862 | 神奈川県 | 669 |
兵庫県 | 852 | 埼玉県 | 697 | 埼玉県 | 556 | 埼玉県 | 780 | 埼玉県 | 504 |
埼玉県 | 779 | 兵庫県 | 676 | 兵庫県 | 528 | 兵庫県 | 507 | 兵庫県 | 398 |
千葉県 | 610 | 千葉県 | 591 | 千葉県 | 461 | 千葉県 | 429 | 千葉県 | 398 |
福岡県 | 572 | 福岡県 | 429 | 福岡県 | 438 | 福岡県 | 378 | 福岡県 | 292 |
沖縄県 | 413 | 沖縄県 | 336 | 沖縄県 | 301 | 沖縄県 | 270 | 沖縄県 | 273 |
京都府 | 381 | 京都府 | 270 | 京都府 | 190 | 京都府 | 199 | 京都府 | 196 |
静岡県 | 220 | 茨城県 | 183 | 静岡県 | 176 | 北海道 | 156 | 茨城県 | 135 |
茨城県 | 206 | 静岡県 | 173 | 茨城県 | 163 | 岐阜県 | 153 | 北海道 | 116 |
北海道 | 180 | 広島県 | 146 | 広島県 | 148 | 茨城県 | 140 | 静岡県 | 113 |
岐阜県 | 178 | 北海道 | 144 | 北海道 | 117 | 静岡県 | 134 | 広島県 | 95 |
広島県 | 150 | 三重県 | 129 | 岐阜県 | 110 | 広島県 | 110 | 岐阜県 | 64 |
奈良県 | 139 | 岐阜県 | 129 | 三重県 | 96 | 栃木県 | 89 | 岡山県 | 63 |
群馬県 | 117 | 栃木県 | 104 | 栃木県 | 96 | 三重県 | 85 | 奈良県 | 61 |
岡山県 | 113 | 奈良県 | 86 | 奈良県 | 86 | 奈良県 | 85 | 三重県 | 60 |
三重県 | 111 | 熊本県 | 86 | 岡山県 | 83 | 宮城県 | 77 | 栃木県 | 55 |
栃木県 | 110 | 青森県 | 74 | 群馬県 | 75 | 熊本県 | 71 | 群馬県 | 47 |
熊本県 | 94 | 群馬県 | 72 | 熊本県 | 66 | 滋賀県 | 64 | 青森県 | 46 |
宮城県 | 80 | 岡山県 | 72 | 鹿児島県 | 59 | 群馬県 | 56 | 熊本県 | 39 |
滋賀県 | 72 | 宮城県 | 70 | 新潟県 | 58 | 新潟県 | 53 | 長野県 | 37 |
青森県 | 72 | 新潟県 | 68 | 滋賀県 | 58 | 岡山県 | 46 | 鹿児島県 | 36 |
新潟県 | 57 | 滋賀県 | 67 | 宮城県 | 46 | 鹿児島県 | 46 | 宮城県 | 33 |
鹿児島県 | 53 | 鹿児島県 | 50 | 青森県 | 44 | 青森県 | 44 | 大分県 | 33 |
長崎県 | 52 | 大分県 | 50 | 福島県 | 43 | 福島県 | 36 | 長崎県 | 32 |
大分県 | 48 | 福島県 | 44 | 大分県 | 38 | 石川県 | 35 | 山梨県 | 28 |
宮崎県 | 42 | 高知県 | 40 | 徳島県 | 36 | 高知県 | 32 | 福井県 | 26 |
長野県 | 37 | 徳島県 | 40 | 和歌山県 | 33 | 大分県 | 32 | 徳島県 | 26 |
高知県 | 37 | 愛媛県 | 38 | 高知県 | 33 | 徳島県 | 29 | 福島県 | 26 |
福島県 | 37 | 長崎県 | 33 | 長野県 | 33 | 長野県 | 28 | 新潟県 | 25 |
山梨県 | 36 | 長野県 | 32 | 石川県 | 32 | 山口県 | 25 | 滋賀県 | 24 |
和歌山県 | 32 | 山梨県 | 31 | 宮崎県 | 27 | 岩手県 | 24 | 岩手県 | 23 |
山口県 | 30 | 宮崎県 | 30 | 福井県 | 27 | 愛媛県 | 24 | 石川県 | 22 |
佐賀県 | 30 | 山口県 | 29 | 山口県 | 24 | 富山県 | 22 | 山形県 | 18 |
徳島県 | 28 | 福井県 | 28 | 佐賀県 | 22 | 長崎県 | 21 | 秋田県 | 17 |
愛媛県 | 26 | 石川県 | 28 | 山梨県 | 21 | 宮崎県 | 21 | 宮崎県 | 17 |
岩手県 | 22 | 岩手県 | 28 | 岩手県 | 21 | 佐賀県 | 21 | 佐賀県 | 15 |
富山県 | 22 | 山形県 | 25 | 長崎県 | 21 | 和歌山県 | 20 | 高知県 | 14 |
香川県 | 21 | 佐賀県 | 24 | 愛媛県 | 19 | 福井県 | 17 | 島根県 | 13 |
島根県 | 20 | 和歌山県 | 21 | 山形県 | 18 | 山形県 | 16 | 和歌山県 | 11 |
石川県 | 18 | 秋田県 | 17 | 香川県 | 16 | 鳥取県 | 13 | 山口県 | 10 |
秋田県 | 16 | 香川県 | 17 | 鳥取県 | 13 | 秋田県 | 12 | 香川県 | 8 |
福井県 | 16 | 島根県 | 14 | 島根県 | 9 | 山梨県 | 11 | 愛媛県 | 7 |
山形県 | 14 | 富山県 | 14 | 富山県 | 8 | 香川県 | 9 | 富山県 | 6 |
鳥取県 | 8 | 鳥取県 | 14 | 秋田県 | 6 | 島根県 | 5 | 鳥取県 | 3 |
空港検疫等 | 10 | 空港検疫等 | 14 | 空港検疫等 | 25 | 14 | 9 |
※ 空港検疫感染者数 3885人(合算9月1日現在) 死亡7名 全国感染者 9月12日 7212人 (9月11日8807人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |