都道府県別感染者数  10月8日-10月12日 
10/8 10/9 10/10 10/11 10/12
大阪府  166 大阪府  124 大阪府  105 大阪府  49 大阪府  103
東京都  138 東京都  82 東京都  60 東京都  49 東京都  77
神奈川県 65 神奈川県 81 神奈川県 54 神奈川県 49 兵庫県 52
兵庫県 60 兵庫県 45 愛知県 35 千葉県 25 神奈川県 46
愛知県 42 愛知県 43 千葉県 30 埼玉県 21 愛知県 35
千葉県 35 埼玉県 37 埼玉県 28 岐阜県 20 青森県 31
沖縄県 29 千葉県 36 兵庫県 27 福岡県 17 沖縄県 29
京都府 26 福岡県 31 京都府 24 北海道 16 千葉県 28
埼玉県 25 岐阜県 27 福岡県 18 愛知県 15 埼玉県 25
北海道 21 北海道 24 岐阜県 18 兵庫県 11 北海道 16
奈良県 17 京都府 20 茨城県  17 愛媛県 10 福岡県 14
福岡県 15 茨城県  19 北海道 17 京都府 8 栃木県 13
大分県 14 青森県 19 沖縄県 14 沖縄県 7 山 口県 13
岐阜県 14 沖縄県 15 広島県 12 群馬県 7 京都府 12
栃木県 13 愛媛県 13 愛媛県 10 岡山県 6 愛媛県 10
三重県 12 山 口県 13 栃木県 8 奈良県 5 岐阜県 9
茨城県  12 栃木県 12 群馬県 8 広島県 5 岡山県 8
長崎県 12 広島県 12 青森県 7 三重県 4 福井県 7
広島県 11 三重県 10 三重県 7 静岡県 4 広島県 7
愛媛県 11 奈良県 10 新潟県 6 佐賀県 3 奈良県 6
山 口県 10 大分県 9 静岡県 5 茨城県  3 茨城県  6
長野県 10 静岡県 9 佐賀県 4 長崎県 3 新潟県 6
岡山県 9 群馬県 9 長崎県 4 富山県 3 群馬県 5
群馬県 8 長野県 8 福井県 4 栃木県 2 鹿児島県 5
新潟県 8 富山県 8 岡山県 3 長野県 2 高知県 5
富山県 6 新潟県 6 長野県 3 石川県 2 富山県 4
静岡県 5 滋賀県 6 山 口県 3 新潟県 2 静岡県 4
滋賀県 5 佐賀県 5 熊本県 2 福井県 1 宮城県 4
鳥取県 4 熊本県 5 大分県 2 山 口県 1 長野県 4
佐賀県 4 山梨県 5 奈良県 2 熊本県 1 佐賀県 3
福井県 3 長崎県 5 石川県 2 大分県 1 三重県 3
宮城県 3 岡山県 4 富山県 1 滋賀県 1 鳥取県 3
鹿児島県 3 鹿児島県 4 滋賀県 1 宮崎県 1 滋賀県 3
青森県 2 福井県 3 宮城県 1 福島県 1 熊本県 3
和歌山県 1 宮城県 3 宮崎県 1 徳島県 1 大分県 2
福島県 1 和歌山県 2 山形県 1 高知県 1 和歌山県 2
高知県 1 徳島県 2 秋田県 1 香川県 1 石川県 1
徳島県 1 石川県 2 岩手県 1 和歌山県 1 長崎県 1
石川県 1 秋田県 1 山梨県 0 山梨県 0 宮崎県 1
山梨県 1 宮崎県 1 鹿児島県 0 青森県 0 徳島県 1
秋田県 0 高知県 0 和歌山県 0 秋田県 0 山形県 1
宮崎県 0 香川県 0 徳島県 0 宮城県 0 島根県 1
香川県 0 岩手県 0 高知県 0 山形県 0 山梨県 0
熊本県 0 山形県 0 香川県 0 岩手県 0 香川県 0
島根県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鹿児島県 0 福島県 0
岩手県 0 福島県 0 福島県 0 鳥取県 0 秋田県 0
山形県 0 島根県 0 島根県 0 島根県 0 岩手県 0
空港検疫等 3 空港検疫等 7 空港検疫等 7 空港検疫等 10 空港検疫等 2

※ 空港検疫感染者数 4295人(合算10月10日現在) 死亡7名

全国感染者 10月12日            611人     (10月11日369人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME