都道府県別感染者数  10月18日-10月22日 
10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
大阪府  29 大阪府  83 大阪府  73 大阪府  42 大阪府  51
東京都  29 東京都  36 東京都  41 神奈川県 39 愛知県 36
神奈川県 23 兵庫県 29 愛知県 26 東京都  36 東京都  26
沖縄県 16 沖縄県 29 兵庫県 25 兵庫県 29 兵庫県 26
埼玉県 14 埼玉県 17 沖縄県 20 愛知県 22 神奈川県 24
北海道 11 愛知県 15 神奈川県 16 千葉県 21 埼玉県 17
岐阜県 10 千葉県 12 福岡県 15 沖縄県 18 群馬県 15
愛知県 10 北海道 12 北海道 14 福岡県 11 北海道 15
兵庫県 9 岐阜県 10 広島県 14 北海道 11 沖縄県 14
高知県 8 神奈川県 10 埼玉県 13 埼玉県 11 広島県 11
福岡県 8 福岡県 10 千葉県 13 広島県 9 岐阜県 10
千葉県 6 岡山県 9 奈良県 11 岐阜県 8 佐賀県 9
広島県 6 山形県 9 島根県 8 石川県 8 福岡県 8
佐賀県 5 京都府 7 岡山県 8 愛媛県 7 京都府 7
奈良県 4 群馬県 7 京都府 8 茨城県  6 滋賀県 6
山 口県 4 茨城県  6 茨城県  7 三重県 6 長野県 5
岡山県 4 長崎県 6 静岡県 7 青森県 5 茨城県  5
静岡県 4 青森県 6 群馬県 6 長崎県 5 千葉県 5
愛媛県 3 栃木県 6 長崎県 6 滋賀県 5 山 口県 4
滋賀県 3 滋賀県 5 岐阜県 5 京都府 4 福島県 3
長崎県 2 広島県 5 栃木県 5 静岡県 4 熊本県 3
京都府 2 佐賀県 4 佐賀県 5 群馬県 4 三重県 3
長野県 2 長野県 4 長野県 5 高知県 4 高知県 3
山梨県 2 愛媛県 4 石川県 4 栃木県 3 石川県 3
富山県 2 静岡県 3 愛媛県 4 岡山県 3 愛媛県 2
鳥取県 2 奈良県 3 三重県 4 新潟県 2 青森県 2
茨城県  1 山 口県 3 滋賀県 4 長野県 2 和歌山県 2
福島県 1 山梨県 2 山 口県 4 佐賀県 2 山形県 2
石川県 1 三重県 2 熊本県 4 熊本県 2 岡山県 2
栃木県 1 島根県 2 高知県 2 奈良県 2 宮城県 1
群馬県 1 福井県 2 大分県 2 山 口県 1 山梨県 1
三重県 0 高知県 2 和歌山県 1 秋田県 1 新潟県 1
青森県 0 鳥取県 1 宮崎県 1 香川県 1 香川県 1
熊本県 0 石川県 1 福井県 1 島根県 0 栃木県 1
島根県 0 和歌山県 1 富山県 1 大分県 0 静岡県 0
山形県 0 宮崎県 1 山形県 1 和歌山県 0 長崎県 0
福井県 0 香川県 1 青森県 1 宮崎県 0 奈良県 0
宮城県 0 新潟県 1 新潟県 1 福井県 0 秋田県 0
香川県 0 鹿児島県 1 秋田県 1 富山県 0 島根県 0
新潟県 0 徳島県 0 鹿児島県 0 山形県 0 大分県 0
鹿児島県 0 大分県 0 徳島県 0 鹿児島県 0 宮崎県 0
徳島県 0 宮城県 0 香川県 0 徳島県 0 福井県 0
大分県 0 熊本県 0 宮城県 0 宮城県 0 富山県 0
和歌山県 0 福島県 0 福島県 0 福島県 0 鹿児島県 0
宮崎県 0 富山県 0 山梨県 0 山梨県 0 徳島県 0
岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0
秋田県 0 秋田県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
空港検疫等 9 空港検疫等 5 空港検疫等 4 空港検疫等 11 空港検疫等 1

※ 空港検疫感染者数 4295人(合算10月10日現在) 死亡7名

全国感染者 10月22日         325人     (10月21日345人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME