都道府県別感染者数  10月28日-11月2日 
10/28 10/29 10/30 11/1 11/2
大阪府  61 大阪府  52 大阪府  49 大阪府  45 東京都  9
愛知県 23 東京都  24 東京都  23 東京都  22 大阪府  7
東京都  21 兵庫県 23 兵庫県 19 埼玉県 12 福岡県 7
兵庫県 20 愛知県 21 広島県 19 愛知県 12 神奈川県 6
神奈川県 16 群馬県 15 愛知県 18 兵庫県 12 愛知県 5
埼玉県 15 岐阜県 14 福岡県 17 北海道 11 岡山県 5
千葉県 10 埼玉県 12 千葉県 13 神奈川県 10 岐阜県 4
沖縄県 9 福岡県 12 岐阜県 13 福岡県 10 広島県 4
島根県 9 島根県 11 埼玉県 13 島根県 9 北海道 3
群馬県 8 山 口県 10 沖縄県 11 岡山県 8 島根県 3
愛媛県 7 岡山県 9 岡山県 9 奈良県 7 福井県 3
広島県 7 神奈川県 8 北海道 8 京都府 7 千葉県 3
山 口県 6 広島県 8 神奈川県 7 広島県 5 京都府 3
京都府 6 北海道 8 愛媛県 6 福井県 5 埼玉県 3
岡山県 6 千葉県 7 奈良県 6 山 口県 5 群馬県 3
福岡県 5 愛媛県 6 茨城県  6 岐阜県 4 兵庫県 2
北海道 5 沖縄県 6 島根県 5 三重県 4 愛媛県 1
岐阜県 4 京都府 5 静岡県 5 群馬県 4 徳島県 1
長崎県 4 長崎県 5 山 口県 4 茨城県  3 滋賀県 1
富山県 4 奈良県 5 滋賀県 4 長崎県 3 長野県 1
石川県 4 茨城県  4 京都府 4 千葉県 3 富山県 1
長野県 3 三重県 4 三重県 4 栃木県 2 山 口県 1
奈良県 2 長野県 3 高知県 4 沖縄県 2 青森県 1
茨城県  2 秋田県 3 宮城県 3 宮城県 2 長崎県 1
三重県 2 鳥取県 2 秋田県 3 秋田県 2 佐賀県 1
佐賀県 1 高知県 2 群馬県 2 愛媛県 1 沖縄県 1
栃木県 1 宮城県 2 長崎県 2 高知県 1 宮城県 0
徳島県 1 静岡県 2 栃木県 1 徳島県 1 三重県 0
福島県 1 栃木県 2 新潟県 1 和歌山県 1 奈良県 0
和歌山県 1 富山県 1 熊本県 1 滋賀県 1 山梨県 0
宮城県 1 石川県 1 和歌山県 1 青森県 1 福島県 0
静岡県 1 佐賀県 1 福井県 1 山梨県 0 山形県 0
滋賀県 1 滋賀県 1 長野県 1 鹿児島県 0 茨城県  0
新潟県 1 新潟県 1 富山県 0 佐賀県 0 栃木県 0
.青森県 0 熊本県 1 石川県 0 熊本県 0 高知県 0
山梨県 0 徳島県 0 佐賀県 0 富山県 0 石川県 0
鳥取県 0 福島県 0 徳島県 0 静岡県 0 和歌山県 0
高知県 0 和歌山県 0 福島県 0 新潟県 0 秋田県 0
山形県 0 .青森県 0 青森県 0 長野県 0 熊本県 0
鹿児島県 0 山梨県 0 山梨県 0 石川県 0 鹿児島県 0
香川県 0 山形県 0 山形県 0 福島県 0 静岡県 0
福井県 0 鹿児島県 0 鹿児島県 0 山形県 0 新潟県 0
熊本県 0 香川県 0 香川県 0 香川県 0 香川県 0
宮崎県 0 福井県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 鳥取県 0
大分県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 宮崎県 0
岩手県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0 大分県 0
秋田県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0 岩手県 0
空港検疫等 6 空港検疫等 1 空港検疫等 4 空港検疫等 14 空港検疫等 6

※ 空港検疫感染者数 4387人(合算10月24日現在) 死亡8名

全国感染者 11月2日          人     (11月1日86人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME