都道府県別感染者数  11月2日-11月6日 
11/2 11/3 11/4 11/5 11/6
大阪府  36 大阪府  53 神奈川県 22 大阪府  32 大阪府  39
東京都  18 東京都  25 大阪府  20 東京都  25 東京都  29
千葉県 17 兵庫県 25 岡山県 18 兵庫県 17 兵庫県 23
岡山県 14 愛知県 22 東京都  14 岐阜県 17 岐阜県 17
北海道 14 岐阜県 18 兵庫県 11 沖縄県 15 岡山県 14
沖縄県 11 千葉県 13 岐阜県 9 愛知県 15 神奈川県 14
兵庫県 11 北海道 13 福岡県 9 北海道 13 北海道 13
神奈川県 10 岡山県 12 沖縄県 8 岡山県 12 愛知県 12
愛知県 10 群馬県 11 埼玉県 6 埼玉県 10 千葉県 10
岐阜県 10 神奈川県 7 千葉県 5 神奈川県 9 埼玉県 6
広島県 8 埼玉県 7 北海道 4 千葉県 7 広島県 6
埼玉県 7 沖縄県 6 広島県 3 山 口県 7 福岡県 6
愛媛県 7 広島県 6 京都府 3 福岡県 6 愛媛県 5
三重県 7 三重県 5 奈良県 3 京都府 5 栃木県 5
福岡県 5 静岡県 5 滋賀県 2 広島県 5 京都府 4
山 口県 4 福岡県 5 福島県 1 愛媛県 5 沖縄県 3
群馬県 4 京都府 5 長野県 1 奈良県 4 新潟県 3
島根県 3 新潟県 4 佐賀県 1 熊本県 3 佐賀県 3
京都府 3 奈良県 3 秋田県 1 三重県 3 宮城県 3
奈良県 3 愛媛県 2 群馬県 1 栃木県 2 山 口県 3
静岡県 3 島根県 2 茨城県  1 島根県 2 静岡県 3
和歌山県 2 山形県 2 静岡県 1 長野県 1 群馬県 2
宮城県 2 栃木県 2 愛知県 1 宮城県 1 茨城県  2
鹿児島県 1 佐賀県 2 新潟県 0 長崎県 1 滋賀県 2
高知県 1 長崎県 1 三重県 0 群馬県 1 三重県 2
山形県 1 長野県 1 山梨県 0 茨城県  1 島根県 2
滋賀県 1 茨城県  1 青森県 0 滋賀県 1 長野県 1
茨城県  1 宮城県 1 山 口県 0 山梨県 0 熊本県 0
佐賀県 1 青森県 0 愛媛県 0 青森県 0 山梨県 0
青森県 1 山 口県 0 宮城県 0 福島県 0 青森県 0
秋田県 0 秋田県 0 長崎県 0 佐賀県 0 福島県 0
山梨県 0 山梨県 0 島根県 0 秋田県 0 長崎県 0
福島県 0 福島県 0 山形県 0 静岡県 0 秋田県 0
徳島県 0 徳島県 0 栃木県 0 新潟県 0 山形県 0
福井県 0 福井県 0 徳島県 0 山形県 0 徳島県 0
長野県 0 鹿児島県 0 福井県 0 徳島県 0 福井県 0
富山県 0 高知県 0 鹿児島県 0 福井県 0 鹿児島県 0
長崎県 0 和歌山県 0 高知県 0 鹿児島県 0 高知県 0
栃木県 0 富山県 0 和歌山県 0 高知県 0 和歌山県 0
石川県 0 石川県 0 富山県 0 和歌山県 0 富山県 0
熊本県 0 熊本県 0 石川県 0 富山県 0 石川県 0
香川県 0 香川県 0 熊本県 0 石川県 0 香川県 0
鳥取県 0 鳥取県 0 香川県 0 香川県 0 鳥取県 0
宮崎県 0 宮崎県 0 鳥取県 0 鳥取県 0 宮崎県 0
大分県 0 大分県 0 宮崎県 0 宮崎県 0 大分県 0
岩手県 0 岩手県 0 大分県 0 大分県 0 岩手県 0
新潟県 0 滋賀県 0 岩手県 0 岩手県 0 奈良県 0
空港検疫等 5 空港検疫等 9 空港検疫等 13 空港検疫等 5 空港検疫等 9

※ 空港検疫感染者数 4387人(合算10月24日現在) 死亡8名

全国感染者 11月6日          241人     (11月5日225人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME