都道府県別感染者数  1月6日-1月10日 
1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
沖縄県 981 沖縄県 1414 沖縄県 1759 沖縄県 1533 東京都  871
東京都  641 東京都  922 東京都  1224 東京都  1223 沖縄県 779
大阪府  505 大阪府  676 大阪府  891 大阪府  880 広島県 672
広島県 272 広島県 429 広島県 547 広島県 619 神奈川県 519
山 口県 181 神奈川県 251 愛知県 398 神奈川県 443 大阪府  499
空港検疫 174 埼玉県 214 神奈川県 354 埼玉県 401 埼玉県 292
愛知県 159 愛知県 199 埼玉県 332 愛知県 368 千葉県 256
神奈川県 152 山 口県 180 兵庫県 246 千葉県 252 愛知県 241
埼玉県 150 千葉県 171 千葉県 239 京都府 215 福岡県 214
京都府 121 京都府 160 福岡県 229 福岡県 211 兵庫県 169
千葉県 111 兵庫県 144 鹿児島県 180 兵庫県 202 空港検疫 165
兵庫県 106 空港検疫 140 空港検疫 169 空港検疫 171 長野県 135
福岡県 80 福岡県 135 京都府 169 山 口県 152 京都府 126
滋賀県 76 鹿児島県 110 山 口県 154 静岡県 146 鹿児島県 107
北海道 74 北海道 94 北海道 132 北海道 117 北海道 106
奈良県 63 群馬県 87 静岡県 125 長野県 110 山 口県 101
鹿児島県 61 静岡県 77 長野県 111 鹿児島県 108 静岡県 89
長野県 57 新潟県 70 新潟県 102 滋賀県 92 群馬県 85
群馬県 56 滋賀県 69 茨城県  102 群馬県 87 奈良県 79
栃木県 51 奈良県 66 群馬県 94 新潟県 86 新潟県 76
新潟県 35 茨城県  58 奈良県 83 岡山県 80 熊本県 76
茨城県  34 栃木県 52 滋賀県 82 茨城県  75 滋賀県 65
静岡県 33 岐阜県 52 岐阜県 74 奈良県 66 岡山県 59
岡山県 30 長野県 45 栃木県 69 熊本県 61 佐賀県 55
山梨県 28 岡山県 44 岡山県 67 佐賀県 49 長崎県 49
岐阜県 26 佐賀県 36 熊本県 59 岐阜県 46 福井県 48
鳥取県 24 熊本県 31 佐賀県 58 愛媛県 45 茨城県  48
熊本県 24 長崎県 29 島根県 40 三重県 42 愛媛県 47
島根県 20 香川県 25 愛媛県 38 栃木県 41 和歌山県 45
佐賀県 19 愛媛県 24 福島県 33 島根県 35 栃木県 44
香川県 16 山梨県 23 長崎県 32 福島県 35 岐阜県 33
和歌山県 13 島根県 22 宮城県 31 長崎県 31 富山県 33
宮城県 12 三重県 21 山梨県 28 福井県 27 大分県 32
長崎県 10 福島県 18 福井県 28 宮城県 25 島根県 31
三重県 9 福井県 18 大分県 27 大分県 24 山梨県 29
石川県 9 大分県 16 三重県 26 和歌山県 21 三重県 27
福島県 8 鳥取県 15 宮崎県 24 山梨県 19 福島県 21
福井県 8 富山県 13 香川県 22 石川県 18 石川県 18
大分県 8 石川県 12 鳥取県 16 宮崎県 17 宮城県 14
徳島県 7 宮崎県 9 富山県 16 青森県 17 鳥取県 14
愛媛県 6 青森県 9 石川県 16 富山県 12 香川県 11
岩手県 6 徳島県 8 青森県 12 香川県 12 山形県 11
宮崎県 6 岩手県 8 山形県 10 徳島県 8 宮崎県 11
高知県 5 宮城県 7 岩手県 10 高知県 8 青森県 10
山形県 2 和歌山県 4 徳島県 9 鳥取県 7 徳島県 10
富山県 2 高知県 4 和歌山県 8 山形県 5 高知県 9
秋田県 2 山形県 3 高知県 4 岩手県 4 秋田県 6
青森県 1 秋田県 0 秋田県 1 秋田県 3 岩手県 1

※ 空港検疫感染者数 6551人(合算1月9日現在) 死亡8名

全国感染者 1月10日       6438人     (1月9日8249人)  
                       

※ データは、変更・修正されることがあります。
※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。


HOME