1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | |||||
東京都 | 9699 | 東京都 | 11227 | 東京都 | 9468 | 東京都 | 8503 | 東京都 | 12813 |
大阪府 | 6254 | 大阪府 | 7375 | 大阪府 | 6219 | 神奈川県 | 5276 | 大阪府 | 8612 |
神奈川県 | 3412 | 愛知県 | 3457 | 神奈川県 | 3794 | 大阪府 | 4803 | 神奈川県 | 4131 |
愛知県 | 3187 | 神奈川県 | 3408 | 愛知県 | 3050 | 埼玉県 | 3181 | 愛知県 | 4120 |
兵庫県 | 2944 | 福岡県 | 2833 | 兵庫県 | 2686 | 千葉県 | 2760 | 福岡県 | 3389 |
福岡県 | 2668 | 埼玉県 | 2695 | 福岡県 | 2646 | 愛知県 | 2492 | 兵庫県 | 3360 |
埼玉県 | 2405 | 兵庫県 | 2727 | 埼玉県 | 2525 | 福岡県 | 2013 | 千葉県 | 3251 |
千葉県 | 2215 | 千葉県 | 2296 | 千葉県 | 2382 | 兵庫県 | 1841 | 埼玉県 | 3166 |
北海道 | 1644 | 北海道 | 1605 | 北海道 | 1591 | 北海道 | 1589 | 京都府 | 1622 |
広島県 | 1532 | 広島県 | 1585 | 京都府 | 1497 | 広島県 | 1056 | 北海道 | 1536 |
京都府 | 1467 | 京都府 | 1533 | 広島県 | 1476 | 京都府 | 1012 | 静岡県 | 1336 |
沖縄県 | 1236 | 沖縄県 | 1313 | 静岡県 | 1146 | 静岡県 | 762 | 沖縄県 | 1175 |
静岡県 | 1156 | 静岡県 | 1162 | 茨城県 | 693 | 茨城県 | 649 | 広島県 | 1099 |
群馬県 | 645 | 熊本県 | 773 | 熊本県 | 687 | 熊本県 | 516 | 群馬県 | 973 |
熊本県 | 644 | 群馬県 | 709 | 沖縄県 | 956 | 沖縄県 | 611 | 熊本県 | 901 |
茨城県 | 595 | 滋賀県 | 701 | 群馬県 | 627 | 奈良県 | 482 | 岐阜県 | 816 |
岐阜県 | 577 | 茨城県 | 639 | 滋賀県 | 620 | 群馬県 | 445 | 岡山県 | 641 |
岡山県 | 549 | 岡山県 | 565 | 岡山県 | 572 | 岡山県 | 444 | 長崎県 | 614 |
奈良県 | 488 | 岐阜県 | 539 | 岐阜県 | 503 | 長野県 | 434 | 茨城県 | 611 |
長崎県 | 485 | 奈良県 | 499 | 長野県 | 502 | 栃木県 | 422 | 栃木県 | 584 |
新潟県 | 470 | 新潟県 | 494 | 栃木県 | 498 | 岐阜県 | 414 | 鹿児島県 | 526 |
滋賀県 | 445 | 長崎県 | 493 | 奈良県 | 475 | 新潟県 | 383 | 滋賀県 | 499 |
長野県 | 435 | 栃木県 | 492 | 長崎県 | 432 | 滋賀県 | 375 | 奈良県 | 494 |
栃木県 | 350 | 長野県 | 485 | 三重県 | 422 | 長崎県 | 360 | 長野県 | 448 |
宮崎県 | 339 | 鹿児島県 | 370 | 鹿児島県 | 407 | 三重県 | 359 | 新潟県 | 432 |
三重県 | 325 | 三重県 | 369 | 新潟県 | 406 | 佐賀県 | 299 | 大分県 | 390 |
山 口県 | 307 | 山 口県 | 340 | 山 口県 | 353 | 山 口県 | 293 | 山 口県 | 385 |
佐賀県 | 293 | 大分県 | 332 | 大分県 | 319 | 鹿児島県 | 274 | 三重県 | 382 |
鹿児島県 | 288 | 和歌山県 | 323 | 宮崎県 | 318 | 和歌山県 | 257 | 山梨県 | 371 |
大分県 | 287 | 宮崎県 | 319 | 和歌山県 | 308 | 大分県 | 253 | 愛媛県 | 367 |
和歌山県 | 275 | 愛媛県 | 309 | 宮城県 | 285 | 宮崎県 | 204 | 石川県 | 354 |
愛媛県 | 260 | 佐賀県 | 281 | 石川県 | 226 | 石川県 | 193 | 宮城県 | 331 |
石川県 | 229 | 青森県 | 277 | 愛媛県 | 203 | 宮城県 | 192 | 佐賀県 | 323 |
宮城県 | 217 | 石川県 | 263 | 香川県 | 185 | 愛媛県 | 160 | 宮崎県 | 311 |
島根県 | 190 | 宮城県 | 253 | 福島県 | 157 | 香川県 | 156 | 和歌山県 | 303 |
青森県 | 183 | 山梨県 | 202 | 山梨県 | 155 | 秋田県 | 153 | 秋田県 | 245 |
香川県 | 171 | 香川県 | 188 | 佐賀県 | 153 | 福島県 | 143 | 福島県 | 221 |
山梨県 | 159 | 島根県 | 158 | 島根県 | 150 | 山梨県 | 124 | 青森県 | 196 |
福島県 | 116 | 富山県 | 132 | 青森県 | 145 | 福井県 | 124 | 香川県 | 191 |
高知県 | 107 | 福島県 | 119 | 福井県 | 128 | 山形県 | 123 | 山形県 | 153 |
福井県 | 98 | 福井県 | 106 | 富山県 | 85 | 島根県 | 115 | 高知県 | 142 |
鳥取県 | 85 | 高知県 | 99 | 鳥取県 | 85 | 富山県 | 113 | 岩手県 | 132 |
山形県 | 74 | 鳥取県 | 98 | 秋田県 | 72 | 青森県 | 77 | 島根県 | 129 |
富山県 | 72 | 秋田県 | 87 | 高知県 | 70 | 鳥取県 | 75 | 福井県 | 125 |
徳島県 | 57 | 山形県 | 85 | 徳島県 | 69 | 岩手県 | 61 | 鳥取県 | 111 |
秋田県 | 55 | 徳島県 | 80 | 山形県 | 60 | 高知県 | 58 | 富山県 | 100 |
岩手県 | 33 | 岩手県 | 35 | 岩手県 | 48 | 徳島県 | 56 | 徳島県 | 92 |
空港検疫 | 132 | 空港検疫 | 146 | 空港検疫 | 176 | 空港検疫 | 125 | 空港検疫 | 110 |
※ 空港検疫感染者数 8666人(合算1月23日現在) 死亡8名 全国感染者 1月25日 62613人 (1月24日44810人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |