1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | |||||
東京都 | 14086 | 東京都 | 16538 | 東京都 | 17631 | 東京都 | 17433 | 東京都 | 15895 |
大阪府 | 9813 | 大阪府 | 9711 | 大阪府 | 10013 | 大阪府 | 10383 | 大阪府 | 9135 |
神奈川県 | 4794 | 神奈川県 | 5959 | 神奈川県 | 6469 | 神奈川県 | 8699 | 神奈川県 | 6141 |
愛知県 | 4663 | 愛知県 | 5160 | 愛知県 | 5267 | 愛知県 | 5613 | 埼玉県 | 5315 |
兵庫県 | 4303 | 兵庫県 | 4303 | 兵庫県 | 4342 | 福岡県 | 4949 | 兵庫県 | 4450 |
埼玉県 | 3890 | 福岡県 | 3955 | 埼玉県 | 4193 | 兵庫県 | 4634 | 愛知県 | 4426 |
福岡県 | 3615 | 埼玉県 | 3869 | 福岡県 | 3870 | 埼玉県 | 3827 | 福岡県 | 4345 |
千葉県 | 2621 | 千葉県 | 3802 | 千葉県 | 3745 | 千葉県 | 3365 | 千葉県 | 4258 |
京都府 | 2216 | 北海道 | 2856 | 北海道 | 2775 | 北海道 | 3002 | 北海道 | 2782 |
北海道 | 2091 | 京都府 | 1728 | 京都府 | 2065 | 京都府 | 2754 | 京都府 | 2548 |
静岡県 | 1461 | 静岡県 | 1650 | 静岡県 | 1626 | 静岡県 | 1603 | 静岡県 | 1390 |
沖縄県 | 1256 | 広島県 | 1502 | 広島県 | 1599 | 広島県 | 1356 | 広島県 | 1376 |
広島県 | 1252 | 熊本県 | 1281 | 熊本県 | 1123 | 群馬県 | 1099 | 茨城県 | 1086 |
熊本県 | 1018 | 沖縄県 | 1100 | 沖縄県 | 1073 | 熊本県 | 1040 | 岡山県 | 924 |
岡山県 | 876 | 群馬県 | 1100 | 群馬県 | 1015 | 沖縄県 | 979 | 熊本県 | 902 |
茨城県 | 861 | 奈良県 | 950 | 奈良県 | 1004 | 茨城県 | 904 | 群馬県 | 871 |
群馬県 | 808 | 茨城県 | 857 | 茨城県 | 983 | 岡山県 | 877 | 滋賀県 | 860 |
奈良県 | 776 | 滋賀県 | 763 | 滋賀県 | 978 | 岐阜県 | 815 | 沖縄県 | 838 |
岐阜県 | 757 | 岡山県 | 756 | 岐阜県 | 886 | 奈良県 | 772 | 奈良県 | 817 |
滋賀県 | 703 | 岐阜県 | 690 | 岡山県 | 845 | 滋賀県 | 752 | 岐阜県 | 707 |
新潟県 | 628 | 長野県 | 687 | 栃木県 | 702 | 栃木県 | 708 | 鹿児島県 | 564 |
長崎県 | 608 | 長崎県 | 652 | 三重県 | 671 | 長崎県 | 668 | 宮城県 | 525 |
三重県 | 599 | 栃木県 | 618 | 鹿児島県 | 632 | 三重県 | 632 | 栃木県 | 524 |
栃木県 | 594 | 新潟県 | 611 | 和歌山県 | 595 | 長野県 | 591 | 三重県 | 524 |
鹿児島県 | 584 | 三重県 | 590 | 長野県 | 586 | 宮城県 | 554 | 長野県 | 498 |
長野県 | 537 | 鹿児島県 | 544 | 長崎県 | 575 | 新潟県 | 486 | 和歌山県 | 471 |
宮崎県 | 511 | 宮城県 | 497 | 新潟県 | 549 | 鹿児島県 | 483 | 長崎県 | 469 |
石川県 | 504 | 石川県 | 493 | 宮城県 | 547 | 大分県 | 448 | 新潟県 | 453 |
宮城県 | 496 | 和歌山県 | 490 | 佐賀県 | 468 | 和歌山県 | 448 | 福島県 | 431 |
佐賀県 | 426 | 山 口県 | 445 | 宮崎県 | 410 | 福島県 | 440 | 大分県 | 411 |
山 口県 | 415 | 佐賀県 | 421 | 福島県 | 395 | 佐賀県 | 402 | 山 口県 | 383 |
山梨県 | 375 | 山梨県 | 439 | 大分県 | 393 | 宮崎県 | 397 | 石川県 | 359 |
香川県 | 370 | 宮崎県 | 409 | 山梨県 | 374 | 石川県 | 389 | 香川県 | 351 |
青森県 | 362 | 青森県 | 383 | 石川県 | 362 | 山 口県 | 388 | 宮崎県 | 345 |
和歌山県 | 347 | 福島県 | 378 | 山 口県 | 347 | 青森県 | 368 | 青森県 | 306 |
大分県 | 346 | 香川県 | 360 | 香川県 | 342 | 山梨県 | 358 | 富山県 | 271 |
福島県 | 341 | 大分県 | 339 | 愛媛県 | 325 | 愛媛県 | 357 | 佐賀県 | 260 |
愛媛県 | 279 | 愛媛県 | 304 | 青森県 | 316 | 香川県 | 331 | 愛媛県 | 258 |
秋田県 | 242 | 富山県 | 277 | 秋田県 | 234 | 秋田県 | 261 | 山形県 | 257 |
福井県 | 182 | 秋田県 | 266 | 山形県 | 230 | 富山県 | 229 | 山梨県 | 256 |
富山県 | 170 | 高知県 | 198 | 富山県 | 216 | 高知県 | 186 | 福井県 | 208 |
鳥取県 | 158 | 福井県 | 164 | 福井県 | 213 | 山形県 | 170 | 秋田県 | 204 |
山形県 | 150 | 山形県 | 161 | 鳥取県 | 196 | 徳島県 | 163 | 鳥取県 | 175 |
島根県 | 133 | 徳島県 | 141 | 高知県 | 174 | 福井県 | 160 | 高知県 | 169 |
高知県 | 119 | 鳥取県 | 139 | 徳島県 | 160 | 岩手県 | 156 | 徳島県 | 127 |
徳島県 | 109 | 岩手県 | 139 | 岩手県 | 137 | 鳥取県 | 143 | 岩手県 | 105 |
岩手県 | 72 | 島根県 | 96 | 島根県 | 81 | 島根県 | 68 | 島根県 | 55 |
空港検疫 | 116 | 空港検疫 | 160 | 空港検疫 | 78 | 空港検疫 | 94 | 空港検疫 | 103 |
※ 空港検疫感染者数 8666人(合算1月23日現在) 死亡8名 全国感染者 1月30日 78128人 (1月29日84934人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |