1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||||
東京都 | 11751 | 東京都 | 14445 | 東京都 | 21576 | 東京都 | 20679 | 東京都 | 19798 |
神奈川県 | 7001 | 大阪府 | 11881 | 大阪府 | 11171 | 大阪府 | 11990 | 大阪府 | 10640 |
大阪府 | 6243 | 神奈川県 | 7459 | 神奈川県 | 7610 | 神奈川県 | 7090 | 神奈川県 | 9032 |
愛知県 | 3982 | 愛知県 | 5751 | 愛知県 | 6191 | 兵庫県 | 6502 | 愛知県 | 6201 |
埼玉県 | 3611 | 兵庫県 | 4944 | 兵庫県 | 5913 | 愛知県 | 5827 | 兵庫県 | 5598 |
千葉県 | 3344 | 埼玉県 | 4565 | 埼玉県 | 4835 | 埼玉県 | 5627 | 千葉県 | 5518 |
兵庫県 | 3002 | 福岡県 | 4509 | 福岡県 | 5042 | 福岡県 | 5272 | 福岡県 | 5120 |
福岡県 | 2914 | 千葉県 | 3489 | 千葉県 | 3944 | 千葉県 | 4659 | 埼玉県 | 4593 |
北海道 | 2266 | 北海道 | 2660 | 北海道 | 3587 | 北海道 | 3788 | 北海道 | 3543 |
京都府 | 2216 | 京都府 | 1951 | 京都府 | 2777 | 京都府 | 2472 | 京都府 | 2878 |
広島県 | 1041 | 静岡県 | 1515 | 静岡県 | 1642 | 静岡県 | 1697 | 茨城県 | 1445 |
奈良県 | 987 | 群馬県 | 1172 | 茨城県 | 1139 | 茨城県 | 1374 | 広島県 | 1233 |
茨城県 | 942 | 熊本県 | 1092 | 熊本県 | 1082 | 岡山県 | 1307 | 静岡県 | 1799 |
静岡県 | 771 | 広島県 | 1056 | 岡山県 | 1046 | 群馬県 | 1194 | 滋賀県 | 1129 |
岡山県 | 719 | 岡山県 | 1055 | 栃木県 | 1040 | 広島県 | 1179 | 岡山県 | 1041 |
群馬県 | 711 | 岐阜県 | 1049 | 広島県 | 1032 | 三重県 | 1013 | 群馬県 | 1041 |
熊本県 | 594 | 栃木県 | 810 | 群馬県 | 979 | 奈良県 | 927 | 奈良県 | 1017 |
岐阜県 | 494 | 奈良県 | 789 | 奈良県 | 913 | 栃木県 | 925 | 岐阜県 | 941 |
栃木県 | 483 | 滋賀県 | 783 | 岐阜県 | 882 | 岐阜県 | 923 | 熊本県 | 916 |
沖縄県 | 480 | 鹿児島県 | 744 | 滋賀県 | 856 | 熊本県 | 884 | 栃木県 | 908 |
三重県 | 467 | 茨城県 | 726 | 沖縄県 | 784 | 滋賀県 | 853 | 三重県 | 736 |
滋賀県 | 464 | 沖縄県 | 715 | 宮城県 | 720 | 石川県 | 714 | 沖縄県 | 709 |
石川県 | 442 | 三重県 | 607 | 三重県 | 717 | 宮城県 | 683 | 宮城県 | 697 |
長野県 | 431 | 長崎県 | 584 | 長崎県 | 703 | 沖縄県 | 652 | 鹿児島県 | 685 |
佐賀県 | 425 | 長野県 | 539 | 新潟県 | 700 | 鹿児島県 | 622 | 長野県 | 642 |
長崎県 | 407 | 佐賀県 | 532 | 長野県 | 666 | 長野県 | 582 | 長崎県 | 566 |
鹿児島県 | 390 | 宮城県 | 496 | 鹿児島県 | 665 | 福島県 | 582 | 石川県 | 551 |
大分県 | 377 | 和歌山県 | 480 | 福島県 | 605 | 新潟県 | 572 | 佐賀県 | 538 |
福島県 | 378 | 大分県 | 459 | 和歌山県 | 597 | 長崎県 | 565 | 福島県 | 500 |
宮城県 | 372 | 福島県 | 402 | 佐賀県 | 569 | 佐賀県 | 560 | 大分県 | 500 |
和歌山県 | 318 | 青森県 | 368 | 石川県 | 491 | 和歌山県 | 556 | 新潟県 | 496 |
新潟県 | 266 | 新潟県 | 351 | 宮崎県 | 466 | 香川県 | 416 | 青森県 | 460 |
山 口県 | 255 | 愛媛県 | 344 | 大分県 | 455 | 青森県 | 392 | 和歌山県 | 455 |
宮崎県 | 242 | 山梨県 | 339 | 青森県 | 394 | 宮崎県 | 392 | 香川県 | 369 |
香川県 | 214 | 宮崎県 | 331 | 山梨県 | 365 | 大分県 | 391 | 宮崎県 | 368 |
青森県 | 204 | 香川県 | 324 | 香川県 | 349 | 山 口県 | 388 | 山 口県 | 344 |
富山県 | 201 | 山 口県 | 323 | 山 口県 | 304 | 山形県 | 350 | 富山県 | 341 |
福井県 | 201 | 山形県 | 284 | 富山県 | 296 | 愛媛県 | 339 | 山形県 | 325 |
山梨県 | 197 | 高知県 | 264 | 愛媛県 | 281 | 富山県 | 312 | 山梨県 | 280 |
愛媛県 | 169 | 秋田県 | 257 | 山形県 | 276 | 山梨県 | 299 | 愛媛県 | 263 |
山形県 | 156 | 石川県 | 255 | 高知県 | 241 | 高知県 | 259 | 福井県 | 209 |
岩手県 | 142 | 富山県 | 181 | 福井県 | 196 | 福井県 | 203 | 岩手県 | 202 |
徳島県 | 130 | 福井県 | 180 | 秋田県 | 191 | 徳島県 | 194 | 高知県 | 201 |
鳥取県 | 97 | 徳島県 | 154 | 徳島県 | 168 | 秋田県 | 189 | 徳島県 | 192 |
高知県 | 95 | 鳥取県 | 139 | 鳥取県 | 139 | 岩手県 | 175 | 秋田県 | 152 |
秋田県 | 83 | 岩手県 | 119 | 岩手県 | 121 | 鳥取県 | 90 | 鳥取県 | 119 |
島根県 | 62 | 島根県 | 88 | 島根県 | 99 | 島根県 | 89 | 島根県 | 73 |
空港検疫 | 101 | 空港検疫 | 95 | 空港検疫 | 115 | 空港検疫 | 97 | 空港検疫 | 89 |
※ 空港検疫感染者数 8666人(合算1月23日現在) 死亡8名 全国感染者 2月4日 95453人(+2921) (2月3日96845人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |