2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | |||||
東京都 | 21122 | 東京都 | 17526 | 東京都 | 12211 | 東京都 | 17113 | 東京都 | 18287 |
大阪府 | 10918 | 大阪府 | 12555 | 大阪府 | 8308 | 大阪府 | 11409 | 大阪府 | 15264 |
神奈川県 | 9097 | 神奈川県 | 8411 | 神奈川県 | 6558 | 神奈川県 | 8810 | 神奈川県 | 7252 |
埼玉県 | 7358 | 埼玉県 | 6216 | 埼玉県 | 5722 | 兵庫県 | 6324 | 埼玉県 | 4944 |
愛知県 | 6445 | 兵庫県 | 5386 | 千葉県 | 4695 | 埼玉県 | 6027 | 愛知県 | 6287 |
兵庫県 | 5855 | 千葉県 | 5113 | 愛知県 | 4109 | 愛知県 | 5855 | 兵庫県 | 6135 |
福岡県 | 5607 | 愛知県 | 4698 | 兵庫県 | 3459 | 千葉県 | 5091 | 福岡県 | 5002 |
千葉県 | 4716 | 福岡県 | 3946 | 福岡県 | 3191 | 福岡県 | 4812 | 千葉県 | 4741 |
北海道 | 4046 | 北海道 | 3464 | 北海道 | 2687 | 北海道 | 2879 | 北海道 | 3606 |
京都府 | 2649 | 京都府 | 2593 | 京都府 | 2259 | 京都府 | 2140 | 京都府 | 2996 |
静岡県 | 2069 | 茨城県 | 1668 | 茨城県 | 1487 | 静岡県 | 2068 | 静岡県 | 1906 |
茨城県 | 1555 | 静岡県 | 1465 | 静岡県 | 1023 | 滋賀県 | 1389 | 奈良県 | 1595 |
岡山県 | 1458 | 広島県 | 1109 | 滋賀県 | 1019 | 茨城県 | 1261 | 茨城県 | 1531 |
広島県 | 1277 | 岡山県 | 1039 | 奈良県 | 929 | 奈良県 | 1188 | 岡山県 | 1131 |
群馬県 | 1172 | 奈良県 | 838 | 広島県 | 748 | 熊本県 | 1030 | 広島県 | 1042 |
奈良県 | 1016 | 群馬県 | 811 | 岡山県 | 613 | 岐阜県 | 1011 | 岐阜県 | 940 |
滋賀県 | 971 | 滋賀県 | 791 | 岐阜県 | 561 | 群馬県 | 1033 | 宮城県 | 934 |
岐阜県 | 937 | 三重県 | 776 | 群馬県 | 494 | 広島県 | 892 | 滋賀県 | 916 |
熊本県 | 921 | 栃木県 | 736 | 熊本県 | 494 | 岡山県 | 886 | 群馬県 | 892 |
栃木県 | 856 | 岐阜県 | 725 | 栃木県 | 466 | 栃木県 | 876 | 熊本県 | 884 |
三重県 | 771 | 熊本県 | 653 | 鹿児島県 | 450 | 三重県 | 715 | 三重県 | 880 |
宮城県 | 744 | 宮城県 | 617 | 三重県 | 446 | 沖縄県 | 682 | 栃木県 | 854 |
沖縄県 | 671 | 長野県 | 557 | 宮城県 | 423 | 宮城県 | 676 | 鹿児島県 | 721 |
長野県 | 654 | 鹿児島県 | 523 | 佐賀県 | 420 | 鹿児島県 | 628 | 沖縄県 | 694 |
鹿児島県 | 609 | 福島県 | 514 | 和歌山県 | 400 | 佐賀県 | 567 | 長野県 | 690 |
長崎県 | 603 | 沖縄県 | 511 | 石川県 | 386 | 和歌山県 | 559 | 新潟県 | 620 |
和歌山県 | 552 | 石川県 | 502 | 長野県 | 372 | 大分県 | 523 | 佐賀県 | 547 |
新潟県 | 550 | 和歌山県 | 452 | 福島県 | 338 | 福島県 | 479 | 福島県 | 541 |
福島県 | 542 | 青森県 | 428 | 新潟県 | 333 | 長野県 | 475 | 石川県 | 540 |
佐賀県 | 518 | 長崎県 | 422 | 大分県 | 322 | 長崎県 | 465 | 青森県 | 498 |
石川県 | 499 | 大分県 | 388 | 沖縄県 | 316 | 新潟県 | 404 | 和歌山県 | 496 |
大分県 | 446 | 新潟県 | 370 | 長崎県 | 297 | 青森県 | 391 | 長崎県 | 485 |
青森県 | 408 | 佐賀県 | 335 | 富山県 | 271 | 山 口県 | 373 | 香川県 | 414 |
山 口県 | 320 | 香川県 | 332 | 青森県 | 260 | 香川県 | 359 | 富山県 | 409 |
宮崎県 | 314 | 宮崎県 | 323 | 福井県 | 223 | 山梨県 | 285 | 大分県 | 391 |
愛媛県 | 313 | 富山県 | 320 | 山形県 | 221 | 富山県 | 264 | 宮崎県 | 344 |
香川県 | 309 | 山 口県 | 286 | 香川県 | 206 | 高知県 | 249 | 山 口県 | 306 |
富山県 | 299 | 山梨県 | 237 | 山梨県 | 185 | 愛媛県 | 244 | 山梨県 | 303 |
山形県 | 259 | 福井県 | 236 | 宮崎県 | 170 | 宮崎県 | 242 | 高知県 | 264 |
山梨県 | 256 | 高知県 | 220 | 愛媛県 | 159 | 秋田県 | 242 | 愛媛県 | 260 |
高知県 | 248 | 山形県 | 195 | 山 口県 | 150 | 福井県 | 228 | 山形県 | 251 |
福井県 | 235 | 愛媛県 | 179 | 徳島県 | 146 | 石川県 | 221 | 福井県 | 224 |
秋田県 | 221 | 秋田県 | 174 | 高知県 | 136 | 山形県 | 201 | 秋田県 | 220 |
徳島県 | 184 | 徳島県 | 174 | 岩手県 | 98 | 徳島県 | 157 | 徳島県 | 186 |
岩手県 | 144 | 岩手県 | 122 | 秋田県 | 97 | 岩手県 | 152 | 岩手県 | 175 |
鳥取県 | 103 | 鳥取県 | 86 | 島根県 | 64 | 島根県 | 81 | 島根県 | 99 |
島根県 | 53 | 島根県 | 58 | 鳥取県 | 62 | 鳥取県 | 77 | 鳥取県 | 83 |
空港検疫 | 0 | 空港検疫 | 65 | 空港検疫 | 0 | 空港検疫 | 45 | 空港検疫 | 53 |
※ 空港検疫感染者数 8666人(合算1月23日現在) 死亡8名 全国感染者 2月9日 97833人 (2月8日92078人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |