2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | |||||
東京都 | 18891 | 東京都 | 18660 | 東京都 | 11765 | 東京都 | 13074 | 東京都 | 10334 |
大阪府 | 12828 | 大阪府 | 15302 | 神奈川県 | 8040 | 大阪府 | 12574 | 大阪府 | 7997 |
神奈川県 | 8681 | 神奈川県 | 8125 | 大阪府 | 6746 | 神奈川県 | 7941 | 神奈川県 | 5729 |
千葉県 | 6604 | 愛知県 | 6639 | 愛知県 | 5100 | 愛知県 | 5466 | 愛知県 | 4420 |
兵庫県 | 6577 | 埼玉県 | 6179 | 埼玉県 | 4936 | 兵庫県 | 4629 | 埼玉県 | 4116 |
愛知県 | 6122 | 兵庫県 | 5505 | 千葉県 | 4080 | 埼玉県 | 4467 | 兵庫県 | 3266 |
埼玉県 | 5947 | 千葉県 | 5437 | 福岡県 | 3456 | 千葉県 | 4173 | 千葉県 | 3282 |
福岡県 | 4659 | 福岡県 | 4842 | 北海道 | 3280 | 福岡県 | 4112 | 福岡県 | 2972 |
北海道 | 4098 | 北海道 | 3683 | 兵庫県 | 3259 | 北海道 | 2692 | 北海道 | 2252 |
京都府 | 2982 | 京都府 | 2474 | 京都府 | 1814 | 京都府 | 1687 | 京都府 | 1966 |
静岡県 | 1830 | 静岡県 | 1727 | 茨城県 | 1681 | 静岡県 | 1450 | 茨城県 | 1121 |
茨城県 | 1484 | 茨城県 | 1703 | 静岡県 | 1050 | 茨城県 | 1180 | 奈良県 | 1113 |
奈良県 | 1241 | 広島県 | 1080 | 奈良県 | 959 | 岐阜県 | 904 | 静岡県 | 965 |
岡山県 | 1090 | 滋賀県 | 1012 | 滋賀県 | 858 | 滋賀県 | 842 | 岡山県 | 646 |
広島県 | 1008 | 奈良県 | 1008 | 広島県 | 820 | 群馬県 | 758 | 岐阜県 | 626 |
熊本県 | 940 | 岐阜県 | 961 | 岐阜県 | 693 | 広島県 | 736 | 広島県 | 606 |
岐阜県 | 930 | 群馬県 | 948 | 岡山県 | 648 | 奈良県 | 685 | 三重県 | 597 |
滋賀県 | 915 | 岡山県 | 941 | 三重県 | 603 | 宮城県 | 672 | 滋賀県 | 593 |
栃木県 | 875 | 熊本県 | 889 | 熊本県 | 594 | 岡山県 | 666 | 熊本県 | 575 |
群馬県 | 844 | 三重県 | 776 | 宮城県 | 592 | 栃木県 | 631 | 栃木県 | 573 |
三重県 | 784 | 宮城県 | 759 | 栃木県 | 570 | 熊本県 | 566 | 佐賀県 | 416 |
宮城県 | 713 | 栃木県 | 661 | 鹿児島県 | 444 | 沖縄県 | 549 | 新潟県 | 407 |
沖縄県 | 699 | 沖縄県 | 643 | 石川県 | 432 | 三重県 | 517 | 宮城県 | 393 |
長野県 | 657 | 新潟県 | 604 | 佐賀県 | 426 | 鹿児島県 | 461 | 群馬県 | 382 |
鹿児島県 | 590 | 長野県 | 577 | 和歌山県 | 421 | 長野県 | 446 | 富山県 | 372 |
長崎県 | 572 | 鹿児島県 | 571 | 長野県 | 421 | 和歌山県 | 426 | 鹿児島県 | 348 |
和歌山県 | 547 | 和歌山県 | 519 | 群馬県 | 403 | 長崎県 | 386 | 和歌山県 | 317 |
石川県 | 546 | 長崎県 | 497 | 新潟県 | 373 | 大分県 | 365 | 石川県 | 304 |
新潟県 | 544 | 青森県 | 491 | 青森県 | 370 | 福島県 | 356 | 長崎県 | 291 |
佐賀県 | 470 | 石川県 | 466 | 富山県 | 362 | 新潟県 | 347 | 長野県 | 288 |
青森県 | 469 | 福島県 | 440 | 大分県 | 336 | 香川県 | 323 | 沖縄県 | 286 |
福島県 | 463 | 大分県 | 432 | 沖縄県 | 334 | 佐賀県 | 305 | 大分県 | 283 |
大分県 | 455 | 富山県 | 420 | 福島県 | 307 | 山梨県 | 281 | 福島県 | 242 |
富山県 | 399 | 佐賀県 | 375 | 長崎県 | 248 | 青森県 | 280 | 福井県 | 219 |
香川県 | 369 | 香川県 | 371 | 福井県 | 229 | 高知県 | 271 | 山 口県 | 197 |
徳島県 | 330 | 高知県 | 310 | 香川県 | 226 | 富山県 | 267 | 山梨県 | 191 |
山 口県 | 326 | 山 口県 | 300 | 山 口県 | 217 | 愛媛県 | 248 | 青森県 | 173 |
宮崎県 | 319 | 宮崎県 | 278 | 高知県 | 204 | 宮崎県 | 235 | 宮崎県 | 162 |
高知県 | 300 | 山梨県 | 269 | 宮崎県 | 196 | 福井県 | 233 | 香川県 | 157 |
山梨県 | 299 | 山形県 | 262 | 岩手県 | 184 | 山 口県 | 233 | 山形県 | 153 |
山形県 | 232 | 愛媛県 | 233 | 山梨県 | 133 | 石川県 | 224 | 高知県 | 152 |
愛媛県 | 230 | 秋田県 | 221 | 秋田県 | 130 | 徳島県 | 158 | 徳島県 | 129 |
秋田県 | 216 | 福井県 | 219 | 徳島県 | 124 | 秋田県 | 149 | 愛媛県 | 127 |
福井県 | 200 | 岩手県 | 187 | 愛媛県 | 116 | 岩手県 | 145 | 岩手県 | 107 |
岩手県 | 189 | 徳島県 | 173 | 山形県 | 115 | 山形県 | 118 | 秋田県 | 97 |
島根県 | 96 | 島根県 | 89 | 鳥取県 | 67 | 島根県 | 98 | 鳥取県 | 72 |
鳥取県 | 69 | 鳥取県 | 62 | 島根県 | 62 | 鳥取県 | 69 | 島根県 | 71 |
空港検疫 | 66 | 空港検疫 | 50 | 空港検疫 | 46 | 空港検疫 | 55 | 空港検疫 | 57 |
※ 空港検疫感染者数 10422人(合算2月10日現在) 死亡8名 全国感染者 2月14日 60142人 (2月13日77450人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |