2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | |||||
東京都 | 15525 | 東京都 | 17331 | 東京都 | 17864 | 東京都 | 16129 | 東京都 | 13516 |
大阪府 | 12597 | 大阪府 | 12467 | 大阪府 | 13912 | 大阪府 | 11505 | 大阪府 | 12451 |
神奈川県 | 7208 | 神奈川県 | 7041 | 神奈川県 | 8025 | 神奈川県 | 8976 | 神奈川県 | 7700 |
愛知県 | 6662 | 愛知県 | 6591 | 愛知県 | 6385 | 愛知県 | 6399 | 愛知県 | 5751 |
兵庫県 | 4973 | 埼玉県 | 5980 | 千葉県 | 5744 | 埼玉県 | 6168 | 埼玉県 | 5326 |
千葉県 | 4734 | 兵庫県 | 5211 | 埼玉県 | 5569 | 兵庫県 | 5054 | 兵庫県 | 4808 |
埼玉県 | 4733 | 千葉県 | 4580 | 兵庫県 | 4824 | 千葉県 | 4937 | 千葉県 | 4468 |
福岡県 | 3887 | 福岡県 | 4238 | 福岡県 | 4332 | 福岡県 | 3738 | 福岡県 | 3454 |
北海道 | 2282 | 北海道 | 2815 | 北海道 | 3628 | 北海道 | 2656 | 北海道 | 2797 |
静岡県 | 1610 | 京都府 | 2650 | 京都府 | 2696 | 京都府 | 2053 | 京都府 | 2172 |
京都府 | 1341 | 静岡県 | 1715 | 静岡県 | 1721 | 静岡県 | 1579 | 茨城県 | 1527 |
岐阜県 | 1234 | 奈良県 | 1502 | 茨城県 | 1513 | 茨城県 | 1500 | 静岡県 | 1438 |
栃木県 | 1107 | 茨城県 | 1138 | 滋賀県 | 1262 | 奈良県 | 1322 | 奈良県 | 1020 |
群馬県 | 1046 | 栃木県 | 1085 | 奈良県 | 1153 | 滋賀県 | 1044 | 滋賀県 | 898 |
奈良県 | 1038 | 岐阜県 | 984 | 岐阜県 | 1140 | 岐阜県 | 881 | 栃木県 | 854 |
熊本県 | 943 | 広島県 | 972 | 栃木県 | 915 | 宮城県 | 782 | 宮城県 | 836 |
広島県 | 922 | 岡山県 | 938 | 宮城県 | 906 | 栃木県 | 774 | 岐阜県 | 834 |
滋賀県 | 881 | 三重県 | 882 | 広島県 | 896 | 広島県 | 764 | 広島県 | 791 |
茨城県 | 818 | 滋賀県 | 866 | 岡山県 | 888 | 群馬県 | 750 | 群馬県 | 736 |
宮城県 | 803 | 群馬県 | 835 | 群馬県 | 879 | 岡山県 | 725 | 熊本県 | 733 |
沖縄県 | 721 | 宮城県 | 821 | 三重県 | 852 | 三重県 | 720 | 沖縄県 | 666 |
鹿児島県 | 695 | 熊本県 | 802 | 沖縄県 | 702 | 熊本県 | 707 | 岡山県 | 627 |
岡山県 | 653 | 沖縄県 | 660 | 熊本県 | 676 | 沖縄県 | 681 | 三重県 | 594 |
三重県 | 545 | 新潟県 | 616 | 鹿児島県 | 598 | 青森県 | 590 | 青森県 | 508 |
長野県 | 517 | 長野県 | 614 | 新潟県 | 550 | 新潟県 | 525 | 香川県 | 495 |
佐賀県 | 492 | 長崎県 | 579 | 石川県 | 518 | 長野県 | 520 | 新潟県 | 484 |
新潟県 | 476 | 富山県 | 571 | 富山県 | 517 | 鹿児島県 | 483 | 鹿児島県 | 466 |
長崎県 | 443 | 鹿児島県 | 569 | 長野県 | 510 | 石川県 | 476 | 長野県 | 463 |
和歌山県 | 436 | 青森県 | 555 | 和歌山県 | 498 | 香川県 | 445 | 富山県 | 431 |
福島県 | 436 | 佐賀県 | 492 | 青森県 | 455 | 和歌山県 | 435 | 佐賀県 | 419 |
香川県 | 435 | 福島県 | 448 | 佐賀県 | 453 | 佐賀県 | 396 | 石川県 | 416 |
山梨県 | 396 | 香川県 | 439 | 香川県 | 408 | 富山県 | 395 | 長崎県 | 370 |
大分県 | 368 | 石川県 | 414 | 山梨県 | 396 | 長崎県 | 382 | 福島県 | 325 |
青森県 | 357 | 山梨県 | 405 | 大分県 | 378 | 福島県 | 364 | 和歌山県 | 312 |
山 口県 | 342 | 和歌山県 | 402 | 福島県 | 374 | 大分県 | 312 | 大分県 | 309 |
富山県 | 331 | 大分県 | 370 | 長崎県 | 362 | 山梨県 | 286 | 山梨県 | 291 |
愛媛県 | 281 | 山 口県 | 320 | 福井県 | 325 | 山 口県 | 261 | 山 口県 | 268 |
石川県 | 276 | 愛媛県 | 261 | 山 口県 | 313 | 福井県 | 247 | 福井県 | 258 |
高知県 | 266 | 徳島県 | 251 | 愛媛県 | 279 | 徳島県 | 242 | 岩手県 | 249 |
福井県 | 265 | 宮崎県 | 247 | 岩手県 | 277 | 岩手県 | 242 | 徳島県 | 236 |
秋田県 | 221 | 岩手県 | 247 | 宮崎県 | 269 | 宮崎県 | 227 | 山形県 | 231 |
宮崎県 | 207 | 高知県 | 246 | 山形県 | 257 | 高知県 | 222 | 秋田県 | 228 |
徳島県 | 180 | 山形県 | 243 | 徳島県 | 248 | 秋田県 | 216 | 愛媛県 | 216 |
山形県 | 179 | 福井県 | 222 | 高知県 | 271 | 愛媛県 | 209 | 宮崎県 | 215 |
岩手県 | 165 | 秋田県 | 218 | 秋田県 | 201 | 山形県 | 188 | 高知県 | 214 |
鳥取県 | 91 | 鳥取県 | 110 | 鳥取県 | 138 | 鳥取県 | 105 | 鳥取県 | 100 |
島根県 | 65 | 島根県 | 63 | 島根県 | 66 | 島根県 | 51 | 島根県 | 75 |
空港検疫 | 37 | 空港検疫 | 45 | 空港検疫 | 65 | 空港検疫 | 60 | 空港検疫 | 45 |
※ 空港検疫感染者数 10422人(合算2月10日現在) 死亡8名 全国感染者 2月19日 81621人 (2月18日87723人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |