3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | |||||
神奈川県 | 5622 | 東京都 | 8925 | 東京都 | 10823 | 東京都 | 10080 | 東京都 | 8464 |
東京都 | 5374 | 大阪府 | 6509 | 大阪府 | 7080 | 大阪府 | 6322 | 神奈川県 | 5617 |
埼玉県 | 3536 | 神奈川県 | 4658 | 神奈川県 | 5748 | 神奈川県 | 6041 | 大阪府 | 4959 |
千葉県 | 2406 | 愛知県 | 4342 | 愛知県 | 4638 | 埼玉県 | 4319 | 埼玉県 | 4793 |
愛知県 | 2198 | 兵庫県 | 3126 | 埼玉県 | 3582 | 千葉県 | 3859 | 千葉県 | 3344 |
大阪府 | 2037 | 千葉県 | 2935 | 兵庫県 | 3538 | 愛知県 | 2998 | 愛知県 | 3101 |
福岡県 | 1759 | 埼玉県 | 2451 | 千葉県 | 3390 | 兵庫県 | 2956 | 兵庫県 | 2864 |
兵庫県 | 1362 | 福岡県 | 2305 | 福岡県 | 2818 | 福岡県 | 2876 | 福岡県 | 2669 |
茨城県 | 1139 | 北海道 | 1329 | 北海道 | 1985 | 北海道 | 2025 | 茨城県 | 1666 |
北海道 | 1106 | 静岡県 | 1327 | 京都府 | 1486 | 茨城県 | 1539 | 北海道 | 1644 |
京都府 | 761 | 茨城県 | 1047 | 静岡県 | 1464 | 静岡県 | 1374 | 静岡県 | 1257 |
静岡県 | 629 | 熊本県 | 862 | 茨城県 | 1221 | 京都府 | 1296 | 京都府 | 1158 |
奈良県 | 584 | 京都府 | 832 | 奈良県 | 1019 | 奈良県 | 886 | 滋賀県 | 770 |
福井県 | 559 | 沖縄県 | 824 | 広島県 | 813 | 広島県 | 855 | 沖縄県 | 744 |
滋賀県 | 493 | 岐阜県 | 769 | 滋賀県 | 789 | 滋賀県 | 796 | 奈良県 | 743 |
広島県 | 471 | 滋賀県 | 743 | 沖縄県 | 783 | 熊本県 | 719 | 広島県 | 715 |
熊本県 | 419 | 群馬県 | 647 | 熊本県 | 782 | 宮城県 | 693 | 熊本県 | 682 |
宮城県 | 407 | 宮城県 | 636 | 宮城県 | 743 | 群馬県 | 691 | 群馬県 | 676 |
岡山県 | 366 | 栃木県 | 631 | 岡山県 | 682 | 沖縄県 | 649 | 宮城県 | 609 |
岐阜県 | 363 | 広島県 | 525 | 群馬県 | 652 | 三重県 | 621 | 岐阜県 | 594 |
三重県 | 343 | 三重県 | 459 | 三重県 | 631 | 岐阜県 | 603 | 青森県 | 592 |
栃木県 | 312 | 香川県 | 434 | 栃木県 | 617 | 青森県 | 577 | 三重県 | 526 |
群馬県 | 308 | 青森県 | 434 | 岐阜県 | 566 | 岡山県 | 556 | 岡山県 | 506 |
石川県 | 290 | 福井県 | 433 | 福島県 | 562 | 栃木県 | 546 | 栃木県 | 482 |
佐賀県 | 289 | 鹿児島県 | 486 | 青森県 | 546 | 福島県 | 514 | 石川県 | 444 |
沖縄県 | 278 | 富山県 | 423 | 富山県 | 469 | 石川県 | 488 | 新潟県 | 434 |
青森県 | 277 | 岡山県 | 418 | 長野県 | 447 | 香川県 | 471 | 香川県 | 428 |
福島県 | 249 | 福島県 | 408 | 石川県 | 438 | 富山県 | 434 | 富山県 | 419 |
富山県 | 237 | 佐賀県 | 407 | 香川県 | 428 | 長野県 | 429 | 福島県 | 407 |
新潟県 | 232 | 長崎県 | 399 | 新潟県 | 412 | 新潟県 | 411 | 長野県 | 392 |
大分県 | 230 | 山 口県 | 398 | 長崎県 | 404 | 福井県 | 394 | 福井県 | 382 |
長野県 | 222 | 奈良県 | 395 | 鹿児島県 | 388 | 山 口県 | 393 | 長崎県 | 338 |
鹿児島県 | 215 | 愛媛県 | 352 | 佐賀県 | 364 | 長崎県 | 357 | 鹿児島県 | 337 |
山 口県 | 184 | 新潟県 | 331 | 山 口県 | 332 | 愛媛県 | 341 | 大分県 | 298 |
香川県 | 179 | 長野県 | 314 | 福井県 | 327 | 鹿児島県 | 336 | 愛媛県 | 289 |
和歌山県 | 172 | 大分県 | 301 | 大分県 | 320 | 佐賀県 | 319 | 佐賀県 | 286 |
長崎県 | 168 | 山形県 | 253 | 岩手県 | 299 | 大分県 | 291 | 岩手県 | 263 |
岩手県 | 168 | 秋田県 | 251 | 山梨県 | 296 | 岩手県 | 275 | 宮崎県 | 252 |
徳島県 | 164 | 岩手県 | 228 | 愛媛県 | 295 | 山形県 | 260 | 山 口県 | 250 |
山形県 | 155 | 山梨県 | 226 | 山形県 | 279 | 宮崎県 | 250 | 山梨県 | 234 |
愛媛県 | 146 | 高知県 | 218 | 宮崎県 | 243 | 和歌山県 | 219 | 高知県 | 223 |
山梨県 | 126 | 宮崎県 | 209 | 秋田県 | 230 | 山梨県 | 216 | 山形県 | 218 |
宮崎県 | 118 | 和歌山県 | 203 | 高知県 | 216 | 徳島県 | 206 | 徳島県 | 216 |
高知県 | 116 | 徳島県 | 187 | 和歌山県 | 204 | 高知県 | 206 | 和歌山県 | 199 |
秋田県 | 113 | 石川県 | 165 | 徳島県 | 177 | 秋田県 | 204 | 秋田県 | 190 |
島根県 | 81 | 島根県 | 124 | 島根県 | 93 | 鳥取県 | 97 | 島根県 | 93 |
鳥取県 | 56 | 鳥取県 | 75 | 鳥取県 | 76 | 島根県 | 95 | 鳥取県 | 60 |
空港検疫 | 64 | 空港検疫 | 70 | 空港検疫 | 47 | 空港検疫 | 72 | 空港検疫 | 55 |
※ 空港検疫感染者数 11775人(合算3月6日現在) 死亡8名 全国感染者 3月11日 55882人 (3月10日61155人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |