3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 |
|||||
東京都 | 9164 | 東京都 | 8131 | 東京都 | 4836 | 東京都 | 7836 | 東京都 | 10221 |
大阪府 | 5579 | 神奈川県 | 6104 | 神奈川県 | 4205 | 神奈川県 | 6573 | 大阪府 | 5739 |
神奈川県 | 4771 | 大阪府 | 4897 | 埼玉県 | 3055 | 大阪府 | 5980 | 神奈川県 | 4510 |
埼玉県 | 3904 | 埼玉県 | 4128 | 千葉県 | 2324 | 愛知県 | 3516 | 埼玉県 | 3933 |
愛知県 | 3574 | 千葉県 | 3106 | 福岡県 | 1690 | 千葉県 | 2710 | 愛知県 | 3761 |
千葉県 | 2984 | 愛知県 | 2547 | 大阪府 | 1467 | 兵庫県 | 2400 | 千葉県 | 3260 |
兵庫県 | 2639 | 兵庫県 | 2489 | 愛知県 | 1318 | 埼玉県 | 2350 | 兵庫県 | 2985 |
福岡県 | 2523 | 福岡県 | 2130 | 茨城県 | 1258 | 福岡県 | 1927 | 福岡県 | 2474 |
茨城県 | 1748 | 茨城県 | 1553 | 兵庫県 | 1129 | 静岡県 | 1239 | 北海道 | 1933 |
北海道 | 1701 | 北海道 | 1441 | 北海道 | 1042 | 北海道 | 1196 | 静岡県 | 1364 |
静岡県 | 1200 | 京都府 | 1131 | 京都府 | 622 | 茨城県 | 908 | 京都府 | 1320 |
京都府 | 1165 | 静岡県 | 1015 | 静岡県 | 569 | 京都府 | 798 | 茨城県 | 1261 |
滋賀県 | 798 | 奈良県 | 738 | 奈良県 | 565 | 滋賀県 | 786 | 広島県 | 952 |
宮城県 | 771 | 広島県 | 662 | 滋賀県 | 546 | 群馬県 | 755 | 沖縄県 | 827 |
奈良県 | 738 | 滋賀県 | 584 | 広島県 | 515 | 熊本県 | 699 | 奈良県 | 777 |
広島県 | 728 | 沖縄県 | 574 | 熊本県 | 421 | 岐阜県 | 610 | 宮城県 | 729 |
群馬県 | 710 | 宮城県 | 544 | 福井県 | 408 | 栃木県 | 605 | 群馬県 | 721 |
沖縄県 | 679 | 栃木県 | 521 | 新潟県 | 369 | 宮城県 | 570 | 栃木県 | 655 |
熊本県 | 645 | 群馬県 | 511 | 岐阜県 | 359 | 沖縄県 | 570 | 滋賀県 | 638 |
栃木県 | 544 | 三重県 | 502 | 青森県 | 350 | 広島県 | 559 | 熊本県 | 632 |
岡山県 | 538 | 岡山県 | 457 | 石川県 | 334 | 青森県 | 487 | 岡山県 | 594 |
岐阜県 | 529 | 新潟県 | 442 | 栃木県 | 314 | 長野県 | 455 | 三重県 | 562 |
青森県 | 524 | 青森県 | 430 | 三重県 | 289 | 岡山県 | 418 | 長野県 | 542 |
新潟県 | 436 | 香川県 | 438 | 岡山県 | 289 | 三重県 | 417 | 青森県 | 522 |
三重県 | 433 | 熊本県 | 435 | 佐賀県 | 283 | 香川県 | 417 | 新潟県 | 517 |
香川県 | 431 | 福井県 | 418 | 群馬県 | 278 | 鹿児島県 | 416 | 岐阜県 | 499 |
福島県 | 430 | 石川県 | 391 | 宮城県 | 269 | 新潟県 | 401 | 香川県 | 463 |
鹿児島県 | 395 | 福島県 | 345 | 沖縄県 | 262 | 福島県 | 375 | 富山県 | 457 |
福井県 | 392 | 富山県 | 339 | 長野県 | 260 | 佐賀県 | 372 | 福島県 | 430 |
長野県 | 389 | 長野県 | 335 | 福島県 | 232 | 福井県 | 346 | 石川県 | 406 |
富山県 | 385 | 岐阜県 | 309 | 香川県 | 230 | 愛媛県 | 344 | 鹿児島県 | 365 |
石川県 | 358 | 鹿児島県 | 280 | 鹿児島県 | 203 | 富山県 | 320 | 山 口県 | 344 |
佐賀県 | 315 | 山 口県 | 265 | 大分県 | 184 | 長崎県 | 314 | 岩手県 | 342 |
長崎県 | 310 | 山形県 | 247 | 富山県 | 183 | 山 口県 | 304 | 佐賀県 | 325 |
山 口県 | 303 | 長崎県 | 226 | 岩手県 | 174 | 奈良県 | 298 | 福井県 | 293 |
愛媛県 | 302 | 大分県 | 226 | 山 口県 | 159 | 秋田県 | 294 | 宮崎県 | 278 |
山形県 | 273 | 愛媛県 | 225 | 和歌山県 | 158 | 岩手県 | 252 | 愛媛県 | 271 |
大分県 | 264 | 宮崎県 | 223 | 愛媛県 | 155 | 宮崎県 | 240 | 山梨県 | 244 |
岩手県 | 253 | 岩手県 | 221 | 山梨県 | 145 | 大分県 | 239 | 長崎県 | 242 |
宮崎県 | 245 | 徳島県 | 210 | 山形県 | 136 | 山梨県 | 228 | 秋田県 | 227 |
山梨県 | 235 | 和歌山県 | 198 | 宮崎県 | 135 | 山形県 | 226 | 山形県 | 218 |
徳島県 | 213 | 山梨県 | 190 | 長崎県 | 134 | 和歌山県 | 199 | 大分県 | 212 |
秋田県 | 213 | 秋田県 | 181 | 徳島県 | 133 | 高知県 | 199 | 高知県 | 201 |
高知県 | 164 | 高知県 | 178 | 高知県 | 121 | 石川県 | 195 | 徳島県 | 198 |
和歌山県 | 162 | 佐賀県 | 171 | 秋田県 | 100 | 徳島県 | 167 | 和歌山県 | 175 |
島根県 | 108 | 島根県 | 99 | 鳥取県 | 92 | 島根県 | 116 | 鳥取県 | 107 |
鳥取県 | 75 | 鳥取県 | 83 | 島根県 | 77 | 鳥取県 | 88 | 島根県 | 106 |
空港検疫 | 88 | 空港検疫 | 79 | 空港検疫 | 94 | 空港検疫 | 67 | 空港検疫 | 90 |
※ 空港検疫感染者数 11775人(合算3月6日現在) 死亡8名 全国感染者 3月16日 57922人 (3月15日50781人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |