3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | |||||
東京都 | 8461 | 東京都 | 7825 | 東京都 | 7444 | 東京都 | 6502 | 神奈川県 | 3856 |
神奈川県 | 5268 | 神奈川県 | 5088 | 神奈川県 | 4271 | 神奈川県 | 4371 | 東京都 | 3855 |
大阪府 | 5009 | 埼玉県 | 4329 | 大阪府 | 3639 | 埼玉県 | 3323 | 埼玉県 | 2985 |
埼玉県 | 4073 | 大阪府 | 3865 | 埼玉県 | 3401 | 大阪府 | 2908 | 千葉県 | 1754 |
千葉県 | 3182 | 千葉県 | 3048 | 千葉県 | 2623 | 千葉県 | 2588 | 大阪府 | 1638 |
愛知県 | 2786 | 愛知県 | 2601 | 愛知県 | 2408 | 愛知県 | 2037 | 茨城県 | 1410 |
福岡県 | 2473 | 兵庫県 | 2203 | 福岡県 | 1970 | 福岡県 | 1762 | 福岡県 | 1191 |
兵庫県 | 2377 | 福岡県 | 2145 | 兵庫県 | 1917 | 兵庫県 | 1680 | 愛知県 | 1082 |
北海道 | 1824 | 北海道 | 1714 | 茨城県 | 1621 | 北海道 | 1519 | 北海道 | 1009 |
茨城県 | 1527 | 茨城県 | 1800 | 北海道 | 1586 | 茨城県 | 1282 | 兵庫県 | 957 |
静岡県 | 1326 | 静岡県 | 1293 | 静岡県 | 987 | 静岡県 | 895 | 広島県 | 447 |
京都府 | 1073 | 京都府 | 962 | 京都府 | 839 | 京都府 | 761 | 静岡県 | 422 |
広島県 | 950 | 広島県 | 774 | 沖縄県 | 802 | 沖縄県 | 677 | 京都府 | 419 |
滋賀県 | 839 | 滋賀県 | 711 | 広島県 | 718 | 広島県 | 660 | 青森県 | 394 |
群馬県 | 750 | 青森県 | 656 | 滋賀県 | 621 | 新潟県 | 492 | 滋賀県 | 384 |
沖縄県 | 718 | 沖縄県 | 618 | 宮城県 | 601 | 宮城県 | 489 | 奈良県 | 359 |
青森県 | 642 | 群馬県 | 602 | 群馬県 | 585 | 長野県 | 446 | 長野県 | 339 |
奈良県 | 618 | 長野県 | 537 | 青森県 | 560 | 滋賀県 | 445 | 群馬県 | 328 |
栃木県 | 579 | 宮城県 | 510 | 栃木県 | 550 | 群馬県 | 441 | 新潟県 | 312 |
宮城県 | 542 | 栃木県 | 501 | 長野県 | 476 | 栃木県 | 433 | 沖縄県 | 300 |
新潟県 | 528 | 奈良県 | 498 | 奈良県 | 395 | 青森県 | 415 | 宮城県 | 277 |
三重県 | 516 | 熊本県 | 459 | 岐阜県 | 443 | 岡山県 | 373 | 栃木県 | 248 |
岐阜県 | 505 | 新潟県 | 448 | 熊本県 | 425 | 福島県 | 361 | 熊本県 | 244 |
熊本県 | 495 | 岐阜県 | 424 | 福島県 | 361 | 三重県 | 348 | 石川県 | 226 |
長野県 | 486 | 三重県 | 418 | 三重県 | 357 | 奈良県 | 331 | 三重県 | 222 |
石川県 | 451 | 岡山県 | 395 | 鹿児島県 | 353 | 鹿児島県 | 321 | 福島県 | 219 |
岡山県 | 439 | 福島県 | 369 | 岡山県 | 350 | 香川県 | 301 | 鹿児島県 | 218 |
福島県 | 405 | 香川県 | 369 | 新潟県 | 346 | 富山県 | 259 | 岡山県 | 206 |
香川県 | 389 | 石川県 | 328 | 香川県 | 333 | 石川県 | 253 | 香川県 | 194 |
鹿児島県 | 353 | 鹿児島県 | 324 | 石川県 | 325 | 熊本県 | 250 | 岐阜県 | 175 |
岩手県 | 314 | 富山県 | 285 | 富山県 | 295 | 岐阜県 | 239 | 山 口県 | 169 |
富山県 | 308 | 福井県 | 274 | 岩手県 | 274 | 愛媛県 | 216 | 大分県 | 169 |
福井県 | 298 | 愛媛県 | 248 | 愛媛県 | 247 | 大分県 | 208 | 富山県 | 141 |
佐賀県 | 291 | 宮崎県 | 236 | 宮崎県 | 246 | 岩手県 | 205 | 秋田県 | 135 |
山 口県 | 290 | 岩手県 | 230 | 長崎県 | 245 | 山 口県 | 202 | 岩手県 | 131 |
長崎県 | 270 | 佐賀県 | 227 | 山 口県 | 230 | 長崎県 | 201 | 長崎県 | 128 |
宮崎県 | 261 | 山 口県 | 215 | 秋田県 | 225 | 秋田県 | 173 | 山梨県 | 122 |
大分県 | 253 | 秋田県 | 194 | 大分県 | 205 | 福井県 | 166 | 宮崎県 | 120 |
山形県 | 251 | 山梨県 | 191 | 山梨県 | 196 | 宮崎県 | 161 | 愛媛県 | 117 |
愛媛県 | 242 | 長崎県 | 188 | 福井県 | 194 | 山梨県 | 156 | 和歌山県 | 117 |
山梨県 | 228 | 山形県 | 182 | 山形県 | 184 | 山形県 | 129 | 福井県 | 115 |
秋田県 | 207 | 大分県 | 181 | 佐賀県 | 178 | 徳島県 | 129 | 徳島県 | 103 |
徳島県 | 186 | 徳島県 | 177 | 和歌山県 | 162 | 和歌山県 | 126 | 佐賀県 | 86 |
和歌山県 | 176 | 和歌山県 | 176 | 徳島県 | 152 | 高知県 | 113 | 高知県 | 84 |
高知県 | 169 | 高知県 | 146 | 高知県 | 148 | 佐賀県 | 94 | 山形県 | 81 |
島根県 | 112 | 島根県 | 93 | 島根県 | 68 | 鳥取県 | 75 | 島根県 | 52 |
鳥取県 | 74 | 鳥取県 | 79 | 鳥取県 | 55 | 島根県 | 60 | 鳥取県 | 47 |
空港検疫 | 73 | 空港検疫 | 74 | 空港検疫 | 100 | 空港検疫 | 83 | 空港検疫 | 114 |
※ 空港検疫感染者数 11775人(合算3月6日現在) 死亡8名 全国感染者 3月21日 27701人 (3月20日39659人) ※ データは、変更・修正されることがあります。 ※ データは独自に収集したものです、正確さを保証するものではありません。 |